

DAIWA
DAIWA 2026 STEEZ SV LIGHT TW 100XXHL (Left Handle)
Sale price$536.00 USD
Regular price$579.00 USD
In stock

DAIWA
DAIWA 2026 STEEZ SV LIGHT TW 100H (Right Handle)
Sale price$520.00 USD
Regular price$562.00 USD
In stock

DAIWA
DAIWA 2026 STEEZ SV LIGHT TW 100XXH (Right Handle)
Sale price$501.00 USD
Regular price$542.00 USD
In stock

DAIWA
DAIWA 2026 STEEZ SV LIGHT TW 100HL (Left Handle)
Sale price$521.00 USD
Regular price$563.00 USD
Sold outDAIWA 2026 STEEZ SV LIGHT TW Spec Chart
| Line-up | Handle | Year | Salt or Fresh | Weight(g) | Gear Ratio | Retrieve(cm/crank) | Max Drag(kg) | Mono line cap.(lb-m) | Fluoro line cap.(lb-m) | Braided line cap.(lb-m) | Handle Arm(mm) | Spool diameter(mm) | Spool width(mm) | Bearing(Ball/Roller) | JAN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100H | Right | 2026 | Saltwater OK | 160 | 7.8 | 78 | 5 | - | 8-40–80, 12-25–50 | 20-140, 30-100 | 85 | 32 | 22.5 | 12/1 | 4550133344374 |
| 100HL | Left | 2026 | Saltwater OK | 160 | 7.8 | 78 | 5 | - | 8-40–80, 12-25–50 | 20-140, 30-100 | 85 | 32 | 22.5 | 12/1 | 4550133344381 |
| 100XXH | Right | 2026 | Saltwater OK | 160 | 9.2 | 92 | 5 | - | 8-40–80, 12-25–50 | 20-140, 30-100 | 85 | 32 | 22.5 | 12/1 | 4550133344398 |
| 100XXHL | Left | 2026 | Saltwater OK | 160 | 9.2 | 92 | 5 | - | 8-40–80, 12-25–50 | 20-140, 30-100 | 85 | 32 | 22.5 | 12/1 | 4550133344404 |
Specifications in Pound-Yard Notation
| Line-up | Handle | Year | Salt or Fresh | Weight(oz) | Gear Ratio | Retrieve(in/crank) | Max Drag(lb) | Mono line cap.(lb-yd) | Fluoro line cap.(lb-yd) | Braided line cap.(lb-yd) | Handle Arm(in) | Spool diameter(in) | Spool width(in) | Bearing(Ball/Roller) | JAN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100H | Right | 2026 | Saltwater OK | 5.6 | 7.8 | 30.7 | 11.0 | - | 8-45–90, 12-30–55 | 20-155, 30-110 | 3.35 | 1.26 | 0.89 | 12/1 | 4550133344374 |
| 100HL | Left | 2026 | Saltwater OK | 5.6 | 7.8 | 30.7 | 11.0 | - | 8-45–90, 12-30–55 | 20-155, 30-110 | 3.35 | 1.26 | 0.89 | 12/1 | 4550133344381 |
| 100XXH | Right | 2026 | Saltwater OK | 5.6 | 9.2 | 36.2 | 11.0 | - | 8-45–90, 12-30–55 | 20-155, 30-110 | 3.35 | 1.26 | 0.89 | 12/1 | 4550133344398 |
| 100XXHL | Left | 2026 | Saltwater OK | 5.6 | 9.2 | 36.2 | 11.0 | - | 8-45–90, 12-30–55 | 20-155, 30-110 | 3.35 | 1.26 | 0.89 | 12/1 | 4550133344404 |
Recently viewed
