DAIWA 2026 TOURNAMENT ISO LBD Spec Chart
| Line-up | Year | Salt or Fresh | Weight (g) | Gear Ratio | Retrieve (cm/crank) | Max Drag (kg) | Line Capacity (manufacturer notation) | Handle Arm (mm) | Spool (mm) | Bearing (Ball/Roller) | MSRP (JPY) | JAN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition LBD | 2026 | Saltwater OK | 240 | 7.6 | 114 | 10 | Nylon 1.85-150, 2-140 size-m | 50 | 10/0 | 112000 | 4550133610943 | |
| 2500XH-LBD | 2026 | Saltwater OK | 245 | 6.8 | 103 | 10 | Nylon 3-150, 4-100 size-m | 50 | 10/0 | 112000 | 4550133610950 | |
| 3000LBD | 2026 | Saltwater OK | 240 | 5.3 | 80 | 10 | Nylon 3-200, 4-150 size-m | 50 | 10/0 | 112000 | 4550133610967 | |
| 3000XH-LBD | 2026 | Saltwater OK | 240 | 6.8 | 103 | 10 | Nylon 3-200, 4-150 size-m | 50 | 10/0 | 112000 | 4550133610974 |
Specifications in Pound-Yard Notation
| Line-up | Year | Salt or Fresh | Weight (oz) | Gear Ratio | Retrieve (in/crank) | Max Drag (lb) | Line Capacity (manufacturer notation) | Handle Arm (in) | Spool (in) | Bearing (Ball/Roller) | MSRP (JPY) | JAN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition LBD | 2026 | Saltwater OK | 8.5 | 7.6 | 44.9 | 22.0 | Nylon 1.85-150, 2-140 size-m | 1.97 | 10/0 | 112000 | 4550133610943 | |
| 2500XH-LBD | 2026 | Saltwater OK | 8.6 | 6.8 | 40.6 | 22.0 | Nylon 3-150, 4-100 size-m | 1.97 | 10/0 | 112000 | 4550133610950 | |
| 3000LBD | 2026 | Saltwater OK | 8.5 | 5.3 | 31.5 | 22.0 | Nylon 3-200, 4-150 size-m | 1.97 | 10/0 | 112000 | 4550133610967 | |
| 3000XH-LBD | 2026 | Saltwater OK | 8.5 | 6.8 | 40.6 | 22.0 | Nylon 3-200, 4-150 size-m | 1.97 | 10/0 | 112000 | 4550133610974 |
Recently viewed




