SHIMANO 2026 OCEA JIGGER CT Spec Chart
| Line-up | Year | Salt or Fresh | Weight (g) | Gear Ratio | Retrieve (cm/crank) | Max Drag (kg) | Line Capacity (manufacturer notation) | Handle Arm (mm) | Spool (mm) | Bearing (Ball/Roller) | MSRP (JPY) | JAN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000HG (Right) | 2026 | Saltwater OK | 590 | 6.2 | 117 | 12 | PE 2.5-600, 3-500, 4-370 size-m | 88/100 | 60/22 mm | 7/1 | 96000 | 4969363049063 |
| 2001HG (Left) | 2026 | Saltwater OK | 590 | 6.2 | 117 | 12 | PE 2.5-600, 3-500, 4-370 size-m | 88/100 | 60/22 mm | 7/1 | 96000 | 4969363049070 |
| 2500MG (Right) | 2026 | Saltwater OK | 605 | 5.7 | 107 | 13 | PE 3-670, 4-500, 5-400 size-m | 88/100 | 60/29 mm | 7/1 | 98000 | 4969363049087 |
| 2501MG (Left) | 2026 | Saltwater OK | 605 | 5.7 | 107 | 13 | PE 3-670, 4-500, 5-400 size-m | 88/100 | 60/29 mm | 7/1 | 98000 | 4969363049094 |
| 2500HG (Right) | 2026 | Saltwater OK | 605 | 6.2 | 117 | 12 | PE 3-670, 4-500, 5-400 size-m | 88/100 | 60/29 mm | 7/1 | 98000 | 4969363049100 |
| 2501HG (Left) | 2026 | Saltwater OK | 605 | 6.2 | 117 | 12 | PE 3-670, 4-500, 5-400 size-m | 88/100 | 60/29 mm | 7/1 | 98000 | 4969363049117 |
Specifications in Pound-Yard Notation
| Line-up | Year | Salt or Fresh | Weight (oz) | Gear Ratio | Retrieve (in/crank) | Max Drag (lb) | Line Capacity (manufacturer notation) | Handle Arm (in) | Spool (in) | Bearing (Ball/Roller) | MSRP (JPY) | JAN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000HG (Right) | 2026 | Saltwater OK | 20.8 | 6.2 | 46.1 | 26.5 | PE 2.5-600, 3-500, 4-370 size-m | 3.46/3.94 | 2.36/0.87 in | 7/1 | 96000 | 4969363049063 |
| 2001HG (Left) | 2026 | Saltwater OK | 20.8 | 6.2 | 46.1 | 26.5 | PE 2.5-600, 3-500, 4-370 size-m | 3.46/3.94 | 2.36/0.87 in | 7/1 | 96000 | 4969363049070 |
| 2500MG (Right) | 2026 | Saltwater OK | 21.3 | 5.7 | 42.1 | 28.7 | PE 3-670, 4-500, 5-400 size-m | 3.46/3.94 | 2.36/1.14 in | 7/1 | 98000 | 4969363049087 |
| 2501MG (Left) | 2026 | Saltwater OK | 21.3 | 5.7 | 42.1 | 28.7 | PE 3-670, 4-500, 5-400 size-m | 3.46/3.94 | 2.36/1.14 in | 7/1 | 98000 | 4969363049094 |
| 2500HG (Right) | 2026 | Saltwater OK | 21.3 | 6.2 | 46.1 | 26.5 | PE 3-670, 4-500, 5-400 size-m | 3.46/3.94 | 2.36/1.14 in | 7/1 | 98000 | 4969363049100 |
| 2501HG (Left) | 2026 | Saltwater OK | 21.3 | 6.2 | 46.1 | 26.5 | PE 3-670, 4-500, 5-400 size-m | 3.46/3.94 | 2.36/1.14 in | 7/1 | 98000 | 4969363049117 |
Recently viewed






