Shimano 2022 Aldebaran BFS Spec Chart
| Line-up | Year | Salt or Fresh | Weight(g) | Gear ratio | Retrieve(cm/crank) | Max drag (kg) | Fluoro line cap. (lb-m) | Handle Arm(mm) | Spool diameter (mm) | Spool width (mm) | Bearing (Ball/Roller) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG RIGHT | 2022 | Saltwater OK | 130 | 3.5 | 71 | 3.5 | 6-45, 8-45 | 40 | 29 | 19 | 10/1 |
| HG LEFT | 2022 | Saltwater OK | 130 | 3.5 | 71 | 3.5 | 6-45, 8-45 | 40 | 29 | 19 | 10/1 |
| XG RIGHT | 2022 | Saltwater OK | 130 | 3.5 | 81 | 3.5 | 6-45, 8-45 | 40 | 29 | 19 | 10/1 |
| XG LEFT | 2022 | Saltwater OK | 130 | 3.5 | 81 | 3.5 | 6-45, 8-45 | 40 | 29 | 19 | 10/1 |
Specifications in Pound-Yard Notation
| Line-up | Year | Salt or Fresh | Weight(oz) | Gear ratio | Retrieve(in/crank) | Max drag (lb) | Mono line cap. (lb-yd) | Handle Arm(in) | Spool diameter (in) | Spool width (in) | Bearing (Ball/Roller) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG RIGHT | 2022 | Saltwater OK | 4.6 | 3.5 | 28 | 7.8 | 6-50, 8-50 | 1.57 | 1.14 | 0.75 | 10/1 |
| HG LEFT | 2022 | Saltwater OK | 4.6 | 3.5 | 28 | 7.8 | 6-50, 8-50 | 1.57 | 1.14 | 0.75 | 10/1 |
| XG RIGHT | 2022 | Saltwater OK | 4.6 | 3.5 | 31.9 | 7.8 | 6-50, 8-50 | 1.57 | 1.14 | 0.75 | 10/1 |
| XG LEFT | 2022 | Saltwater OK | 4.6 | 3.5 | 31.9 | 7.8 | 6-50, 8-50 | 1.57 | 1.14 | 0.75 | 10/1 |




