DAIWA 2022 SALTIGA 15L (Left)


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Price:
Sale price$439.00

daiwa 2022 saltiga 15 Spec Chart

daiwa 2022 saltiga 15 Line-up

Line-up Handle Year Salt or Fresh Weight(g) Gear ratio Retrieve(cm/crank) Max drag (kg) Braided line cap.(lbーm) Handle Arm(mm) Bearing (Ball/Roller) Spool diameter (mm) Handle arm material Body material Gear material
15S Right 2022 Saltwater OK 485 6.3 103 10 30-400, 40-300, 55-200 75~85 8/1 52 Aluminum Aluminum Brass
15SL Left 2022 Saltwater OK 485 6.3 103 10 30-400, 40-300, 55-200 75~85 8/1 52 Aluminum Aluminum Brass
15 Right 2022 Saltwater OK 485 6.3 103 10 40-600, 55-400, 60-300 75~85 8/1 52 Aluminum Aluminum Brass
15L Left 2022 Saltwater OK 485 6.3 103 10 40-600, 55-400, 60-300 75~85 8/1 52 Aluminum Aluminum Brass
15H Right 2022 Saltwater OK 485 7.1 115 8 40-600, 55-400, 60-300 75~85 8/1 52 Aluminum Aluminum Brass
15HL Left 2022 Saltwater OK 485 7.1 115 8 40-600, 55-400, 60-300 75~85 8/1 52 Aluminum Aluminum Brass
15-SJ Right 2022 Saltwater OK 480 6.3 103 10 40-600, 55-400, 60-300 85~95 8/1 52 Carbon Aluminum Brass
15L-SJ Left 2022 Saltwater OK 480 6.3 103 10 40-600, 55-400, 60-300 85~95 8/1 52 Carbon Aluminum Brass
15H-SJ Right 2022 Saltwater OK 480 7.1 115 8 40-600, 55-400, 60-300 85~95 8/1 52 Carbon Aluminum Brass
15HL-SJ Left 2022 Saltwater OK 480 7.1 115 8 40-600, 55-400, 60-300 85~95 8/1 52 Carbon Aluminum Brass

  

Specifications in Pound-Yard Notation

Line-up Handle Year Salt or Fresh Weight(oz) Gear ratio Retrieve(in/crank) Max drag (lb) Braided line cap.(lbーyd) Handle Arm(in) Bearing (Ball/Roller) Spool diameter (in) Handle arm material Body material Gear material
15S Right 2022 Saltwater OK 17.3 6.3 40.6 22.2 30-440, 40-330, 55-220 2.95~3.35 8/1 2.05 Aluminum Aluminum Brass
15SL Left 2022 Saltwater OK 17.3 6.3 40.6 22.2 30-440, 40-330, 55-220 2.95~3.35 8/1 2.05 Aluminum Aluminum Brass
15 Right 2022 Saltwater OK 17.3 6.3 40.6 22.2 40-660, 55-440, 60-330 2.95~3.35 8/1 2.05 Aluminum Aluminum Brass
15L Left 2022 Saltwater OK 17.3 6.3 40.6 22.2 40-660, 55-440, 60-330 2.95~3.35 8/1 2.05 Aluminum Aluminum Brass
15H Right 2022 Saltwater OK 17.3 7.1 45.3 17.8 40-660, 55-440, 60-330 2.95~3.35 8/1 2.05 Aluminum Aluminum Brass
15HL Left 2022 Saltwater OK 17.3 7.1 45.3 17.8 40-660, 55-440, 60-330 2.95~3.35 8/1 2.05 Aluminum Aluminum Brass
15-SJ Right 2022 Saltwater OK 17.1 6.3 40.6 22.2 40-660, 55-440, 60-330 3.35~3.74 8/1 2.05 Carbon Aluminum Brass
15L-SJ Left 2022 Saltwater OK 17.1 6.3 40.6 22.2 40-660, 55-440, 60-330 3.35~3.74 8/1 2.05 Carbon Aluminum Brass
15H-SJ Right 2022 Saltwater OK 17.1 7.1 45.3 17.8 40-660, 55-440, 60-330 3.35~3.74 8/1 2.05 Carbon Aluminum Brass
15HL-SJ Left 2022 Saltwater OK 17.1 7.1 45.3 17.8 40-660, 55-440, 60-330 3.35~3.74 8/1 2.05 Carbon Aluminum Brass

Recently viewed