Shimano 2026 MIRAVEL

11 productos

Mostrando 1 - 11 de 11 productos

Mostrando 1 - 11 de 11 productos
Ver
Shimano 2026 MIRAVEL 1000
SHIMANO Shimano 2026 MIRAVEL 1000
Precio de venta$129.00 USD Precio habitual$140.00 USD
Agotado
Shimano 2026 MIRAVEL 4000XG
SHIMANO Shimano 2026 MIRAVEL 4000XG
Precio de venta$145.00 USD Precio habitual$157.00 USD
Agotado
Shimano 2026 MIRAVEL C5000XG
SHIMANO Shimano 2026 MIRAVEL C5000XG
Precio de venta$147.00 USD Precio habitual$159.00 USD
Agotado
Shimano 2026 MIRAVEL C2000S
SHIMANO Shimano 2026 MIRAVEL C2000S
Precio de venta$129.00 USD Precio habitual$140.00 USD
Agotado
Shimano 2026 MIRAVEL 2500
SHIMANO Shimano 2026 MIRAVEL 2500
Precio de venta$132.00 USD Precio habitual$143.00 USD
Agotado
Shimano 2026 MIRAVEL C3000HG
SHIMANO Shimano 2026 MIRAVEL C3000HG
Precio de venta$132.00 USD Precio habitual$143.00 USD
Agotado
Shimano 2026 MIRAVEL 2500SHG
SHIMANO Shimano 2026 MIRAVEL 2500SHG
Precio de venta$139.00 USD Precio habitual$151.00 USD
Agotado
Shimano 2026 MIRAVEL C3000
SHIMANO Shimano 2026 MIRAVEL C3000
Precio de venta$134.00 USD Precio habitual$145.00 USD
Agotado
Shimano 2026 MIRAVEL 2500S
SHIMANO Shimano 2026 MIRAVEL 2500S
Precio de venta$134.00 USD Precio habitual$145.00 USD
Agotado
Shimano 2026 MIRAVEL 4000
SHIMANO Shimano 2026 MIRAVEL 4000
Precio de venta$145.00 USD Precio habitual$157.00 USD
Agotado
Shimano 2026 MIRAVEL C2000SHG
SHIMANO Shimano 2026 MIRAVEL C2000SHG
Precio de venta$129.00 USD Precio habitual$140.00 USD
Agotado

SHIMANO 2026 MIRAVEL Spec Chart

Line-up Year Salt or Fresh Weight(g) Gear Ratio Retrieve(cm/crank) Practical Drag(kg) Max Drag(kg) Nylon line cap.(lb-m) Fluorocarbon line cap.(lb-m) Braided line cap.(lb-m) Handle Arm(mm) Spool diameter(mm) Spool stroke(mm) Bearing(Ball/Roller) JAN Code
1000 2026 Saltwater OK 170 5 66 2 3 6-130, 8-100, 10-85 6-120, 8-85, 10-70 16-240, 20-190 45 42 12 5/1 4969363050045
C2000S 2026 Saltwater OK 175 5 66 2 3 3-125, 4-100, 5-75 3-110, 4-85, 5-65 12-150, 16-110, 20-80 45 42 12 5/1 4969363050052
C2000SHG 2026 Saltwater OK 175 6 79 2 3 3-125, 4-100, 5-75 3-110, 4-85, 5-65 12-150, 16-110, 20-80 45 42 12 5/1 4969363050069
2500 2026 Saltwater OK 200 5 73 3.5 9 8-170, 10-150, 12-120 8-140, 10-125, 12-100 20-320, 24-270, 30-220 55 46.5 14.5 5/1 4969363050076
2500S 2026 Saltwater OK 200 5 73 2.5 4 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 55 46.5 14.5 5/1 4969363050083
2500SHG 2026 Saltwater OK 200 6.2 91 2.5 4 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 55 46.5 14.5 5/1 4969363050090
C3000 2026 Saltwater OK 200 5 73 3.5 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 55 46.5 14.5 5/1 4969363050106
C3000HG 2026 Saltwater OK 200 6.2 91 3.5 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 55 46.5 14.5 5/1 4969363050113
4000 2026 Saltwater OK 245 4.7 75 6 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 57 51 17 5/1 4969363050120
4000XG 2026 Saltwater OK 245 6.2 99 6 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 57 51 17 5/1 4969363050137
C5000XG 2026 Saltwater OK 270 6.2 105 6 11 16-190, 20-150, 22-125 16-170, 20-135, 22-115 30-400, 40-300, 55-200 57 54 17 5/1 4969363050137

Specifications in Pound-Yard Notation

Line-up Year Salt or Fresh Weight(oz) Gear Ratio Retrieve(in/crank) Practical Drag(lb) Max Drag(lb) Nylon line cap.(lb-yd) Fluorocarbon line cap.(lb-yd) Braided line cap.(lb-yd) Handle Arm(in) Spool diameter(in) Spool stroke(in) Bearing(Ball/Roller) JAN Code
1000 2026 Saltwater OK 6.0 5 26.0 4.4 6.7 6-145, 8-110, 10-95 6-130, 8-95, 10-75 16-265, 20-210 1.77 1.65 0.47 5/1 4969363050045
C2000S 2026 Saltwater OK 6.2 5 26.0 4.4 6.7 3-140, 4-110, 5-85 3-120, 4-95, 5-70 12-165, 16-120, 20-90 1.77 1.65 0.47 5/1 4969363050052
C2000SHG 2026 Saltwater OK 6.2 6 31.1 4.4 6.7 3-140, 4-110, 5-85 3-120, 4-95, 5-70 12-165, 16-120, 20-90 1.77 1.65 0.47 5/1 4969363050069
2500 2026 Saltwater OK 7.1 5 28.7 7.8 20.0 8-185, 10-165, 12-130 8-155, 10-140, 12-110 20-350, 24-295, 30-240 2.17 1.83 0.57 5/1 4969363050076
2500S 2026 Saltwater OK 7.1 5 28.7 5.6 8.9 5-120, 6-105, 8-75 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 2.17 1.83 0.57 5/1 4969363050083
2500SHG 2026 Saltwater OK 7.1 6.2 35.8 5.6 8.9 5-120, 6-105, 8-75 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 2.17 1.83 0.57 5/1 4969363050090
C3000 2026 Saltwater OK 7.1 5 28.7 7.8 20.0 10-200, 12-165, 16-110 10-175, 12-145, 16-110 20-440, 30-295, 40-220 2.17 1.83 0.57 5/1 4969363050106
C3000HG 2026 Saltwater OK 7.1 6.2 35.8 7.8 20.0 10-200, 12-165, 16-110 10-175, 12-145, 16-110 20-440, 30-295, 40-220 2.17 1.83 0.57 5/1 4969363050113
4000 2026 Saltwater OK 8.6 4.7 29.5 13.3 24.4 14-185, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-125 20-540, 30-350, 40-265 2.24 2.01 0.67 5/1 4969363050120
4000XG 2026 Saltwater OK 8.6 6.2 39.0 13.3 24.4 14-185, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-125 20-540, 30-350, 40-265 2.24 2.01 0.67 5/1 4969363050137
C5000XG 2026 Saltwater OK 9.5 6.2 41.3 13.3 24.4 16-210, 20-165, 22-140 16-185, 20-150, 22-125 30-440, 40-330, 55-220 2.24 2.13 0.67 5/1 4969363050137

Características tecnológicas de Shimano 2026 MIRAVEL

Visto recientemente