
SHIMANO
Shimano Aldebaran BFS HG Izquierdo 2022
Precio de venta$329.70 USD
Precio habitual$357.00 USD
Disponible
SHIMANO
Shimano 2022 Aldebaran BFS XG Izquierdo
Precio de venta$316.05 USD
Precio habitual$342.30 USD
Disponible
SHIMANO
Shimano 2022 Aldebaran BFS HG Derecho
Precio de venta$328.65 USD
Precio habitual$355.95 USD
Pronto en stock
SHIMANO
Shimano 2022 Aldebaran BFS XG Derecho
Precio de venta$307.65 USD
Precio habitual$332.85 USD
AgotadoTabla de especificaciones del Shimano 2022 Aldebaran BFS
| Modelo | Año | Sal o Agua Dulce | Peso(g) | Relación de engranajes | Recuperación(cm/vuelta) | Freno máx. (kg) | Capacidad de línea de fluorocarbono (lb-m) | Manivela(mm) | Diámetro del carrete (mm) | Ancho del carrete (mm) | Rodamientos (Bolas/Rodillos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG DERECHO | 2022 | Apto para agua salada | 130 | 3.5 | 71 | 3.5 | 6-45, 8-45 | 40 | 29 | 19 | 10/1 |
| HG IZQUIERDO | 2022 | Apto para agua salada | 130 | 3.5 | 71 | 3.5 | 6-45, 8-45 | 40 | 29 | 19 | 10/1 |
| XG DERECHO | 2022 | Apto para agua salada | 130 | 3.5 | 81 | 3.5 | 6-45, 8-45 | 40 | 29 | 19 | 10/1 |
| XG IZQUIERDO | 2022 | Apto para agua salada | 130 | 3.5 | 81 | 3.5 | 6-45, 8-45 | 40 | 29 | 19 | 10/1 |
Especificaciones en notación de libras-yardas
| Modelo | Año | Sal o Agua Dulce | Peso(oz) | Relación de engranajes | Recuperación(pulgadas/vuelta) | Freno máx. (lb) | Capacidad de línea de monofilamento (lb-yd) | Manivela(pulgadas) | Diámetro del carrete (pulgadas) | Ancho del carrete (pulgadas) | Rodamientos (Bolas/Rodillos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG DERECHO | 2022 | Apto para agua salada | 4.6 | 3.5 | 28 | 7.8 | 6-50, 8-50 | 1.57 | 1.14 | 0.75 | 10/1 |
| HG IZQUIERDO | 2022 | Apto para agua salada | 4.6 | 3.5 | 28 | 7.8 | 6-50, 8-50 | 1.57 | 1.14 | 0.75 | 10/1 |
| XG DERECHO | 2022 | Apto para agua salada | 4.6 | 3.5 | 31.9 | 7.8 | 6-50, 8-50 | 1.57 | 1.14 | 0.75 | 10/1 |
| XG IZQUIERDO | 2022 | Apto para agua salada | 4.6 | 3.5 | 31.9 | 7.8 | 6-50, 8-50 | 1.57 | 1.14 | 0.75 | 10/1 |
Visto recientemente
