Pre-Order DAIWA 2019 STEEZ CT SV TW 700SH (Mango derecho)


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Precio:
Precio de venta$445.00 Precio habitual$481.00

🔥 Save $36.00 · Limited Offer

✈ Free Express Shipping Worldwide From Japan

Description of "DAIWA 2019 STEEZ CT SV TW 700SH"

Longitud de recogida: 66 cm/vuelta de manivela Relación de engranajes: 7.1 Peso: 150g Fuerza máxima de arrastre: 4.5kg Capacidad de línea Nylon: 8lb-100m, 10lb-80m Diámetro de la bobina: 30mm Rodamientos (bolas/rodillos): 12 ¡El concepto CT (compacto y resistente) versátil de próxima generación con bobina pequeña y de diámetro reducido! ¡Modelo SH añadido!

Technology Features of DAIWA 2019 STEEZ CT SV TW 700SH

Tabla de especificaciones de Daiwa 2019 Steez CT SV TW

Línea Daiwa 2019 Steez CT SV TW

Modelo Manivela Año Sal o Dulce Peso(g) Relación de engranajes Recuperación(cm/vuelta) Freno máximo(kg) Cap. línea mono. (lb-m) Diámetro del carrete (mm) Ancho del carrete (mm) Brazo de manivela(mm) Rodamientos (Bolas/Rodillos)
700H Derecha 2019 Apto para agua salada 150 6.3 59 4.5 14-30~60, 12-35~70 30 21 80 12/1
700HL Izquierda 2019 Apto para agua salada 150 6.3 59 4.5 14-30~60, 12-35~70 30 21 80 12/1
700SH Derecha 2019 Apto para agua salada 150 7.1 66 4.5 14-30~60, 12-35~70 30 21 80 12/1
700SHL Izquierda 2019 Apto para agua salada 150 7.1 66 4.5 14-30~60, 12-35~70 30 21 80 12/1
700XH Derecha 2019 Apto para agua salada 150 8.1 76 4.5 14-30~60, 12-35~70 30 21 80 12/1
700XHL Izquierda 2019 Apto para agua salada 150 8.1 76 4.5 14-30~60, 12-35~70 30 21 80 12/1

  

Especificaciones en Notación Libra-Yarda

Modelo Manivela Año Sal o Dulce Peso(oz) Relación de engranajes Recuperación(pulg/vuelta) Freno máximo(lb) Cap. línea mono. (lb-yd) Diámetro del carrete (pulg) Ancho del carrete (pulg) Brazo de manivela(pulg) Rodamientos (Bolas/Rodillos)
700H Derecha 2019 Apto para agua salada 5.4 6.3 23.2 10 14-35~65, 12-40~80 1.18 0.83 3.15 12/1
700HL Izquierda 2019 Apto para agua salada 5.4 6.3 23.2 10 14-35~65, 12-40~80 1.18 0.83 3.15 12/1
700SH Derecha 2019 Apto para agua salada 5.4 7.1 26 10 14-35~65, 12-40~80 1.18 0.83 3.15 12/1
700SHL Izquierda 2019 Apto para agua salada 5.4 7.1 26 10 14-35~65, 12-40~80 1.18 0.83 3.15 12/1
700XH Derecha 2019 Apto para agua salada 5.4 8.1 29.9 10 14-35~65, 12-40~80 1.18 0.83 3.15 12/1
700XHL Izquierda 2019 Apto para agua salada 5.4 8.1 29.9 10 14-35~65, 12-40~80 1.18 0.83 3.15 12/1

Visto recientemente