DAIWA 2019 STEEZ CT SV TW 700XH (manivela derecha)


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Precio:
Precio de venta$457.00 Precio habitual$494.00

🔥 Save $37.00 · Limited Offer

✈ Free Express Shipping Worldwide From Japan

Description of "DAIWA 2019 STEEZ CT SV TW 700XH"

Longitud de recogida: 76 cm/vuelta de manivela Relación de engranajes: 8.1:1 Peso: 150 g Fuerza máxima de arrastre: 4.5 kg Capacidad de línea Nylon: 8 lb-50~100 m, 10 lb-40~80 m, 12 lb-35~70 m, 14 lb-30~60 m Diámetro de la bobina: 30 mm Cantidad de rodamientos BB/Rodillo: 12 La próxima generación versátil. Concepto CT (Compact & Tough) equipado con una bobina pequeña y de diámetro reducido. La pesca de lubinas cambiará con "CT+SV". Es ligero, compacto y resistente a un alto nivel. Desde el finesse hasta los grandes cebos con una sola unidad. La bobina de diámetro pequeño permite un buen vuelo incluso con lanzamientos ligeros, lo que permite un lanzamiento más preciso. Además, sin problemas con SV, esta es la próxima generación versátil. (Modelo 2019 lanzado)

Technology Features of DAIWA 2019 STEEZ CT SV TW 700XH

Tabla de especificaciones de Daiwa 2019 Steez CT SV TW

Línea de Daiwa 2019 Steez CT SV TW

Modelo Manivela Año Agua Salada o Dulce Peso(g) Relación de engranaje Recuperación(cm/vuelta) Freno Máx.(kg) Capacidad línea mono. (lb-m) Diámetro del carrete (mm) Ancho del carrete (mm) Manivela(mm) Rodamientos (Bolas/Rodillos)
700H Derecha 2019 Apto para agua salada 150 6.3 59 4.5 14-30~60, 12-35~70 30 21 80 12/1
700HL Izquierda 2019 Apto para agua salada 150 6.3 59 4.5 14-30~60, 12-35~70 30 21 80 12/1
700SH Derecha 2019 Apto para agua salada 150 7.1 66 4.5 14-30~60, 12-35~70 30 21 80 12/1
700SHL Izquierda 2019 Apto para agua salada 150 7.1 66 4.5 14-30~60, 12-35~70 30 21 80 12/1
700XH Derecha 2019 Apto para agua salada 150 8.1 76 4.5 14-30~60, 12-35~70 30 21 80 12/1
700XHL Izquierda 2019 Apto para agua salada 150 8.1 76 4.5 14-30~60, 12-35~70 30 21 80 12/1

  

Especificaciones en notación Libra-Yarda

Modelo Manivela Año Agua Salada o Dulce Peso(oz) Relación de engranaje Recuperación(pulgadas/vuelta) Freno Máx.(lb) Capacidad línea mono. (lb-yd) Diámetro del carrete (pulgadas) Ancho del carrete (pulgadas) Manivela(pulgadas) Rodamientos (Bolas/Rodillos)
700H Derecha 2019 Apto para agua salada 5.4 6.3 23.2 10 14-35~65, 12-40~80 1.18 0.83 3.15 12/1
700HL Izquierda 2019 Apto para agua salada 5.4 6.3 23.2 10 14-35~65, 12-40~80 1.18 0.83 3.15 12/1
700SH Derecha 2019 Apto para agua salada 5.4 7.1 26 10 14-35~65, 12-40~80 1.18 0.83 3.15 12/1
700SHL Izquierda 2019 Apto para agua salada 5.4 7.1 26 10 14-35~65, 12-40~80 1.18 0.83 3.15 12/1
700XH Derecha 2019 Apto para agua salada 5.4 8.1 29.9 10 14-35~65, 12-40~80 1.18 0.83 3.15 12/1
700XHL Izquierda 2019 Apto para agua salada 5.4 8.1 29.9 10 14-35~65, 12-40~80 1.18 0.83 3.15 12/1

Visto recientemente