DAWA 22 EXISTE LT4000-XH


Precio:
Precio de venta$603.00 USD Precio habitual$652.00 USD

🔥 Save $49.00 · Limited Offer

In Stock — Ready to Ship from Japan
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "DAWA 2022 EXIST LT4000-XH"

Longitud de bobinado: 99 cm/por vuelta de manivela Relación de engranajes: 6.2 Peso: 205 g Fuerza máxima de arrastre: 10 kg Capacidad de línea Nylon: 12 lb-150 m Capacidad de línea PE: #1.5-200 m Rodamientos (bolas/rodillos): 12/1 Funciones y belleza requeridas para carretes de spinning pequeños. NEW EXIST, un cristal creado a partir de la artesanía de Daiwa. NEWEXIST no es solo una herramienta, sino también un diseño y un servicio que facilitan la comunicación con los pescadores. Modelado puro que armoniza en cualquier campo, ya sea en la orilla o en alta mar. Soporte al usuario para una tranquilidad a largo plazo. Todo para ser un pionero en la futura escena de la pesca con señuelos. ■ LT4000-XH......Lubina, modelo estándar de jigging ligero de orilla. Con especificaciones de engranaje extra alto, es posible desarrollar una pesca rápida que aproveche la velocidad de bobinado.

Technology Features of DAWA 2022 EXIST LT4000-XH

Tabla de especificaciones del Daiwa 2022 Exist

Gama Daiwa 2022 Exist

Modelo Año Agua Salada o Dulce Peso(g) Relación de engranajes Recuperación(cm/vuelta) Freno Máximo(kg) Capacidad de línea monofilamento (lb-m) Capacidad de línea trenzada (lb-m) Brazo de manivela(mm) Rodamientos (Bolas/Rodillos)
LT2000S-P 2022 Agua Salada OK 155 4.9 64 5 3-150 8-200 40 12/1
LT2000S-H 2022 Agua Salada OK 155 5.8 76 5 3-150 8-200 45 12/1
LT2500S 2022 Agua Salada OK 160 5.1 72 5 4-150 12-200 50 12/1
LT2500S-H 2022 Agua Salada OK 160 5.8 82 5 4-150 12-200 50 12/1
LT2500S-XH 2022 Agua Salada OK 160 6.2 87 5 4-150 12-200 50 12/1
LT2500S-DH 2022 Agua Salada OK 170 5.1 72 5 4-150 12-200 90 14/1
PC LT2500 2022 Agua Salada OK 175 5.2 73 10 6-150 0.8-200 50 12/1
PC LT2500-H 2022 Agua Salada OK 175 5.7 80 10 6-150 16-200 55 12/1
LT3000S 2022 Agua Salada OK 180 5.2 77 10 6-150 16-200 55 12/1
LT3000-H 2022 Agua Salada OK 180 5.7 85 10 8-150 20-200 55 12/1
PC LT3000 2022 Agua Salada OK 190 5.2 77 10 8-150 20-200 60 12/1
PC LT3000-XH 2022 Agua Salada OK 190 6.2 93 10 8-150 20-200 60 12/1
LT4000 2022 Agua Salada OK 205 5.2 82 10 12-150 30-200 60 12/1
LT4000-XH 2022 Agua Salada OK 205 6.2 99 10 12-150 30-200 60 12/1
LT5000-C 2022 Agua Salada OK 220 5.2 87 10 20-150 40-300 60 12/1
LT5000-CXH 2022 Agua Salada OK 220 6.2 105 10 20-150 40-300 60 12/1
SF1000S-P 2022 Agua Salada OK 135 4.6 57 3 2.5-100 6-200 35 11/1
SF2000SS-P 2022 Agua Salada OK 135 4.6 60 3 2.5-100 6-200 40 11/1
SF2000SS-H 2022 Agua Salada OK 135 5.7 74 3 2.5-100 6-200 45 11/1
SF2500SS 2022 Agua Salada OK 140 5 70 3 3-150 8-200 45 11/1
SF2500SS-H 2022 Agua Salada OK 140 5.7 80 3 3-150 8-200 45 11/1

  

Especificaciones en Notación de Libras-Yardas

Modelo Año Agua Salada o Dulce Peso(oz) Relación de engranajes Recuperación(pulgadas/vuelta) Freno Máximo(libras) Capacidad de línea monofilamento (lb-yd) Capacidad de línea trenzada (lb-yd) Brazo de manivela(pulgadas) Rodamientos (Bolas/Rodillos)
LT2000S-P 2022 Agua Salada OK 5.5 4.9 25.2 11.1 3-165 8-220 1.57 12/1
LT2000S-H 2022 Agua Salada OK 5.5 5.8 29.9 11.1 3-165 8-220 1.77 12/1
LT2500S 2022 Agua Salada OK 5.7 5.1 28.3 11.1 4-165 12-220 1.97 12/1
LT2500S-H 2022 Agua Salada OK 5.7 5.8 32.3 11.1 4-165 12-220 1.97 12/1
LT2500S-XH 2022 Agua Salada OK 5.7 6.2 34.3 11.1 4-165 12-220 1.97 12/1
LT2500S-DH 2022 Agua Salada OK 6.1 5.1 28.3 11.1 4-165 12-220 3.54 14/1
PC LT2500 2022 Agua Salada OK 6.3 5.2 28.7 22.2 6-165 0.8-220 1.97 12/1
PC LT2500-H 2022 Agua Salada OK 6.3 5.7 31.5 22.2 6-165 16-220 2.17 12/1
LT3000S 2022 Agua Salada OK 6.4 5.2 30.3 22.2 6-165 16-220 2.17 12/1
LT3000-H 2022 Agua Salada OK 6.4 5.7 33.5 22.2 8-165 20-220 2.17 12/1
PC LT3000 2022 Agua Salada OK 6.8 5.2 30.3 22.2 8-165 20-220 2.36 12/1
PC LT3000-XH 2022 Agua Salada OK 6.8 6.2 36.6 22.2 8-165 20-220 2.36 12/1
LT4000 2022 Agua Salada OK 7.3 5.2 32.3 22.2 12-165 30-220 2.36 12/1
LT4000-XH 2022 Agua Salada OK 7.3 6.2 39 22.2 12-165 30-220 2.36 12/1
LT5000-C 2022 Agua Salada OK 7.9 5.2 34.3 22.2 20-165 40-330 2.36 12/1
LT5000-CXH 2022 Agua Salada OK 7.9 6.2 41.3 22.2 20-165 40-330 2.36 12/1
SF1000S-P 2022 Agua Salada OK 4.8 4.6 22.4 6.7 2.5-110 6-220 1.38 11/1
SF2000SS-P 2022 Agua Salada OK 4.8 4.6 23.6 6.7 2.5-110 6-220 1.57 11/1
SF2000SS-H 2022 Agua Salada OK 4.8 5.7 29.1 6.7 2.5-110 6-220 1.77 11/1
SF2500SS 2022 Agua Salada OK 5 5 27.6 6.7 3-165 8-220 1.77 11/1
SF2500SS-H 2022 Agua Salada OK 5 5.7 31.5 6.7 3-165 8-220 1.77 11/1

Visto recientemente