Shimano 2022 STELLA 2500S


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Precio:
Precio de venta$555.00 Precio habitual$600.00

Description of "Shimano 2022 STELLA 2500S"

Relación de engranajes: 5.1 Fuerza máxima de arrastre: 3 kg Peso: 175 g Diámetro/Carrera del carrete: 44 mm/13.5 mm Capacidad de línea Nylon: 5 lb-110 m, 6 lb-95 m, 8 lb-70 m Capacidad de línea Fluoro: 4 lb-130 m, 5 lb-100 m, 6 lb-80 m Capacidad de línea PE: #0.6-200 m, #0.8-150 m, #1.0-120 m Longitud de bobinado: 70 cm/por rotación de manivela Longitud de la manivela: 45 mm Diseño de engranajes altamente duradero Infinity Cloth logrado gracias al avance en el diseño de la superficie de los dientes del engranaje y la tecnología de fabricación. Infinity Loop que enrolla la línea de forma más ajustada y ordenada en el carrete, reduciendo la resistencia durante el lanzamiento. Una estructura especial Infinity Drive que permite un bobinado fácil incluso bajo cargas elevadas. STELLA, que ha seguido desafiando la cima del carrete de spinning, ha alcanzado una altura aún mayor con tres infinity (infinito). La funcionalidad se busca hasta el más mínimo detalle, como las aletas antitwist que suprimen los problemas de la línea alrededor del carrete y Duracross que mantiene un rendimiento de arrastre suave gracias a su excelente resistencia a la abrasión. El orgullo de la más alta cumbre emite un brillo deslumbrante en la mano del pescador.

Technology Features of Shimano 2022 STELLA 2500S

Tabla de especificaciones de Shimano Stella 2022

Línea Shimano Stella 2022

Línea Año Agua salada o dulce Peso (g) Relación de engranajes Recogida (cm/vuelta) Freno máx. (kg) Capacidad de sedal mono (lb-m) Capacidad de sedal fluorocarbono (lb-m) Capacidad de sedal trenzado (lb-m) Brazo de la manivela (mm) Diámetro del carrete (mm) Carrera del carrete (mm) Rodamiento (Bolas/Rodillos)
1000SSPG 2022 Agua salada OK 165 4.4 55 3 2-115, 2.5-100, 3-70 2-90, 2.5-80, 3-65 6-140, 8-100, 12-80 35 40 13.5 12/1
C2000S 2022 Agua salada OK 170 5.1 69 3 3-125, 4-100, 5-75 3-110, 4-85, 5-65 12-150, 16-110, 20-80 40 43 13.5 12/1
C2000SHG 2022 Agua salada OK 170 6 81 3 3-125, 4-100, 5-75 3-110, 4-85, 5-65 12-150, 16-110, 20-80 45 43 13.5 12/1
C2500S 2022 Agua salada OK 175 5.1 70 3 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 45 44 13.5 12/1
C2500SXG 2022 Agua salada OK 175 6.3 87 3 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 45 44 13.5 12/1
2500S 2022 Agua salada OK 205 5.1 75 4 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 50 47 17 12/1
2500SHG 2022 Agua salada OK 205 5.8 86 4 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 55 47 17 12/1
C3000SDH 2022 Agua salada OK 220 5.1 75 9 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 45 47 17 14/1
C3000SDHHG 2022 Agua salada OK 220 5.8 86 9 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 45 47 17 14/1
C3000MHG 2022 Agua salada OK 210 5.8 86 9 8-130, 10-110, 12-85 8-110, 10-90, 12-80 20-190, 24-150, 30-120 55 47 17 12/1
C3000XG 2022 Agua salada OK 210 6.4 94 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 55 47 17 12/1
3000MHG 2022 Agua salada OK 235 5.7 84 9 8-130, 10-110, 12-85 8-110, 10-90, 12-80 20-190, 24-150, 30-120 55 47 17 12/1
4000M 2022 Agua salada OK 260 5.3 87 11 10-160, 12-120, 16-90 12-110, 16-90, 20-65 24-250, 30-200, 40-150 55 52 19 12/1
4000MHG 2022 Agua salada OK 260 5.7 93 11 10-160, 12-120, 16-90 12-110, 16-90, 20-65 24-250, 30-200, 40-150 55 52 19 12/1
4000XG 2022 Agua salada OK 260 6.2 101 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 57 52 19 12/1
C5000XG 2022 Agua salada OK 260 6.2 101 11 16-190, 20-150, 22-125 16-170, 20-135, 22-115 30-400, 40-300, 55-200 57 52 19 12/1

  

Especificaciones en notación de libras-yardas

Línea Año Agua salada o dulce Peso (oz) Relación de engranajes Recogida (in/vuelta) Freno máx. (lb) Capacidad de sedal mono (lb-yd) Capacidad de sedal fluorocarbono (lb-yd) Capacidad de sedal trenzado (lb-yd) Brazo de la manivela (in) Diámetro del carrete (in) Carrera del carrete (in) Rodamiento (Bolas/Rodillos)
1000SSPG 2022 Agua salada OK 5.9 4.4 21.7 6.7 2-130, 2.5-110, 3-80 2-100, 2.5-90, 3-70 6-155, 8-110, 12-90 1.38 1.57 0.53 12/1
C2000S 2022 Agua salada OK 6.1 5.1 27.2 6.7 3-140, 4-110, 5-80 3-120, 4-95, 5-70 12-165, 16-120, 20-90 1.57 1.69 0.53 12/1
C2000SHG 2022 Agua salada OK 6.1 6 31.9 6.7 3-140, 4-110, 5-80 3-110, 4-85, 5-65 12-165, 16-120, 20-90 1.77 1.69 0.53 12/1
C2500S 2022 Agua salada OK 6.3 5.1 27.6 6.7 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 1.77 1.73 0.53 12/1
C2500SXG 2022 Agua salada OK 6.3 6.3 34.3 6.7 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 1.77 1.73 0.53 12/1
2500S 2022 Agua salada OK 7.3 5.1 29.5 8.9 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 1.97 1.85 0.67 12/1
2500SHG 2022 Agua salada OK 7.3 5.8 33.9 8.9 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 2.17 1.85 0.67 12/1
C3000SDH 2022 Agua salada OK 7.9 5.1 29.5 20 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 1.77 1.85 0.67 14/1
C3000SDHHG 2022 Agua salada OK 7.9 5.8 33.9 20 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 1.77 1.85 0.67 14/1
C3000MHG 2022 Agua salada OK 7.5 5.8 33.9 20 8-145, 10-120, 12-95 8-120, 10-100, 12-90 20-210, 24-165, 30-130 2.17 1.85 0.67 12/1
C3000XG 2022 Agua salada OK 7.5 6.4 37 20 10-200, 12-165, 16-110 10-180, 12-145, 16-110 20-440, 30-300, 40-220 2.17 1.85 0.67 12/1
3000MHG 2022 Agua salada OK 8.4 5.7 33.1 20 8-145, 10-120, 12-95 8-120, 10-100, 12-90 20-210, 24-165, 30-130 2.17 1.85 0.67 12/1
4000M 2022 Agua salada OK 9.3 5.3 34.3 24.4 10-180, 12-130, 16-100 12-120, 16-100, 20-70 24-275, 30-220, 40-165 2.17 2.05 0.75 12/1
4000MHG 2022 Agua salada OK 9.3 5.7 36.6 24.4 10-180, 12-130, 16-100 12-120, 16-100, 20-70 24-275, 30-220, 40-165 2.17 2.05 0.75 12/1
4000XG 2022 Agua salada OK 9.3 6.2 39.8 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.24 2.05 0.75 12/1
C5000XG 2022 Agua salada OK 9.3 6.2 39.8 24.4 16-210, 20-165, 22-140 16-190, 20-150, 22-130 30-440, 40-330, 55-220 2.24 2.05 0.75 12/1

Visto recientemente