DAIWA 24 CERTADO LT3000


Precio:
Precio de venta$377.00 USD Precio habitual$408.00 USD

🔥 Save $31.00 · Limited Offer

In Stock — Ready to Ship from Japan
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "DAIWA 2024 CERTATE LT3000"

Peso: 225 g Relación de engranajes: 5.2 Longitud de bobinado: 77 cm/vuelta de manivela Fuerza máxima de freno: 10 kg Capacidad de línea Nylon: 8 lb-150 m Capacidad de línea PE: #1-200 m Rodamientos (bolas/rodillos): 10/1 Daiwa buscó una operatividad cómoda que se adaptara a cualquier usuario, y una rigidez fiable que no causara ansiedad. Incluso después de 20 años, la filosofía detrás de Certate permanece inalterable. El concepto de diseño de carretes giratorios de próxima generación "Air Drive Design" instalado en el nuevo Certate es uno de los logros de Certate, que continúa buscando una operatividad cómoda. La filosofía de diseño es permitir a los pescadores controlar el señuelo como deseen, y se compone de hasta cuatro tecnologías. Los beneficios que se pueden obtener al equipar completamente este diseño de "Air Drive Design" son enormes. Operatividad ligera con un equilibrio de peso óptimo. Una sensación de rotación ligera que le da una sensación de unidad con el equipo. Sensibilidad de bobinado que permite sentir la más mínima picada de pez o cambio de corriente. Reducción significativa en la frecuencia de problemas de línea. Esa es la respuesta clara de Certate para los pescadores modernos.

Technology Features of DAIWA 2024 CERTATE LT3000

Tabla de especificaciones del Daiwa 2024 Certate

Gama Daiwa 2024 Certate

Modelo Año Agua Salada o Dulce Peso(g) Relación de Transmisión Recuperación(cm/vuelta) Freno Máx.(kg) Cap. línea monofilamento (lb-m) Cap. línea trenzada (lb-m) Brazo de manivela(mm) Rodamientos (Bolas/Rodillos) Forma de la perilla del mango
FC LT2000S-P 2024 OK Agua salada 170 4.9 64 5 3-150 8-200 40 10/1 I
FC LT2000S-H 2024 OK Agua salada 170 5.8 76 5 3-150 8-200 45 10/1 I
FC LT2500S 2024 OK Agua salada 175 5.1 72 5 4-150 12-200 50 10/1 I
FC LT2500S-XH 2024 OK Agua salada 175 6.2 87 5 4-150 12-200 50 10/1 I
FC LT2500S-DH 2024 OK Agua salada 185 5.1 72 5 4-150 12-200 90 10/1 I
LT2500 2024 OK Agua salada 200 5.2 73 10 6-150 16-200 50 10/1 T
LT2500-H 2024 OK Agua salada 200 5.7 80 10 6-150 16-200 55 10/1 T
LT3000-CH 2024 OK Agua salada 205 5.7 85 10 8-150 20-200 55 10/1 T
LT3000 2024 OK Agua salada 225 5.2 77 10 8-150 20-200 60 10/1 T
LT3000-XH 2024 OK Agua salada 225 6.2 93 10 8-150 20-200 60 10/1 T
LT4000-C 2024 OK Agua salada 235 5.2 82 12 12-150 30-200 60 10/1 T
LT4000-CXH 2024 OK Agua salada 235 6.2 99 12 12-150 30-200 60 10/1 T
LT5000D-CXH 2024 OK Agua salada 245 6.2 105 12 25-150 50-300 60 10/1 Redondo
LT5000D 2024 OK Agua salada 290 5.2 87 12 25-150 50-300 65 10/1 Redondo
LT5000D-XH 2024 OK Agua salada 290 6.2 105 12 25-150 50-300 65 10/1 Redondo


 

Especificaciones en notación Libra-Yarda

Modelo Año Agua Salada o Dulce Peso(oz) Relación de Transmisión Recuperación(in/vuelta) Freno Máx.(lb) Cap. línea monofilamento (lb-yd) Cap. línea trenzada (lb-yd) Brazo de manivela(in) Rodamientos (Bolas/Rodillos) Forma de la perilla del mango
FC LT2000S-P 2024 OK Agua salada 6.1 4.9 25.2 11.1 3-165 8-220 1.57 10/1 I
FC LT2000S-H 2024 OK Agua salada 6.1 5.8 29.9 11.1 3-165 8-220 1.77 10/1 I
FC LT2500S 2024 OK Agua salada 6.3 5.1 28.3 11.1 4-165 12-220 1.97 10/1 I
FC LT2500S-XH 2024 OK Agua salada 6.3 6.2 34.3 11.1 4-165 12-220 1.97 10/1 I
FC LT2500S-DH 2024 OK Agua salada 6.6 5.1 28.3 11.1 4-165 12-220 3.54 10/1 I
LT2500 2024 OK Agua salada 7.1 5.2 28.7 22.2 6-165 16-220 1.97 10/1 T
LT2500-H 2024 OK Agua salada 7.1 5.7 31.5 22.2 6-165 16-220 2.17 10/1 T
LT3000-CH 2024 OK Agua salada 7.3 5.7 33.5 22.2 8-165 20-220 2.17 10/1 T
LT3000 2024 OK Agua salada 8 5.2 30.3 22.2 8-165 20-220 2.36 10/1 T
LT3000-XH 2024 OK Agua salada 8 6.2 36.6 22.2 8-165 20-220 2.36 10/1 T
LT4000-C 2024 OK Agua salada 8.4 5.2 32.3 26.7 12-165 30-220 2.36 10/1 T
LT4000-CXH 2024 OK Agua salada 8.4 6.2 39 26.7 12-165 30-220 2.36 10/1 T
LT5000D-CXH 2024 OK Agua salada 8.8 6.2 41.3 26.7 25-165 50-330 2.36 10/1 Redondo
LT5000D 2024 OK Agua salada 10.4 5.2 34.3 26.7 25-165 50-330 2.56 10/1 Redondo
LT5000D-XH 2024 OK Agua salada 10.4 6.2 41.3 26.7 25-165 50-330 2.56 10/1 Redondo

Visto recientemente