Tabla de especificaciones de Daiwa Leobritz
Línea de productos Daiwa Leobritz
| Modelo | Manivela | Año | Agua salada o dulce | Peso (g) | Relación de engranajes | Arrastre máximo (kg) | Capacidad de línea monofilamento (lb-m) | Capacidad de línea trenzada (lb-m) | Rodamientos (Bolas/Rodillos) | Potencia máxima de recuperación (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200J | Derecha | 2022 | Apta para agua salada | 480 | 5.1 | 8.5 | 12-250, 16-170, 20-140 | 20-600, 30-450, 55-200 | 12/1 | 25 |
| 200JL | Izquierda | 2022 | Apta para agua salada | 480 | 5.1 | 8.5 | 12-250, 16-170, 20-140 | 20-600, 30-450, 55-200 | 12/1 | 25 |
| 300J | Derecha | 2023 | Apta para agua salada | 540 | 5.1 | 13 | 20-280, 22-200 | 55-400, 60-300 | 12/1 | 59 |
| 300JL | Izquierda | 2023 | Apta para agua salada | 540 | 5.1 | 13 | 20-280, 22-200 | 55-400, 60-300 | 12/1 | 59 |
| S400 | Derecha | 2016 | Apta para agua salada | 550 | 3.6 | 10 | Solo para línea trenzada | 60-350, 80-300 | 4/1 | 45 |
| S500 | Derecha | 2016 | Apta para agua salada | 740 | 2.8 | 10 | 22-330, 25-300 | 80-350, 90-300 | 6/1 | 43 |
| S500JP | Derecha | 2023 | Apta para agua salada | 800 | 3.6 | 16 | 22-350, 25-300, 28-250 | 60-500, 80-400, 90-300 | 8/1 | 75 |
| 500JP | Derecha | 2020 | Apta para agua salada | 815 | 3.6 | 16 | 22-350, 25-300 | 60-500, 80-400, 90-300 | 8/1 | 75 |
Especificaciones en libras-yardas
| Modelo | Manivela | Año | Agua salada o dulce | Peso (oz) | Relación de engranajes | Arrastre máximo (lb) | Capacidad de línea monofilamento (lb-yd) | Capacidad de línea trenzada (lb-yd) | Rodamientos (Bolas/Rodillos) | Potencia máxima de recuperación (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200J | Derecha | 2022 | Apta para agua salada | 17.1 | 5.1 | 18.9 | 12-275, 16-190, 20-155 | 20-660, 30-495, 55-220 | 12/1 | 56 |
| 200JL | Izquierda | 2022 | Apta para agua salada | 17.1 | 5.1 | 18.9 | 12-275, 16-190, 20-155 | 20-660, 30-495, 55-220 | 12/1 | 56 |
| 300J | Derecha | 2023 | Apta para agua salada | 19.3 | 5.1 | 28.9 | 20-310, 22-220 | 55-440, 60-330 | 12/1 | 131 |
| 300JL | Izquierda | 2023 | Apta para agua salada | 19.3 | 5.1 | 28.9 | 20-310, 22-220 | 55-440, 60-330 | 12/1 | 131 |
| S400 | Derecha | 2016 | Apta para agua salada | 19.6 | 3.6 | 22.2 | Solo para línea trenzada | 60-385, 80-330 | 4/1 | 100 |
| S500 | Derecha | 2016 | Apta para agua salada | 26.4 | 2.8 | 22.2 | 22-365, 25-330 | 80-385, 90-330 | 6/1 | 96 |
| S500JP | Derecha | 2023 | Apta para agua salada | 0.7 | 3.6 | 35.6 | 22-385, 25-330, 28-275 | 60-550, 80-440, 90-330 | 8/1 | 167 |
| 500JP | Derecha | 2020 | Apta para agua salada | 29.1 | 3.6 | 35.6 | 22-385, 25-330 | 60-550, 80-440, 90-330 | 8/1 | 167 |
Visto recientemente

