DAIWA 2021 SALTIGA IC 100PL-DH (izquierda)


Precio:
Precio de venta$454.00 USD Precio habitual$491.00 USD

🔥 Save $37.00 · Limited Offer

In Stock — Ready to Ship from Japan
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "DAIWA 2021 SALTIGA IC 100PL-DH "

Longitud de bobinado: 54 cm/por giro de manivela Relación de engranajes: 4,8 Peso: 300 g Fuerza máxima de arrastre: 7 kg Capacidad de línea PE: #1.0-400 m, #2.0-200 m Longitud de manivela: 110 mm Rodamientos: 13/1 Un innovador carrete de jigging para pescadores fascinados por esta técnica. El Saltiga IC es el símbolo de la próxima generación de carretes de baitcasting. Con el objetivo de mantener un alto rendimiento básico durante mucho tiempo, lo hemos perfeccionado utilizando el concepto de diseño "HYPERDRIVE DESIGN", que eleva significativamente el estándar de todo el rendimiento básico. La carcasa utiliza HYPERARMED HOUSING, que tiene una alta precisión y elimina por completo el traqueteo. Logra una robustez abrumadora a pesar de su tamaño compacto. El freno cuenta con el mejor rendimiento de su clase. El embrague tiene la fuerza para seguir funcionando incluso en entornos difíciles. Con su sensación de bobinado altamente sensible, puede controlar el movimiento del jig, captar los cambios en la corriente e incluso las señales más leves en el fondo marino. La pantalla del contador IC indica claramente la profundidad del agua, y la función de alarma de profundidad mejora la comodidad. Desde el enfoque de la operación del jig hasta el momento en que el pez muerde, exploramos formas de disfrutar del regusto duradero.

Technology Features of DAIWA 2021 SALTIGA IC 100PL-DH

Tabla de especificaciones de daiwa 2021 saltiga ic

Gama de daiwa 2021 saltiga ic

Modelo Manivela Año Agua Salada o Dulce Peso(g) Relación de engranajes Recuperación(cm/vuelta) Freno máx. (kg) Capacidad de línea trenzada(lbーm) Brazo de manivela(mm) Rodamientos (Bolas/Rodillos) Diámetro del carrete (mm)
100P-DH Derecha 2021 OK Agua Salada 300 4.8 54 7 20-400, 30-250, 40-200 110 13/1 36
100PL-DH Izquierda 2021 OK Agua Salada 300 4.8 54 7 20-400, 30-250, 40-200 110 13/1 36
100 Derecha 2021 OK Agua Salada 310 6.3 70 7 20-400, 30-250, 40-200 70 11/1 36
100L Izquierda 2021 OK Agua Salada 310 6.3 70 7 20-400, 30-250, 40-200 70 11/1 36
100H-DH Derecha 2023 OK Agua Salada 330 7.1 80 7 20-400, 30-250, 40-200 140 13/1 36
100HL-DH Izquierda 2023 OK Agua Salada 330 7.1 80 7 20-400, 30-250, 40-200 140 13/1 36
300 Derecha 2021 OK Agua Salada 385 6.3 84 10 30-500, 40-400, 50-300 75-85 11/1 43
300L Izquierda 2021 OK Agua Salada 385 6.3 84 10 30-500, 40-400, 50-300 75-85 11/1 43
300-DH Derecha 2023 OK Agua Salada 400 6.3 84 10 30-500, 40-400, 50-300 140 13/1 43
300L-DH Izquierda 2023 OK Agua Salada 400 6.3 84 10 30-500, 40-400, 50-300 140 13/1 43
300H-SJ Derecha 2021 OK Agua Salada 405 7.3 98 10 30-500, 40-400, 50-300 85-95 11/1 43
300HL-SJ Izquierda 2021 OK Agua Salada 405 7.3 98 10 30-500, 40-400, 50-300 85-95 11/1 43


  

Especificaciones en notación de libras-yardas

Modelo Manivela Año Agua Salada o Dulce Peso(oz) Relación de engranajes Recuperación(pulgadas/vuelta) Freno máx. (lb) Capacidad de línea trenzada(lbーyd) Brazo de manivela(pulgadas) Rodamientos (Bolas/Rodillos) Diámetro del carrete (pulgadas)
100P-DH Derecha 2021 OK Agua Salada 10.7 4.8 21.3 15.6 20-440, 30-275, 40-220 4.33 13/1 1.42
100PL-DH Izquierda 2021 OK Agua Salada 10.7 4.8 21.3 15.6 20-440, 30-275, 40-220 4.33 13/1 1.42
100 Derecha 2021 OK Agua Salada 11.1 6.3 27.6 15.6 20-440, 30-275, 40-220 2.76 11/1 1.42
100L Izquierda 2021 OK Agua Salada 11.1 6.3 27.6 15.6 20-440, 30-275, 40-220 2.76 11/1 1.42
100H-DH Derecha 2023 OK Agua Salada 11.8 7.1 31.5 15.6 20-440, 30-275, 40-220 5.51 13/1 1.42
100HL-DH Izquierda 2023 OK Agua Salada 11.8 7.1 31.5 15.6 20-440, 30-275, 40-220 5.51 13/1 1.42
300 Derecha 2021 OK Agua Salada 13.8 6.3 33.1 22.2 30-550, 40-440, 50-330 2.95~3.35 11/1 1.69
300L Izquierda 2021 OK Agua Salada 13.8 6.3 33.1 22.2 30-550, 40-440, 50-330 2.95~3.35 11/1 1.69
300-DH Derecha 2023 OK Agua Salada 14.3 6.3 33.1 22.2 30-550, 40-440, 50-330 5.51 13/1 1.69
300L-DH Izquierda 2023 OK Agua Salada 14.3 6.3 33.1 22.2 30-550, 40-440, 50-330 5.51 13/1 1.69
300H-SJ Derecha 2021 OK Agua Salada 14.5 7.3 38.6 22.2 30-550, 40-440, 50-330 3.35~3.74 11/1 1.69
300HL-SJ Izquierda 2021 OK Agua Salada 14.5 7.3 38.6 22.2 30-550, 40-440, 50-330 3.35~3.74 11/1 1.69

Visto recientemente