DAIWA 2022 EXIST SF2500SS


Precio:
Precio de venta$651.00 USD Precio habitual$704.00 USD

🔥 Save $53.00 · Limited Offer

In Stock — Ready to Ship from Japan
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "DAIWA 2022 EXIST SF2500SS"

Relación de engranajes: 5.0 longitud de bobinado: 70cm/por vuelta de manivela Peso: 140g Fuerza máxima de arrastre: 3.0kg Volumen de línea Nylon: 3lb-150m, PE: #0.4-200m Diámetro del carrete: 45mm Longitud de la manivela: 45mm Pomo de la manivela: HG-I Light Rodamiento (Bolas/Rodillos): 11/1 Toda la tecnología para el súper finura. El rendimiento básico de EXIST, como el diseño de transmisión de aire, el cuerpo monocasco totalmente metálico y el escudo de magnesio, se mantienen y se ajustan al máximo. Los objetivos se reducen a lubinas, truchas, pesca ligera utilizando 4LB (fluorocarbono nylon), 0.6 (PE) o menos, y se compacta y aligera a fondo. Por esta razón, se ha reducido un cierto nivel de durabilidad e impermeabilidad, pero el precio obtenido de ello es un área donde nadie había pisado antes. Al final de los límites de la finura, el señuelo trazará el camino tal como se dibuja la imagen y te brindará un tiempo intenso con los peces. El peso reducido al límite tiene un rendimiento de lanzamiento que se puede balancear sin aplicar una fuerza excesiva, lo que contribuye a la distancia y la precisión del vuelo. El cuerpo compacto permite el plumas con un toque delicado y promete una aproximación según lo previsto. El carrete corto sublimó el suave inicio de la línea mediante ATD Type-L a una dimensión más avanzada.

Technology Features of DAIWA 2022 EXIST SF2500SS

Tabla de especificaciones del DAIWA 2022 EXIST

Gama DAIWA 2022 EXIST

Modelo Año Agua salada o dulce Peso (g) Relación de engranajes Recuperación (cm/vuelta) Freno máximo (kg) Cap. línea monofilamento (lb-m) Cap. línea trenzada (lb-m) Manivela (mm) Rodamientos (Bolas/Rodillos)
LT2000S-P 2022 Agua salada OK 155 4.9 64 5 3-150 8-200 40 12/1
LT2000S-H 2022 Agua salada OK 155 5.8 76 5 3-150 8-200 45 12/1
LT2500S 2022 Agua salada OK 160 5.1 72 5 4-150 12-200 50 12/1
LT2500S-H 2022 Agua salada OK 160 5.8 82 5 4-150 12-200 50 12/1
LT2500S-XH 2022 Agua salada OK 160 6.2 87 5 4-150 12-200 50 12/1
LT2500S-DH 2022 Agua salada OK 170 5.1 72 5 4-150 12-200 90 14/1
PC LT2500 2022 Agua salada OK 175 5.2 73 10 6-150 0.8-200 50 12/1
PC LT2500-H 2022 Agua salada OK 175 5.7 80 10 6-150 16-200 55 12/1
LT3000S 2022 Agua salada OK 180 5.2 77 10 6-150 16-200 55 12/1
LT3000-H 2022 Agua salada OK 180 5.7 85 10 8-150 20-200 55 12/1
PC LT3000 2022 Agua salada OK 190 5.2 77 10 8-150 20-200 60 12/1
PC LT3000-XH 2022 Agua salada OK 190 6.2 93 10 8-150 20-200 60 12/1
LT4000 2022 Agua salada OK 205 5.2 82 10 12-150 30-200 60 12/1
LT4000-XH 2022 Agua salada OK 205 6.2 99 10 12-150 30-200 60 12/1
LT5000-C 2022 Agua salada OK 220 5.2 87 10 20-150 40-300 60 12/1
LT5000-CXH 2022 Agua salada OK 220 6.2 105 10 20-150 40-300 60 12/1
SF1000S-P 2022 Agua salada OK 135 4.6 57 3 2.5-100 6-200 35 11/1
SF2000SS-P 2022 Agua salada OK 135 4.6 60 3 2.5-100 6-200 40 11/1
SF2000SS-H 2022 Agua salada OK 135 5.7 74 3 2.5-100 6-200 45 11/1
SF2500SS 2022 Agua salada OK 140 5 70 3 3-150 8-200 45 11/1
SF2500SS-H 2022 Agua salada OK 140 5.7 80 3 3-150 8-200 45 11/1

  

Especificaciones en notación de libras-yardas

Modelo Año Agua salada o dulce Peso (oz) Relación de engranajes Recuperación (pulgadas/vuelta) Freno máximo (lb) Cap. línea monofilamento (lb-yd) Cap. línea trenzada (lb-yd) Manivela (pulgadas) Rodamientos (Bolas/Rodillos)
LT2000S-P 2022 Agua salada OK 5.5 4.9 25.2 11.1 3-165 8-220 1.57 12/1
LT2000S-H 2022 Agua salada OK 5.5 5.8 29.9 11.1 3-165 8-220 1.77 12/1
LT2500S 2022 Agua salada OK 5.7 5.1 28.3 11.1 4-165 12-220 1.97 12/1
LT2500S-H 2022 Agua salada OK 5.7 5.8 32.3 11.1 4-165 12-220 1.97 12/1
LT2500S-XH 2022 Agua salada OK 5.7 6.2 34.3 11.1 4-165 12-220 1.97 12/1
LT2500S-DH 2022 Agua salada OK 6.1 5.1 28.3 11.1 4-165 12-220 3.54 14/1
PC LT2500 2022 Agua salada OK 6.3 5.2 28.7 22.2 6-165 0.8-220 1.97 12/1
PC LT2500-H 2022 Agua salada OK 6.3 5.7 31.5 22.2 6-165 16-220 2.17 12/1
LT3000S 2022 Agua salada OK 6.4 5.2 30.3 22.2 6-165 16-220 2.17 12/1
LT3000-H 2022 Agua salada OK 6.4 5.7 33.5 22.2 8-165 20-220 2.17 12/1
PC LT3000 2022 Agua salada OK 6.8 5.2 30.3 22.2 8-165 20-220 2.36 12/1
PC LT3000-XH 2022 Agua salada OK 6.8 6.2 36.6 22.2 8-165 20-220 2.36 12/1
LT4000 2022 Agua salada OK 7.3 5.2 32.3 22.2 12-165 30-220 2.36 12/1
LT4000-XH 2022 Agua salada OK 7.3 6.2 39 22.2 12-165 30-220 2.36 12/1
LT5000-C 2022 Agua salada OK 7.9 5.2 34.3 22.2 20-165 40-330 2.36 12/1
LT5000-CXH 2022 Agua salada OK 7.9 6.2 41.3 22.2 20-165 40-330 2.36 12/1
SF1000S-P 2022 Agua salada OK 4.8 4.6 22.4 6.7 2.5-110 6-220 1.38 11/1
SF2000SS-P 2022 Agua salada OK 4.8 4.6 23.6 6.7 2.5-110 6-220 1.57 11/1
SF2000SS-H 2022 Agua salada OK 4.8 5.7 29.1 6.7 2.5-110 6-220 1.77 11/1
SF2500SS 2022 Agua salada OK 5 5 27.6 6.7 3-165 8-220 1.77 11/1
SF2500SS-H 2022 Agua salada OK 5 5.7 31.5 6.7 3-165 8-220 1.77 11/1

Visto recientemente