Description of "DAIWA 2022 SALTIGA 15"
Longitud de bobinado: 103 cm/por vuelta de manivela Relación de engranajes: 6.3 Peso: 485 g Fuerza máxima de arrastre: 10 kg Capacidad de línea PE: #2-600 m, #3-400 m, #4-300 m Diámetro de la bobina: Φ52 Cantidad de rodamientos BB/Rodillo: 8/1 Longitud de la manivela: 75-85 mm Ve más profundo. Cebo de jigging insignia con excelente rotación, operación y durabilidad. Presentamos el modelo de engranaje normal de la serie 15 con una relación de engranajes de 6.3 equipado con una bobina de ranura profunda. Con una capacidad de línea de PE#3-400 m y la potente potencia de bobinado y arrastre de la relación de engranajes de 6.3, puedes pescar desde atún de aleta amarilla en el mar cercano hasta atún de aleta amarilla y pez limón. mango.
daiwa 2022 saltiga 15 Tabla de especificaciones
daiwa 2022 saltiga 15 Línea de productos
| Modelo | Manivela | Año | Agua Salada o Dulce | Peso(g) | Relación de engranajes | Recuperación(cm/vuelta) | Freno máx. (kg) | Capacidad de línea trenzada(lbーm) | Brazo de manivela(mm) | Rodamientos (Bolas/Rodillos) | Diámetro del carrete (mm) | Material del brazo de la manivela | Material del cuerpo | Material de los engranajes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15S | Derecha | 2022 | Agua salada OK | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 30-400, 40-300, 55-200 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15SL | Izquierda | 2022 | Agua salada OK | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 30-400, 40-300, 55-200 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15 | Derecha | 2022 | Agua salada OK | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15L | Izquierda | 2022 | Agua salada OK | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15H | Derecha | 2022 | Agua salada OK | 485 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15HL | Izquierda | 2022 | Agua salada OK | 485 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15-SJ | Derecha | 2022 | Agua salada OK | 480 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbono | Aluminio | Latón |
| 15L-SJ | Izquierda | 2022 | Agua salada OK | 480 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbono | Aluminio | Latón |
| 15H-SJ | Derecha | 2022 | Agua salada OK | 480 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbono | Aluminio | Latón |
| 15HL-SJ | Izquierda | 2022 | Agua salada OK | 480 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbono | Aluminio | Latón |
Especificaciones en Notación Libra-Yarda
| Modelo | Manivela | Año | Agua Salada o Dulce | Peso(oz) | Relación de engranajes | Recuperación(in/vuelta) | Freno máx. (lb) | Capacidad de línea trenzada(lbーyd) | Brazo de manivela(in) | Rodamientos (Bolas/Rodillos) | Diámetro del carrete (in) | Material del brazo de la manivela | Material del cuerpo | Material de los engranajes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15S | Derecha | 2022 | Agua salada OK | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 30-440, 40-330, 55-220 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15SL | Izquierda | 2022 | Agua salada OK | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 30-440, 40-330, 55-220 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15 | Derecha | 2022 | Agua salada OK | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15L | Izquierda | 2022 | Agua salada OK | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15H | Derecha | 2022 | Agua salada OK | 17.3 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15HL | Izquierda | 2022 | Agua salada OK | 17.3 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15-SJ | Derecha | 2022 | Agua salada OK | 17.1 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbono | Aluminio | Latón |
| 15L-SJ | Izquierda | 2022 | Agua salada OK | 17.1 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbono | Aluminio | Latón |
| 15H-SJ | Derecha | 2022 | Agua salada OK | 17.1 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbono | Aluminio | Latón |
| 15HL-SJ | Izquierda | 2022 | Agua salada OK | 17.1 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbono | Aluminio | Latón |
Visto recientemente

