Description of "DAIWA 2022 SALTIGA 15HL-SJ"
Longitud de bobinado: 115cm/por giro de manivela Relación de engranajes: 7.1 Peso: 480g Fuerza máxima de arrastre: 8kg Capacidad de línea PE: #2-600m, #3-400m, #4-300m Longitud de manivela: 85-95mm Cantidad de rodamientos BB/Rodillo: 8/1 Ve más profundo. Cebo de jigging insignia con excelente rotación, operación y durabilidad. Una especificación especial que ha sido refinada de la serie estándar al asociarse con Kazunari Shimizu. Equipado con un brazo de manivela de carbono de 85-95mm como estándar, logrando un equilibrio de aparejos que es ligero y fácil de operar. Además, nos especializamos en el estilo de codera único de SJ, y prestamos especial atención a la posición del pie del carrete. Al desarrollar relaciones de engranajes que coinciden con los peces objetivo, cubre una amplia gama de objetivos como atún aleta amarilla, grandes peces de cola amarilla y aguas medias-profundas.
daiwa 2022 saltiga 15 Tabla de especificaciones
daiwa 2022 saltiga 15 Line-up
| Modelo | Manivela | Año | Agua salada o dulce | Peso (g) | Relación de engranajes | Recuperación (cm/vuelta) | Freno máx. (kg) | Cap. línea trenzada (lb-m) | Brazo de la manivela (mm) | Rodamientos (bolas/rodillos) | Diámetro del carrete (mm) | Material del brazo de la manivela | Material del cuerpo | Material del engranaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15S | Derecha | 2022 | Apto para agua salada | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 30-400, 40-300, 55-200 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15SL | Izquierda | 2022 | Apto para agua salada | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 30-400, 40-300, 55-200 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15 | Derecha | 2022 | Apto para agua salada | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15L | Izquierda | 2022 | Apto para agua salada | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15H | Derecha | 2022 | Apto para agua salada | 485 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15HL | Izquierda | 2022 | Apto para agua salada | 485 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15-SJ | Derecha | 2022 | Apto para agua salada | 480 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbono | Aluminio | Latón |
| 15L-SJ | Izquierda | 2022 | Apto para agua salada | 480 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbono | Aluminio | Latón |
| 15H-SJ | Derecha | 2022 | Apto para agua salada | 480 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbono | Aluminio | Latón |
| 15HL-SJ | Izquierda | 2022 | Apto para agua salada | 480 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbono | Aluminio | Latón |
Especificaciones en Notación Libra-Yarda
| Modelo | Manivela | Año | Agua salada o dulce | Peso (oz) | Relación de engranajes | Recuperación (pulgadas/vuelta) | Freno máx. (lb) | Cap. línea trenzada (lb-yd) | Brazo de la manivela (pulgadas) | Rodamientos (bolas/rodillos) | Diámetro del carrete (pulgadas) | Material del brazo de la manivela | Material del cuerpo | Material del engranaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15S | Derecha | 2022 | Apto para agua salada | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 30-440, 40-330, 55-220 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15SL | Izquierda | 2022 | Apto para agua salada | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 30-440, 40-330, 55-220 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15 | Derecha | 2022 | Apto para agua salada | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15L | Izquierda | 2022 | Apto para agua salada | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15H | Derecha | 2022 | Apto para agua salada | 17.3 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15HL | Izquierda | 2022 | Apto para agua salada | 17.3 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15-SJ | Derecha | 2022 | Apto para agua salada | 17.1 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbono | Aluminio | Latón |
| 15L-SJ | Izquierda | 2022 | Apto para agua salada | 17.1 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbono | Aluminio | Latón |
| 15H-SJ | Derecha | 2022 | Apto para agua salada | 17.1 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbono | Aluminio | Latón |
| 15HL-SJ | Izquierda | 2022 | Apto para agua salada | 17.1 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbono | Aluminio | Latón |
Visto recientemente

