Description of "DAIWA 2024 Light Game X IC 150-DH"
Technology Features of DAIWA 2024 Light Game X IC 150-DH
IC COUNTER
The IC COUNTER in DAIWA reels is a multifunctional tool that offers more than just depth measurement. It includes features such as display of retrieval speed, a timer, and a depth alarm. The retrieval speed display helps anglers easily replicate successful fishing patterns, while the timer aids in maintaining a consistent pace during fishing. The depth alarm is particularly useful, as it emits an alert sound in 10 cm (3.9 in) increments, allowing anglers to monitor the position of their rig without constantly checking the counter. This enhances precision and efficiency, especially in complex fishing situations.
Tabla de especificaciones de DAIWA 2024 Light Game X IC
Gama DAIWA 2024 Light Game X IC
| Modelo | Manivela | Año | Agua salada o dulce | Peso(g) | Relación de engranajes | Recuperación(cm/vuelta) | Freno máx. (kg) | Capacidad de línea trenzada(lbーm) | Brazo de manivela(mm) | Rodamientos (Bolas/Rodillos) | Material del pomo de la manivela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150-DH | Derecha | 2024 | Apto para agua salada | 230 | 6.3 | 69 | 5 | 20-400, 30-250, 40-200 | 100 | 5/1 | EVA |
| 150L-DH | Izquierda | 2024 | Apto para agua salada | 230 | 6.3 | 69 | 5 | 20-400, 30-250, 40-200 | 100 | 5/1 | EVA |
| 150 | Derecha | 2024 | Apto para agua salada | 260 | 6.3 | 69 | 5 | 20-400, 30-250, 40-200 | 50 | 5/1 | Aluminio |
| 150L | Izquierda | 2024 | Apto para agua salada | 260 | 6.3 | 69 | 5 | 20-400, 30-250, 40-200 | 50 | 5/1 | Aluminio |
| 200 | Derecha | 2024 | Apto para agua salada | 250 | 6.3 | 69 | 5 | 40-300, 55-200, 60-160 | 60 | 5/1 | Aluminio |
Especificaciones en libras-yardas
| Modelo | Manivela | Año | Agua salada o dulce | Peso(oz) | Relación de engranajes | Recuperación(in/vuelta) | Freno máx. (lb) | Capacidad de línea trenzada(lbーyd) | Brazo de manivela(in) | Rodamientos (Bolas/Rodillos) | Material del pomo de la manivela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150-DH | Derecha | 2024 | Apto para agua salada | 8.2 | 6.3 | 27.2 | 11.1 | 20-440, 30-275, 40-220 | 3.94 | 5/1 | EVA |
| 150L-DH | Izquierda | 2024 | Apto para agua salada | 8.2 | 6.3 | 27.2 | 11.1 | 20-440, 30-275, 40-220 | 3.94 | 5/1 | EVA |
| 150 | Derecha | 2024 | Apto para agua salada | 9.3 | 6.3 | 27.2 | 11.1 | 20-440, 30-275, 40-220 | 1.97 | 5/1 | Aluminio |
| 150L | Izquierda | 2024 | Apto para agua salada | 9.3 | 6.3 | 27.2 | 11.1 | 20-440, 30-275, 40-220 | 1.97 | 5/1 | Aluminio |
| 200 | Derecha | 2024 | Apto para agua salada | 8.9 | 6.3 | 27.2 | 11.1 | 40-330, 55-220, 60-180 | 2.36 | 5/1 | Aluminio |
Visto recientemente

