DAIWA 2024 LUVIAS SF2500SS


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Precio:
Precio de venta$263.00 Precio habitual$285.00

Description of "DAIWA 2024 LUVIAS SF2500SS"

Peso: 140g Longitud de bobinado/por giro de manivela: 70cm Relación de engranajes: 5.0 Capacidad de línea Nylon: 3lb-150m Capacidad de línea PE: #0.4-200m Rodamientos: 8/1 Fuerza máxima de arrastre: 3kg Longitud de la manivela: 45mm Nace Luvias SF, adoptando el "concepto SF" que permite un control preciso hasta el milímetro en el rango súper finesse, que supera con creces la finesse anterior. Si bien hereda la tecnología Daiwa que soporta el rendimiento básico de Luvias, como Air Drive Design, el concepto de diseño del carrete giratorio de próxima generación, el cuerpo monocasco ZAION y Mag Shield, hemos abandonado intencionadamente parte de la durabilidad y versatilidad, y hemos miniaturizado y reducido el peso a fondo limitando el objetivo y las líneas compatibles. El peso del carrete es de 135g para el tamaño SF2000 y de 140g para el tamaño SF2500. Luvias SF lleva el ámbito súper finesse a más pescadores.

Technology Features of DAIWA 2024 LUVIAS SF2500SS

Tabla de especificaciones del DAIWA 2024 LUVIAS

Gama DAIWA 2024 LUVIAS

Modelo Año Agua salada o dulce Peso (g) Relación de engranajes Recuperación (cm/vuelta) Freno máximo (kg) Capacidad línea monofilamento (lb-m) Capacidad línea trenzada (lb-m) Longitud manivela (mm) Rodamientos (Bolas/Rodillos) Forma del pomo Código Jan
LT2000S-P 2024 Agua salada OK 145 4.9 64 5 3-150 8-200 40 9/1 I 4550133388958
LT2000S-H 2024 Agua salada OK 145 5.8 76 5 3-150 8-200 45 9/1 I 4550133388965
LT2500S 2024 Agua salada OK 150 5.1 72 5 4-150 12-200 50 9/1 I 4550133388972
LT2500S-DH 2024 Agua salada OK 165 5.1 72 5 4-150 12-200 90 10/1 I 4550133388989
LT2500S-XH 2024 Agua salada OK 150 6.2 87 5 4-150 12-200 50 9/1 I 4550133388996
PC LT2500 2024 Agua salada OK 170 5.2 73 10 6-150 16-200 50 9/1 T 4550133389009
PC LT2500-H 2024 Agua salada OK 170 5.7 80 10 6-150 16-200 55 9/1 T 4550133389016
LT3000-H 2024 Agua salada OK 175 5.7 85 10 8-150 20-200 55 9/1 T 4550133389023
PC LT3000 2024 Agua salada OK 205 5.2 77 10 8-150 20-200 60 9/1 T 4550133389030
PC LT3000-XH 2024 Agua salada OK 205 6.2 93 10 8-150 20-200 60 9/1 T 4550133389047
LT4000-XH 2024 Agua salada OK 215 6.2 99 12 12-150 30-200 60 9/1 T 4550133389054
LT5000D-CXH 2024 Agua salada OK 225 6.2 105 12 25-150 50-300 60 9/1 Redondo 4550133389061
SF2000SS-P 2024 Agua salada OK 135 4.6 60 3 2.5-100 0.3-200 40 8/1 I 4550133389207
SF2000SS-H 2024 Agua salada OK 135 5.7 74 3 2.5-100 0.3-200 45 8/1 I 4550133389214
SF2500SS 2024 Agua salada OK 140 5 70 3 3-150 0.4-200 45 8/1 I 4550133389221
SF2500SS-H 2024 Agua salada OK 140 5.7 80 3 3-150 0.4-200 45 8/1 I 4550133389238


  

Especificaciones en notación de libras-yardas

Modelo Año Agua salada o dulce Peso (oz) Relación de engranajes Recuperación (pulgadas/vuelta) Freno máximo (lb) Capacidad línea monofilamento (lb-yd) Capacidad línea trenzada (lb-yd) Longitud manivela (pulgadas) Rodamientos (Bolas/Rodillos) Forma del pomo Código Jan
LT2000S-P 2024 Agua salada OK 5.2 4.9 25.2 11.1 3-165 8-220 1.57 9/1 I 4550133388958
LT2000S-H 2024 Agua salada OK 5.2 5.8 29.9 11.1 3-165 8-220 1.77 9/1 I 4550133388965
LT2500S 2024 Agua salada OK 5.4 5.1 28.3 11.1 4-165 12-220 1.97 9/1 I 4550133388972
LT2500S-DH 2024 Agua salada OK 5.9 5.1 28.3 11.1 4-165 12-220 3.54 10/1 I 4550133388989
LT2500S-XH 2024 Agua salada OK 5.4 6.2 34.3 11.1 4-165 12-220 1.97 9/1 I 4550133388996
PC LT2500 2024 Agua salada OK 6.1 5.2 28.7 22.2 6-165 16-220 1.97 9/1 T 4550133389009
PC LT2500-H 2024 Agua salada OK 6.1 5.7 31.5 22.2 6-165 16-220 2.17 9/1 T 4550133389016
LT3000-H 2024 Agua salada OK 6.3 5.7 33.5 22.2 8-165 20-220 2.17 9/1 T 4550133389023
PC LT3000 2024 Agua salada OK 7.3 5.2 30.3 22.2 8-165 20-220 2.36 9/1 T 4550133389030
PC LT3000-XH 2024 Agua salada OK 7.3 6.2 36.6 22.2 8-165 20-220 2.36 9/1 T 4550133389047
LT4000-XH 2024 Agua salada OK 7.7 6.2 39 26.7 12-165 30-220 2.36 9/1 T 4550133389054
LT5000D-CXH 2024 Agua salada OK 8 6.2 41.3 26.7 25-165 50-330 2.36 9/1 Redondo 4550133389061
SF2000SS-P 2024 Agua salada OK 4.8 4.6 23.6 6.7 2.5-110 0.3-220 1.57 8/1 I 4550133389207
SF2000SS-H 2024 Agua salada OK 4.8 5.7 29.1 6.7 2.5-110 0.3-220 1.77 8/1 I 4550133389214
SF2500SS 2024 Agua salada OK 5 5 27.6 6.7 3-165 0.4-220 1.77 8/1 I 4550133389221
SF2500SS-H 2024 Agua salada OK 5 5.7 31.5 6.7 3-165 0.4-220 1.77 8/1 I 4550133389238

Visto recientemente