DAIWA 2025 TATULA TW 200HL (Manivela Izquierda)


Precio:
Precio de venta$194.00 Precio habitual$210.00

🔥 Save $16.00 · Limited Offer

In Stock — Ready to Ship from Japan
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number
ℹ️ Import duties may apply depending on your country.

Technology Features of DAIWA 2025 TATULA TW 200HL

Tabla de especificaciones DAIWA 2025 TATULA TW 200

Línea de productos DAIWA 2025 TATULA TW 200

Modelo Manivela Año Agua Salada o Dulce Peso(g) Relación de Engranajes Recuperación(cm/vuelta) Freno Máximo(kg) Capacidad de línea monofilamento (lb-m) Capacidad de línea trenzada (lb-m) Diámetro del carrete (mm) Ancho del carrete (mm) Brazo de la manivela(mm) Rodamientos (Bolas/Rodillos) Material del Cuerpo Material del Engranaje Forma del pomo de la manivela Código JAN
200H Derecha 2025 Apto para agua salada 225 7.3 87 6 16-170, 20-135, 25-100 40-300, 55-200, 60-140, 80-115 38 24 100 7/1 Aluminio Latón I 4550133352058
200HL Izquierda 2025 Apto para agua salada 225 7.3 87 6 16-170, 20-135, 25-100 40-300, 55-200, 60-140, 80-115 38 24 100 7/1 Aluminio Latón I 4550133352065
200XH Derecha 2025 Apto para agua salada 225 8.4 100 5.5 16-170, 20-135, 25-100 40-300, 55-200, 60-140, 80-115 38 24 100 7/1 Aluminio Latón I 4550133352072
200XHL Izquierda 2025 Apto para agua salada 225 8.4 100 5.5 16-170, 20-135, 25-100 40-300, 55-200, 60-140, 80-115 38 24 100 7/1 Aluminio Latón I 4550133352089

 

Especificaciones en notación de libras-yardas

Modelo Manivela Año Agua Salada o Dulce Peso(oz) Relación de Engranajes Recuperación(pulgadas/vuelta) Freno Máximo(lb) Capacidad de línea monofilamento (lb-yd) Capacidad de línea trenzada (lb-yd) Diámetro del carrete (pulgadas) Ancho del carrete (pulgadas) Brazo de la manivela(pulgadas) Rodamientos (Bolas/Rodillos) Material del Cuerpo Material del Engranaje Forma del pomo de la manivela Código JAN
200H Derecha 2025 Apto para agua salada 8 7.3 34.3 13.3 16-190, 20-150, 25-110 40-330, 55-220, 60-155, 80-130 1.5 0.94 3.94 7/1 Aluminio Latón I 4550133352058
200HL Izquierda 2025 Apto para agua salada 8 7.3 34.3 13.3 16-190, 20-150, 25-110 40-330, 55-220, 60-155, 80-130 1.5 0.94 3.94 7/1 Aluminio Latón I 4550133352065
200XH Derecha 2025 Apto para agua salada 8 8.4 39.4 12.2 16-190, 20-150, 25-110 40-330, 55-220, 60-155, 80-130 1.5 0.94 3.94 7/1 Aluminio Latón I 4550133352072
200XHL Izquierda 2025 Apto para agua salada 8 8.4 39.4 12.2 16-190, 20-150, 25-110 40-330, 55-220, 60-155, 80-130 1.5 0.94 3.94 7/1 Aluminio Latón I 4550133352089

Visto recientemente