Technology Features of Shimano 2013 Aorista BB 2500
AR-C SPOOL
The AR-C Spool, used in Shimano spinning reels, features a special spool ring shape. The inclined spool edge creates moderate friction resistance, leading to a streamlined line release effect. This design minimizes line troubles while achieving excellent casting performance.
Tabla de especificaciones de Shimano Aorista
Gama Shimano Aorista
| Gama | Año | Agua salada o dulce | Peso (g) | Relación de engranajes | Recuperación (cm/vuelta) | Freno máx. (kg) | Capacidad de sedal mono. (lb-m) | Capacidad de sedal fluor. (lb-m) | Capacidad de sedal trenzado (lb-m) | Brazo de la manivela (mm) | Diámetro del carrete (mm) | Recorrido del carrete (mm) | Rodamiento (Bolas/Rodillos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI4 C3000 | 2010 | Agua salada OK | 240 | 5 | 74 | 2.5 | 10-180, 12-150, 16-100 | 10-160 | 20-400 | 50 | 46.5 | 14.5 | 7/1 |
| BB 2500 | 2013 | Agua salada OK | 270 | 5.2 | 74 | 2.5 | 8-170, 10-150, 12-120 | 8-140, 10-125, 12-100 | 20-320, 24-220, 30-160 | 50 | 45 | 14.5 | 3/1 |
| BB C3000HG | 2013 | Agua salada OK | 265 | 6.2 | 89 | 2.5 | 10-180, 12-150, 16-100 | 10-160, 12-130, 16-100 | 20-400, 30-270, 40-180 | 50 | 45.5 | 14.5 | 3/1 |
| BB 4000 | 2013 | Agua salada OK | 355 | 5.1 | 80 | 4 | 14-170, 16-150, 20-125 | 12-190, 16-145, 20-115 | 20-500, 30-320, 40-210 | 55 | 50 | 17 | 3/1 |
Especificaciones en notación de libras-yardas
| Gama | Año | Agua salada o dulce | Peso (oz) | Relación de engranajes | Recuperación (pulgadas/vuelta) | Freno máx. (lb) | Capacidad de sedal mono. (lb-yd) | Capacidad de sedal fluor. (lb-yd) | Capacidad de sedal trenzado (lb-yd) | Brazo de la manivela (pulgadas) | Diámetro del carrete (pulgadas) | Recorrido del carrete (pulgadas) | Rodamiento (Bolas/Rodillos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI4 C3000 | 2010 | Agua salada OK | 8.6 | 5 | 29.1 | 5.6 | 10-200, 12-165, 16-110 | 10-180 | 20-440 | 1.97 | 1.83 | 0.57 | 7/1 |
| BB 2500 | 2013 | Agua salada OK | 9.6 | 5.2 | 29.1 | 5.6 | 8-190, 10-165, 12-130 | 8-155, 10-140, 12-110 | 20-350, 24-240, 30-180 | 1.97 | 1.77 | 0.57 | 3/1 |
| BB C3000HG | 2013 | Agua salada OK | 9.5 | 6.2 | 35 | 5.6 | 10-200, 12-165, 16-110 | 10-180, 12-145, 16-110 | 20-440, 30-300, 40-200 | 1.97 | 1.79 | 0.57 | 3/1 |
| BB 4000 | 2013 | Agua salada OK | 12.7 | 5.1 | 31.5 | 8.9 | 14-190, 16-165, 20-140 | 12-210, 16-160, 20-130 | 20-550, 30-350, 40-230 | 2.17 | 1.97 | 0.67 | 3/1 |
Visto recientemente

