Shimano 2013 Aorista BB 4000


Precio:
Precio de venta$86.00 Precio habitual$93.00

🔥 Save $7.00 · Limited Offer

In Stock — Ready to Ship from Japan
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number
ℹ️ Import duties may apply depending on your country.

Technology Features of Shimano 2013 Aorista BB 4000

Tabla de especificaciones de Shimano Aorista

Gama Shimano Aorista

Gama Año Agua salada o dulce Peso(g) Relación de engranajes Recuperación(cm/vuelta) Freno máximo(kg) Cap. línea monofilamento (lb-m) Cap. línea fluorocarbono (lb-m) Cap. línea trenzada (lb-m) Brazo de manivela(mm) Diámetro de bobina (mm) Recorrido de bobina (mm) Rodamiento (Bolas/Rodillos)
CI4 C3000 2010 Apto para agua salada 240 5 74 2.5 10-180, 12-150, 16-100 10-160 20-400 50 46.5 14.5 7/1
BB 2500 2013 Apto para agua salada 270 5.2 74 2.5 8-170, 10-150, 12-120 8-140, 10-125, 12-100 20-320, 24-220, 30-160 50 45 14.5 3/1
BB C3000HG 2013 Apto para agua salada 265 6.2 89 2.5 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-180 50 45.5 14.5 3/1
BB 4000 2013 Apto para agua salada 355 5.1 80 4 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-500, 30-320, 40-210 55 50 17 3/1

  

Especificaciones en notación de libras-yardas

Gama Año Agua salada o dulce Peso(oz) Relación de engranajes Recuperación(in/vuelta) Freno máximo(lb) Cap. línea monofilamento (lb-yd) Cap. línea fluorocarbono (lb-yd) Cap. línea trenzada (lb-yd) Brazo de manivela(in) Diámetro de bobina (in) Recorrido de bobina (in) Rodamiento (Bolas/Rodillos)
CI4 C3000 2010 Apto para agua salada 8.6 5 29.1 5.6 10-200, 12-165, 16-110 10-180 20-440 1.97 1.83 0.57 7/1
BB 2500 2013 Apto para agua salada 9.6 5.2 29.1 5.6 8-190, 10-165, 12-130 8-155, 10-140, 12-110 20-350, 24-240, 30-180 1.97 1.77 0.57 3/1
BB C3000HG 2013 Apto para agua salada 9.5 6.2 35 5.6 10-200, 12-165, 16-110 10-180, 12-145, 16-110 20-440, 30-300, 40-200 1.97 1.79 0.57 3/1
BB 4000 2013 Apto para agua salada 12.7 5.1 31.5 8.9 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-550, 30-350, 40-230 2.17 1.97 0.67 3/1

Visto recientemente