Shimano 2019 OCEA JIGGER F Custom 2000NRHG DERECHA


Precio:
Precio de venta$476.00 USD Precio habitual$515.00 USD

🔥 Save $39.00 · Limited Offer

Currently Out of Stock — Sign up above to be notified when it's back
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days once restocked (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "Shimano 2019 OCEA JIGGER F Custom 2000NRHG DERECHA"

Relación de engranajes: 6,2 Fuerza máxima de arrastre: 10,0 kg Peso: 605 g Capacidad de línea PE: #3-400 m, #4-300 m, #5-220 m Longitud de bobinado: 117 cm/por giro de manivela Diámetro/ancho de la bobina: 60 mm/25 mm Longitud de la manivela: 80/92 mm Cantidad de rodamientos BB/Rodillo: 8/1 Ocea Jigger ahora está equipado con una palanca de caída y está disponible como el "F Custom". La palanca de caída de forma innovadora se puede accionar instantáneamente con un solo pulgar. Puede controlar libremente no solo la velocidad de caída, sino también la postura submarina del jig, lo que hace que el señuelo de caída sea aún más fiable. Además, el pomo de la manivela ligero es fácil de agarrar y aplicar fuerza, lo que facilita el manejo de cargas elevadas, como la pesca en aguas medias y profundas. Reduce la carga sobre los pescadores. Las orgullosas tecnologías de Jigger, como el bobinado suave y potente con Infinity Drive y Micro Module Gear, la alta rigidez y durabilidad, y el rendimiento suave del freno, continúan. (Modelo 2019)

Technology Features of Shimano 2019 OCEA JIGGER F Custom 2000NRHG DERECHA

Tabla de especificaciones del Shimano 2019 Ocea Jigger F Custom

Línea de productos Shimano 2019 Ocea Jigger F Custom

Modelo Año Agua salada o dulce Peso (g) Relación de engranajes Recuperación (cm/vuelta) Arrastre máx. (kg) Cap. línea mono. (lb-m) Cap. línea trenzada (lb-m) Brazo de manivela (mm) Diámetro del carrete (mm) Ancho del carrete (mm) Rodamientos (Bolas/Rodillo)
1000HG DERECHA 2019 Apta para agua salada 430 6.4 98 7 Solo para línea trenzada 40-300, 50-230, 55-200 73/85 49 21 8/1
1001HG IZQUIERDA 2019 Apta para agua salada 430 6.4 98 7 Solo para línea trenzada 40-300, 50-230, 55-200 73/85 60 21 8/1
1500HG DERECHA 2019 Apta para agua salada 430 6.4 98 7 Solo para línea trenzada 40-500, 50-400, 55-320 73/85 49 25 8/1
1501HG IZQUIERDA 2019 Apta para agua salada 430 6.4 98 7 Solo para línea trenzada 40-500, 50-400, 55-320 73/85 49 25 8/1
2000NRHG DERECHA 2019 Apta para agua salada 605 6.2 117 10 Solo para línea trenzada 55-400, 60-300, 80-220 80/92 60 25 8/1
2001NRHG IZQUIERDA 2019 Apta para agua salada 605 6.2 117 10 Solo para línea trenzada 55-400, 60-300, 80-220 80/92 60 25 8/1
3000HG DERECHA 2019 Apta para agua salada 630 6.2 117 10 Solo para línea trenzada 55-670, 60-480, 80-400 80/92 60 40 8/1

  

Especificaciones en notación de libras-yardas

Modelo Año Agua salada o dulce Peso (oz) Relación de engranajes Recuperación (pulgadas/vuelta) Arrastre máx. (lb) Cap. línea mono. (lb-yd) Cap. línea trenzada (lb-yd) Brazo de manivela (pulgadas) Diámetro del carrete (pulgadas) Ancho del carrete (pulgadas) Rodamientos (Bolas/Rodillo)
1000HG DERECHA 2019 Apta para agua salada 15.4 6.4 38.6 15.6 Solo para línea trenzada 40-330, 50-255, 55-220 2.87/3.35 1.93 0.83 8/1
1001HG IZQUIERDA 2019 Apta para agua salada 15.4 6.4 38.6 15.6 Solo para línea trenzada 40-330, 50-255, 55-220 2.87/3.35 2.36 0.83 8/1
1500HG DERECHA 2019 Apta para agua salada 15.4 6.4 38.6 15.6 Solo para línea trenzada 40-550, 50-440, 55-350 2.87/3.35 1.93 0.98 8/1
1501HG IZQUIERDA 2019 Apta para agua salada 15.4 6.4 38.6 15.6 Solo para línea trenzada 40-550, 50-440, 55-350 2.87/3.35 1.93 0.98 8/1
2000NRHG DERECHA 2019 Apta para agua salada 21.6 6.2 46.1 22.2 Solo para línea trenzada 55-440, 60-330, 80-240 3.15/3.62 2.36 0.98 8/1
2001NRHG IZQUIERDA 2019 Apta para agua salada 21.6 6.2 46.1 22.2 Solo para línea trenzada 55-440, 60-330, 80-240 3.15/3.62 2.36 0.98 8/1
3000HG DERECHA 2019 Apta para agua salada 22.5 6.2 46.1 22.2 Solo para línea trenzada 55-740, 60-530, 80-440 3.15/3.62 2.36 1.57 8/1

Visto recientemente