Shimano 2021 Barchetta 151HG IZQUIERDA


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Precio:
Precio de venta$168.00 Precio habitual$182.00

🔥 Save $14.00 · Limited Offer

✈ Free Express Shipping Worldwide From Japan

Description of "Shimano 2021 Barchetta 151HG IZQUIERDA"

Relación de engranajes: 7 Fuerza máxima de arrastre: 4.5kg Peso: 195g Diámetro/carrera del carrete: 32mm/22mm Capacidad de línea Nylon: #3-140m, #4-100m Capacidad de línea PE: #1.5-200m, #2.0-150m, #3.0-100m Longitud de bobinado: 70cm/por giro de manivela Longitud de la manivela: 55mm Cantidad de rodamientos BB/Rodillo: 3/1 Un modelo ligero con contador que soporta una amplia gama de juegos ligeros ha evolucionado aún más. Es un modelo ligero con un contador que soporta una amplia gama de señuelos de pesca en alta mar como la mula de pargo, el jigging ligero y el sute de metal, así como juegos ligeros para barcos como el sable, el jurel, la corvina, la platija y la palometa. Además de los contadores digitales equipados con retroiluminación LED, hemos buscado funciones de pesca como manivelas más largas, una línea de modelos de una sola manivela y la adopción de emocionantes sonidos de arrastre. Con la adición del modelo 300PG / 300HG con una amplia capacidad de línea, puedes disfrutar de juegos cómodos en una gama más amplia de situaciones.

Technology Features of Shimano 2021 Barchetta 151HG IZQUIERDA

Tabla de especificaciones de Shimano 2021 Barchetta

Línea Shimano 2021 Barchetta

Línea Año Sal o Agua Dulce Peso (g) Relación de engranajes Recuperación (cm/vuelta) Freno máximo (kg) Cap. línea monofilamento (lb-m) Cap. línea trenzada (lb-m) Brazo de manivela (mm) Diámetro del carrete (mm) Ancho del carrete (mm) Rodamientos (Bolas/Rodillos)
100DH-HG DERECHA 2021 Apto para agua salada 190 7 70 4.5 8-110, 12-80 20-200, 30-140, 40-100 55 32 22 3/1
101DH-HG IZQUIERDA 2021 Apto para agua salada 190 7 70 4.5 8-110, 12-80 20-200, 30-140, 40-100 55 32 22 3/1
150DH-PG DERECHA 2021 Apto para agua salada 195 5.8 58 5 12-140, 16-100 30-200, 40-150, 55-100 55 32 22 3/1
151DH-PG IZQUIERDA 2021 Apto para agua salada 195 5.8 58 5 12-140, 16-100 30-200, 40-150, 55-100 55 32 22 3/1
150HG DERECHA 2021 Apto para agua salada 200 7 70 4.5 12-140, 16-100 30-200, 40-150, 55-100 60 32 22 3/1
151HG IZQUIERDA 2021 Apto para agua salada 200 7 70 4.5 12-140, 16-100 30-200, 40-150, 55-100 60 32 22 3/1
150DH-HG DERECHA 2021 Apto para agua salada 195 7 70 4.5 12-140, 16-100 30-200, 40-150, 55-100 55 32 22 3/1
151DH-HG IZQUIERDA 2021 Apto para agua salada 195 7 70 4.5 12-140, 16-100 30-200, 40-150, 55-100 55 32 22 3/1
300PG DERECHA 2021 Apto para agua salada 230 5.8 60 6 12-230, 16-180 40-300, 55-200 60 33 37 3/1
300HG DERECHA 2021 Apto para agua salada 230 7 73 5.5 12-230, 16-180 40-300, 55-200 60 33 37 3/1

  

Especificaciones en notación de libras-yardas

Línea Año Sal o Agua Dulce Peso (oz) Relación de engranajes Recuperación (in/vuelta) Freno máximo (lb) Cap. línea monofilamento (lb-yd) Cap. línea trenzada (lb-yd) Brazo de manivela (in) Diámetro del carrete (in) Ancho del carrete (in) Rodamientos (Bolas/Rodillos)
100DH-HG DERECHA 2021 Apto para agua salada 6.8 7 27.6 10 8-120, 12-90 20-220, 30-155, 40-110 2.17 1.26 0.87 3/1
101DH-HG IZQUIERDA 2021 Apto para agua salada 6.8 7 27.6 10 8-120, 12-90 20-220, 30-155, 40-110 2.17 1.26 0.87 3/1
150DH-PG DERECHA 2021 Apto para agua salada 7 5.8 22.8 11.1 12-155, 16-110 30-220, 40-165, 55-110 2.17 1.26 0.87 3/1
151DH-PG IZQUIERDA 2021 Apto para agua salada 7 5.8 22.8 11.1 12-155, 16-110 30-220, 40-165, 55-110 2.17 1.26 0.87 3/1
150HG DERECHA 2021 Apto para agua salada 7.1 7 27.6 10 12-155, 16-110 30-220, 40-165, 55-110 2.36 1.26 0.87 3/1
151HG IZQUIERDA 2021 Apto para agua salada 7.1 7 27.6 10 12-155, 16-110 30-220, 40-165, 55-110 2.36 1.26 0.87 3/1
150DH-HG DERECHA 2021 Apto para agua salada 7 7 27.6 10 12-155, 16-110 30-220, 40-165, 55-110 2.17 1.26 0.87 3/1
151DH-HG IZQUIERDA 2021 Apto para agua salada 7 7 27.6 10 12-155, 16-110 30-220, 40-165, 55-110 2.17 1.26 0.87 3/1
300PG DERECHA 2021 Apto para agua salada 8.2 5.8 23.6 13.3 12-250, 16-200 40-330, 55-220 2.36 1.3 1.46 3/1
300HG DERECHA 2021 Apto para agua salada 8.2 7 28.7 12.2 12-250, 16-200 40-330, 55-220 2.36 1.3 1.46 3/1

Visto recientemente