Shimano 2021 TWIN POWER SW 5000XG


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Precio:
Precio de venta$471.00 Precio habitual$509.00

🔥 Save $38.00 · Limited Offer

✈ Free Express Shipping Worldwide From Japan

Description of "Shimano 2021 TWIN POWER SW 5000XG"

Relación de transmisión: 6.2 Fuerza máxima de arrastre: 13 kg Peso: 415 g Diámetro/carrera del carrete: 54 mm/19 mm Capacidad de línea Nylon: #4-200 m, #5-150 m, #6-130 m Capacidad de línea PE: #2.0-350 m, #3.0-240 m, #4.0-170 m Longitud de bobinado: 105 cm/por vuelta de manivela Longitud del mango: 65 mm Cantidad de rodamientos BB/rodillo: 10/1 Modelo de velocidad de ataque más agresivo. Si desea una recuperación más rápida que el 5000HG, el 5000XG con engranaje extra alto. La longitud máxima de izado de 105 cm es una gran ventaja, y es posible repetir eficientemente la carga y la recogida incluso en ofensivas y defensas de larga distancia. Activo en juegos más agresivos, centrándose en puntos distantes y rangos profundos.

Technology Features of Shimano 2021 TWIN POWER SW 5000XG

Tabla de especificaciones del Shimano 2021 Twin Power SW

Línea Shimano 2021 Twin Power SW

Modelo Año Agua salada o dulce Peso(g) Relación de engranajes Recuperación(cm/vuelta) Freno Máx.(kg) Cap. línea monofilamento (lb-m) Cap. línea fluorocarbono (lb-m)  Cap. línea trenzada (lb-m) Brazo de manivela(mm) Diámetro de bobina (mm) Carrera de bobina (mm) Rodamientos (Bolas/Rodillos)
4000XG 2021 Apto para agua salada 350 6.2 101 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 60 52 19 9/1
5000HG 2021 Apto para agua salada 415 5.7 97 13 16-200, 20-150, 22-130 - 40-350, 55-240, 60-170 65 54 19 10/1
5000XG 2021 Apto para agua salada 415 6.2 105 13 16-200, 20-150, 22-130 - 40-350, 55-240, 60-170 65 54 19 10/1
6000PG 2021 Apto para agua salada 420 4.6 83 13 16-240, 20-190, 22-160 - 40-440, 55-300, 60-210 65 57.5 19 10/1
6000HG 2021 Apto para agua salada 420 5.7 103 13 16-240, 20-190, 22-160 - 40-440, 55-300, 60-210 65 57.5 19 10/1
6000XG 2021 Apto para agua salada 420 6.2 112 13 16-240, 20-190, 22-160 - 40-440, 55-300, 60-210 65 57.5 19 10/1
8000PG 2021 Apto para agua salada 615 4.9 94 25 - - 55-410, 60-300, 80-250 75 61 22 10/1
8000HG 2021 Apto para agua salada 615 5.6 107 25 - - 55-410, 60-300, 80-250 75 61 22 10/1
10000PG 2021 Apto para agua salada 655 4.9 102 25 22-300, 28-210, 35-160 - 60-400, 80-300, 90-250 75 66 22 10/1
10000HG 2021 Apto para agua salada 655 5.6 116 25 22-300, 28-210, 35-160 - 60-400, 80-300, 90-250 75 66 22 10/1
14000PG 2021 Apto para agua salada 660 4.9 106 25 35-195, 40-155, 45-140 - 90-300, 100-200, 130-165 75 68.6 22 10/1
14000XG 2021 Apto para agua salada 660 6.2 134 25 35-195, 40-155, 45-140 - 90-300, 100-200, 130-165 80 68.6 22 10/1

  

Especificaciones en libras-yardas

Modelo Año Año Peso(oz) Relación de engranajes Recuperación(pulgadas/vuelta) Freno Máx.(lb) Cap. línea monofilamento (lb-yd) Cap. línea fluorocarbono (lb-yd)  Cap. línea trenzada (lb-yd) Brazo de manivela(pulgadas) Diámetro de bobina (pulgadas) Carrera de bobina (pulgadas) Rodamientos (Bolas/Rodillos)
4000XG 2021 Apto para agua salada 12.5 6.2 39.8 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.36 2.05 0.75 9/1
5000HG 2021 Apto para agua salada 14.8 5.7 38.2 28.9 16-220, 20-165, 22-145 - 40-385, 55-265, 60-190 2.56 2.13 0.75 10/1
5000XG 2021 Apto para agua salada 14.8 6.2 41.3 28.9 16-220, 20-165, 22-145 - 40-385, 55-265, 60-190 2.56 2.13 0.75 10/1
6000PG 2021 Apto para agua salada 15 4.6 32.7 28.9 16-265, 20-210, 22-180 - 40-485, 55-330, 60-230 2.56 2.26 0.75 10/1
6000HG 2021 Apto para agua salada 15 5.7 40.6 28.9 16-265, 20-210, 22-180 - 40-485, 55-330, 60-230 2.56 2.26 0.75 10/1
6000XG 2021 Apto para agua salada 15 6.2 44.1 28.9 16-265, 20-210, 22-180 - 40-485, 55-330, 60-230 2.56 2.26 0.75 10/1
8000PG 2021 Apto para agua salada 22 4.9 37 55.6 - - 55-450, 60-330, 80-275 2.95 2.4 0.87 10/1
8000HG 2021 Apto para agua salada 22 5.6 42.1 55.6 - - 55-450, 60-330, 80-275 2.95 2.4 0.87 10/1
10000PG 2021 Apto para agua salada 23.4 4.9 40.2 55.6 22-330, 28-230, 35-180 - 60-440, 80-330, 90-275 2.95 2.6 0.87 10/1
10000HG 2021 Apto para agua salada 23.4 5.6 45.7 55.6 22-330, 28-230, 35-180 - 60-440, 80-330, 90-275 2.95 2.6 0.87 10/1
14000PG 2021 Apto para agua salada 23.6 4.9 41.7 55.6 35-215, 40-170, 45-155 - 90-330, 100-220, 130-180 2.95 2.7 0.87 10/1
14000XG 2021 Apto para agua salada 23.6 6.2 52.8 55.6 35-215, 40-170, 45-155 - 90-330, 100-220, 130-180 3.15 2.7 0.87 10/1

Visto recientemente