Shimano 2025 Force Master 300 English Display (Right Handle)


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Precio:
Precio de venta$523.00 Precio habitual$565.00

🔥 Save $42.00 · Limited Offer

✈ Free Express Shipping Worldwide From Japan

Technology Features of Shimano Force Master 300 2025

Tabla de especificaciones del SHIMANO 2025 Force Master 300

Línea de productos SHIMANO 2025 Force Master 300

Modelo Manivela Año Agua salada o dulce Peso (g) Relación de engranajes Recuperación (cm/vuelta) Freno máximo (kg) Cap. línea trenzada (lb-m) Brazo de manivela (mm) Diámetro del carrete (mm) Ancho del carrete (mm) Rodamientos (Bolas/Rodillos) Potencia de recuperación (kg) Velocidad máx. recuperación (m/min) Cable eléctrico (m) Código JAN
300 Derecha 2025 Agua salada OK 405 7.4 65 5 16-400, 20-300, 30-200, 40-150 65 28 21.5 9/2 3 215 2.5 4969363047335
300DH Derecha 2025 Agua salada OK 400 7.4 65 5 16-400, 20-300, 30-200, 40-150 60 28 21.5 9/2 3 215 2.5 4969363047342
301 Izquierda 2025 Agua salada OK 405 7.4 65 5 16-400, 20-300, 30-200, 40-150 65 28 21.5 9/2 3 215 2.5 4969363047359
301DH Izquierda 2025 Agua salada OK 400 7.4 65 5 16-400, 20-300, 30-200, 40-150 60 28 21.5 9/2 3 215 2.5 4969363047366

Especificaciones en notación de libras-yardas

Modelo Manivela Año Agua salada o dulce Peso (oz) Relación de engranajes Recuperación (pulg/vuelta) Freno máximo (lb) Cap. línea trenzada (lb-yd) Brazo de manivela (pulg) Diámetro del carrete (pulg) Ancho del carrete (pulg) Rodamientos (Bolas/Rodillos) Potencia de recuperación (lb) Velocidad máx. recuperación (yd/min) Cable eléctrico (pulg) Código JAN
300 Derecha 2025 Agua salada OK 14.5 7.4 25.6 11.1 16-440, 20-330, 30-220, 40-165 2.56 1.1 0.85 9/2 6.7 240 98.4 4969363047335
300DH Derecha 2025 Agua salada OK 14.3 7.4 25.6 11.1 16-440, 20-330, 30-220, 40-165 2.36 1.1 0.85 9/2 6.7 240 98.4 4969363047342
301 Izquierda 2025 Agua salada OK 14.5 7.4 25.6 11.1 16-440, 20-330, 30-220, 40-165 2.56 1.1 0.85 9/2 6.7 240 98.4 4969363047359
301DH Izquierda 2025 Agua salada OK 14.3 7.4 25.6 11.1 16-440, 20-330, 30-220, 40-165 2.36 1.1 0.85 9/2 6.7 240 98.4 4969363047366

Visto recientemente