Shimano 22 Aldebaran BFS XG Derecha


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Precio:
Precio de venta$319.00

Description of "Shimano 2022 Aldebaran BFS XG Right"

  1. Marca: Shimano
  2. Relación de transmisión: 8,1
  3. Recuperar: manija derecha
  4. Fuerza de arrastre máxima: 3,5 (kg) = 7,78 (lb)
  5. Peso: 130(g)=4,64(oz)
  6. Diámetro del carrete: 29 (mm) = 1,14 (pulg.)
  7. Ancho del carrete: 19(mm)=0,75(pulg.)
  8. Capacidad de la línea de fluoro (lb-yd): 6-50, 8-50
  9. Longitud de recuperación: 81 (cm) = 31,9 (pulg.)
  10. Longitud del mango: 40 (mm) = 1,57 (pulg.)
  11. Rodamientos (BB/rodillo): 10/1

Technology Features of Shimano 2022 Aldebaran BFS XG Right

Shimano 2022 Aldebaran BFS Spec Chart

Shimano 2022 Aldebaran BFS Line-up

Line-up Year Salt or Fresh Weight(g) Gear ratio Retrieve(cm/crank) Max drag (kg) Fluoro line cap. (lb-m) Handle Arm(mm) Spool diameter (mm) Spool width (mm) Bearing (Ball/Roller)
HG RIGHT 2022 Saltwater OK 130 3.5 71 3.5 6-45, 8-45 40 29 19 10/1
HG LEFT 2022 Saltwater OK 130 3.5 71 3.5 6-45, 8-45 40 29 19 10/1
XG RIGHT 2022 Saltwater OK 130 3.5 81 3.5 6-45, 8-45 40 29 19 10/1
XG LEFT 2022 Saltwater OK 130 3.5 81 3.5 6-45, 8-45 40 29 19 10/1

  

Specifications in Pound-Yard Notation

Line-up Year Salt or Fresh Weight(oz) Gear ratio Retrieve(in/crank) Max drag (lb) Mono line cap. (lb-yd) Handle Arm(in) Spool diameter (in) Spool width (in) Bearing (Ball/Roller)
HG RIGHT 2022 Saltwater OK 4.6 3.5 28 7.8 6-50,  8-50 1.57 1.14 0.75 10/1
HG LEFT 2022 Saltwater OK 4.6 3.5 28 7.8 6-50,  8-50 1.57 1.14 0.75 10/1
XG RIGHT 2022 Saltwater OK 4.6 3.5 31.9 7.8 6-50,  8-50 1.57 1.14 0.75 10/1
XG LEFT 2022 Saltwater OK 4.6 3.5 31.9 7.8 6-50,  8-50 1.57 1.14 0.75 10/1

Shimano 2022 Aldebaran BFS Spec Chart

Shimano 2022 Aldebaran BFS Line-up

Line-up Year Salt or Fresh Weight(g) Gear ratio Retrieve(cm/crank) Max drag (kg) Fluoro line cap. (lb-m) Handle Arm(mm) Spool diameter (mm) Spool width (mm) Bearing (Ball/Roller)
HG RIGHT 2022 Saltwater OK 130 3.5 71 3.5 6-45, 8-45 40 29 19 10/1
HG LEFT 2022 Saltwater OK 130 3.5 71 3.5 6-45, 8-45 40 29 19 10/1
XG RIGHT 2022 Saltwater OK 130 3.5 81 3.5 6-45, 8-45 40 29 19 10/1
XG LEFT 2022 Saltwater OK 130 3.5 81 3.5 6-45, 8-45 40 29 19 10/1

  

Specifications in Pound-Yard Notation

Line-up Year Salt or Fresh Weight(oz) Gear ratio Retrieve(in/crank) Max drag (lb) Mono line cap. (lb-yd) Handle Arm(in) Spool diameter (in) Spool width (in) Bearing (Ball/Roller)
HG RIGHT 2022 Saltwater OK 4.6 3.5 28 7.8 6-50,  8-50 1.57 1.14 0.75 10/1
HG LEFT 2022 Saltwater OK 4.6 3.5 28 7.8 6-50,  8-50 1.57 1.14 0.75 10/1
XG RIGHT 2022 Saltwater OK 4.6 3.5 31.9 7.8 6-50,  8-50 1.57 1.14 0.75 10/1
XG LEFT 2022 Saltwater OK 4.6 3.5 31.9 7.8 6-50,  8-50 1.57 1.14 0.75 10/1

Shimano 2022 Aldebaran BFS Spec Chart

Shimano 2022 Aldebaran BFS Line-up

Line-up Year Salt or Fresh Weight(g) Gear ratio Retrieve(cm/crank) Max drag (kg) Fluoro line cap. (lb-m) Handle Arm(mm) Spool diameter (mm) Spool width (mm) Bearing (Ball/Roller)
HG RIGHT 2022 Saltwater OK 130 3.5 71 3.5 6-45, 8-45 40 29 19 10/1
HG LEFT 2022 Saltwater OK 130 3.5 71 3.5 6-45, 8-45 40 29 19 10/1
XG RIGHT 2022 Saltwater OK 130 3.5 81 3.5 6-45, 8-45 40 29 19 10/1
XG LEFT 2022 Saltwater OK 130 3.5 81 3.5 6-45, 8-45 40 29 19 10/1

  

Specifications in Pound-Yard Notation

Line-up Year Salt or Fresh Weight(oz) Gear ratio Retrieve(in/crank) Max drag (lb) Mono line cap. (lb-yd) Handle Arm(in) Spool diameter (in) Spool width (in) Bearing (Ball/Roller)
HG RIGHT 2022 Saltwater OK 4.6 3.5 28 7.8 6-50,  8-50 1.57 1.14 0.75 10/1
HG LEFT 2022 Saltwater OK 4.6 3.5 28 7.8 6-50,  8-50 1.57 1.14 0.75 10/1
XG RIGHT 2022 Saltwater OK 4.6 3.5 31.9 7.8 6-50,  8-50 1.57 1.14 0.75 10/1
XG LEFT 2022 Saltwater OK 4.6 3.5 31.9 7.8 6-50,  8-50 1.57 1.14 0.75 10/1

Shimano 2022 Aldebaran BFS Spec Chart

Shimano 2022 Aldebaran BFS Line-up

Line-up Year Salt or Fresh Weight(g) Gear ratio Retrieve(cm/crank) Max drag (kg) Fluoro line cap. (lb-m) Handle Arm(mm) Spool diameter (mm) Spool width (mm) Bearing (Ball/Roller)
HG RIGHT 2022 Saltwater OK 130 3.5 71 3.5 6-45, 8-45 40 29 19 10/1
HG LEFT 2022 Saltwater OK 130 3.5 71 3.5 6-45, 8-45 40 29 19 10/1
XG RIGHT 2022 Saltwater OK 130 3.5 81 3.5 6-45, 8-45 40 29 19 10/1
XG LEFT 2022 Saltwater OK 130 3.5 81 3.5 6-45, 8-45 40 29 19 10/1

  

Specifications in Pound-Yard Notation

Line-up Year Salt or Fresh Weight(oz) Gear ratio Retrieve(in/crank) Max drag (lb) Mono line cap. (lb-yd) Handle Arm(in) Spool diameter (in) Spool width (in) Bearing (Ball/Roller)
HG RIGHT 2022 Saltwater OK 4.6 3.5 28 7.8 6-50,  8-50 1.57 1.14 0.75 10/1
HG LEFT 2022 Saltwater OK 4.6 3.5 28 7.8 6-50,  8-50 1.57 1.14 0.75 10/1
XG RIGHT 2022 Saltwater OK 4.6 3.5 31.9 7.8 6-50,  8-50 1.57 1.14 0.75 10/1
XG LEFT 2022 Saltwater OK 4.6 3.5 31.9 7.8 6-50,  8-50 1.57 1.14 0.75 10/1

Recently viewed