Shimano 2021 CALCUTTA CONQUEST 100HG (Manivela Derecha)


Precio:
Precio de venta$369.00 USD Precio habitual$399.00 USD

🔥 Save $30.00 · Limited Offer

In Stock — Ready to Ship from Japan
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "Shimano 2021 CALCUTTA CONQUEST 100HG"

Relación de transmisión: 7.4 Fuerza máxima de arrastre: 4 kg Peso: 220 g Diámetro/carrera del carrete: 33 mm/19 mm Capacidad de línea Nylon: 12 lb-100 m, 14 lb-90 m, 16 lb-80 m, 20 lb-65 m Longitud de bobinado: 77 cm/por giro de manivela Longitud de la manivela: 42 mm Cantidad de rodamientos BB/Rodillo: 13/1 Abrumador con poder. El estandarte de los carretes circulares que cuidan el bobinado. El cuerpo de metal proporciona una experiencia de bobinado rígida y cómoda. El nuevo Calcutta Conquest es el primer carrete de bajo en ser equipado con Infinity Drive, que es altamente valorado como carrete de cebo de agua salada. La resistencia rotacional se ha reducido significativamente, y la sensibilidad de bobinado, la potencia y la sensación han mejorado en gran medida. El rendimiento de palming se mejora al hacer el cuerpo de perfil bajo. Con el nuevo Magnum Light Spool 3 de baja inercia, es posible enviar el señuelo a las profundidades de la estructura con una trayectoria baja.

Technology Features of Shimano 2021 CALCUTTA CONQUEST 100HG

Tabla de especificaciones de Shimano 2021/22 Calcutta Conquest

Línea Shimano 2021/22 Calcutta Conquest

Modelo Año Agua salada o dulce Peso (g) Relación de engranajes Recuperación (cm/vuelta) Freno máx. (kg) Cap. línea monofilamento (lb-m) Brazo de manivela (mm) Diámetro de bobina (mm) Ancho de bobina (mm) Rodamientos (Bolas/Rodillos)
100 DERECHA 2021 Apto para agua salada 220 5.6 58 4.5 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 42 33 19 13/1
101 IZQUIERDA 2021 Apto para agua salada 220 5.6 58 4.5 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 42 33 19 13/1
100HG DERECHA 2021 Apto para agua salada 220 7.4 77 4 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 42 33 19 13/1
101HG IZQUIERDA 2021 Apto para agua salada 220 7.4 77 4 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 42 33 19 13/1
200 DERECHA 2021 Apto para agua salada 235 4.8 57 6 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 42 38 21 13/1
201 IZQUIERDA 2021 Apto para agua salada 235 4.8 57 6 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 42 38 21 13/1
200HG DERECHA 2021 Apto para agua salada 240 6.5 78 6 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 42 38 21 13/1
201HG IZQUIERDA 2021 Apto para agua salada 240 6.5 78 6 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 42 38 21 13/1
200XG DERECHA 2022 Apto para agua salada 235 7.5 89 6 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 45 38 21 13/1
201XG IZQUIERDA 2022 Apto para agua salada 235 7.5 89 6 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 45 38 21 13/1

  

Especificaciones en notación de libras-yardas

Modelo Año Agua salada o dulce Peso (oz) Relación de engranajes Recuperación (pulgadas/vuelta) Freno máx. (lb) Cap. línea monofilamento (lb-yd) Brazo de manivela (pulgadas) Diámetro de bobina (pulgadas) Ancho de bobina (pulgadas) Rodamientos (Bolas/Rodillos)
100 DERECHA 2021 Apto para agua salada 7.9 5.6 22.8 10 12-110, 14-100, 16-90, 20-70 1.65 1.3 0.75 13/1
101 IZQUIERDA 2021 Apto para agua salada 7.9 5.6 22.8 10 12-110, 14-100, 16-90, 20-70 1.65 1.3 0.75 13/1
100HG DERECHA 2021 Apto para agua salada 7.9 7.4 30.3 8.9 12-110, 14-100, 16-90, 20-70 1.65 1.3 0.75 13/1
101HG IZQUIERDA 2021 Apto para agua salada 7.9 7.4 30.3 8.9 12-110, 14-100, 16-90, 20-70 1.65 1.3 0.75 13/1
200 DERECHA 2021 Apto para agua salada 8.4 4.8 22.4 13.3 12-180, 14-160, 16-130, 20-110 1.65 1.5 0.83 13/1
201 IZQUIERDA 2021 Apto para agua salada 8.4 4.8 22.4 13.3 12-180, 14-160, 16-130, 20-110 1.65 1.5 0.83 13/1
200HG DERECHA 2021 Apto para agua salada 8.6 6.5 30.7 13.3 12-180, 14-160, 16-130, 20-110 1.65 1.5 0.83 13/1
201HG IZQUIERDA 2021 Apto para agua salada 8.6 6.5 30.7 13.3 12-180, 14-160, 16-130, 20-110 1.65 1.5 0.83 13/1
200XG DERECHA 2022 Apto para agua salada 8.4 7.5 35 13.3 12-180, 14-160, 16-130, 20-110 1.77 1.5 0.83 13/1
201XG IZQUIERDA 2022 Apto para agua salada 8.4 7.5 35 13.3 12-180, 14-160, 16-130, 20-110 1.77 1.5 0.83 13/1

Visto recientemente