DAIWA 21 CERTADO SW 8000-P


Precio:
Precio de venta$537.00 Precio habitual$580.00

🔥 Save $43.00 · Limited Offer

Currently Out of Stock — Sign up above to be notified when it's back
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days once restocked (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "DAIWA 2021 CERTATE SW 8000-P"

Longitud de bobinado: 92cm/por vuelta de manivela Relación de engranajes: 4.8 Peso: 615g Fuerza máxima de arrastre: 25kg Capacidad de línea PE: #3.0-400m, #4.0-300m Rodamientos (bolas/rodillos): 8/1 El CERTATE SW de gran tamaño finalmente debuta en CERTATE, que es sinónimo de spinning resistente. En el corazón del resistente cuerpo MQ (monocasco) hay un engranaje digital resistente de duraluminio G1 grande y engrosado. Demuestra alta durabilidad y una cómoda suavidad de bobinado. El rotor de aire ZAION, que tiene tanto fuerza como baja inercia (low inertia) a un alto nivel, soporta tirones de alta respuesta y recuperación con un bobinado ligero y potente. El alto rendimiento de impermeabilidad de MAGSEA LED hace que el rendimiento inicial, que dura mucho tiempo, sea una prueba de fiabilidad. El rendimiento del freno es un sistema de freno de nueva generación que presume de una durabilidad del 200% o más en comparación con el sistema convencional. El sonido del clic del freno es una especificación de sonido fuerte que resuena. Con LC-ABS, que demuestra una excelente distancia de vuelo y un excelente rendimiento sin problemas, la sensación de lanzamiento hasta ahora cambia mucho. El modelo de alta velocidad, principalmente para casting, adopta un pomo de huevo de alto agarre, y el modelo de baja velocidad, principalmente para jigging, adopta un pomo redondo de EVA ligero.

Technology Features of DAIWA 2021 CERTATE SW 8000-P

Tabla de especificaciones del Daiwa 2021 Certate SW

Línea Daiwa 2021 Certate SW

Línea Año Agua salada o dulce Peso (g) Relación de engranajes Recuperación (cm/vuelta) Freno máx. (kg) Cap. línea trenzada (lb-m) Brazo de manivela (mm) Rodamientos (Bolas/Rodillos) Forma del pomo de la manivela
5000-H 2021 Agua salada OK 385 5.7 96 15 50-300, 55-210 65 10/1 Redondo
5000-XH 2021 Agua salada OK 385 6.2 104 15 50-300, 55-210 65 10/1 Redondo
6000-P 2021 Agua salada OK 375 4.9 86 15 55-300, 60-220 65 10/1 Redondo
6000-H 2021 Agua salada OK 375 5.7 101 15 55-300, 60-220 65 10/1 Redondo
6000-XH 2021 Agua salada OK 375 6.2 110 15 55-300, 60-220 65 10/1 Redondo
8000-P 2021 Agua salada OK 615 4.8 92 25 55-400, 60-300 75 8/1 Redondo
8000-H 2021 Agua salada OK 625 5.8 111 25 55-400, 60-300 80 8/1 Forma de huevo
10000-P 2021 Agua salada OK 620 4.8 98 25 60-400, 80-300 75 8/1 Redondo
10000-H 2021 Agua salada OK 630 5.8 118 25 60-400, 80-300 80 8/1 Forma de huevo
14000-XH 2021 Agua salada OK 635 6.2 134 25 80-400, 90-300 80 8/1 Forma de huevo
18000-H 2021 Agua salada OK 850 5.8 131 30 90-400, 100-300 85 8/1 Forma de huevo

  

Especificaciones en notación Libras-Yardas

Línea Año Agua salada o dulce Peso (oz) Relación de engranajes Recuperación (pulgadas/vuelta) Freno máx. (lb) Cap. línea trenzada (lb-yd) Brazo de manivela (pulgadas) Rodamientos (Bolas/Rodillos) Forma del pomo de la manivela
5000-H 2021 Agua salada OK 13.8 5.7 37.8 33.3 50-330, 55-230 2.56 10/1 Redondo
5000-XH 2021 Agua salada OK 13.8 6.2 40.9 33.3 50-330, 55-230 2.56 10/1 Redondo
6000-P 2021 Agua salada OK 13.4 4.9 33.9 33.3 55-330, 60-240 2.56 10/1 Redondo
6000-H 2021 Agua salada OK 13.4 5.7 39.8 33.3 55-330, 60-240 2.56 10/1 Redondo
6000-XH 2021 Agua salada OK 13.4 6.2 43.3 33.3 55-330, 60-240 2.56 10/1 Redondo
8000-P 2021 Agua salada OK 22 4.8 36.2 55.6 55-440, 60-330 2.95 8/1 Redondo
8000-H 2021 Agua salada OK 22.3 5.8 43.7 55.6 55-440, 60-330 3.15 8/1 Forma de huevo
10000-P 2021 Agua salada OK 22.1 4.8 38.6 55.6 60-440, 80-330 2.95 8/1 Redondo
10000-H 2021 Agua salada OK 22.5 5.8 46.5 55.6 60-440, 80-330 3.15 8/1 Forma de huevo
14000-XH 2021 Agua salada OK 22.7 6.2 52.8 55.6 80-440, 90-330 3.15 8/1 Forma de huevo
18000-H 2021 Agua salada OK 30.4 5.8 51.6 66.7 90-440, 100-330 3.35 8/1 Forma de huevo

Visto recientemente