Shimano Stradic SW 6000XG 2024


Precio:
Precio de venta$230.00 USD Precio habitual$249.00 USD

🔥 Save $19.00 · Limited Offer

Currently Out of Stock — Sign up above to be notified when it's back
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days once restocked (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "Shimano Stradic SW 6000XG 2024"

Peso: 450 g Longitud de bobinado: 112 cm/por rotación de manivela Relación de engranajes: 6,2 Capacidad de línea Nylon: #4-240 m, #5-190 m, #6-160 m Capacidad de línea PE: #2-440 m, #3-300 m, #4-210 m Rodamientos: 6/1 Fuerza máxima de arrastre: 13 kg Longitud de la manivela: 65 mm Diámetro de la bobina: 57,5 mm Un modelo práctico con rendimiento mejorado. El Stradic SW está equipado con potencia, resistencia y rendimiento a prueba de agua que rivaliza con los modelos de gama alta, y ha logrado sobrevivir a los entornos marinos más hostiles. Este carrete práctico finalmente ha sido renovado con la evolución adecuada para cada número de producto. El 4000 se basa en el aclamado 23 Stradic e incorpora Infinity Xross, Infinity Drive y Anti Twist Fin para mejorar la durabilidad del engranaje y suprimir los problemas de la línea para una mayor facilidad de uso. Cada modelo, desde el 5000 hasta el 10000, está equipado con X-Tough Drag, que mejora las especificaciones con durabilidad, disipación de calor y fuerza máxima de arrastre. Está diseñado para lanzar señuelos pesados y luchar contra peces grandes. Además, los modelos 5000 y 6000 eliminan el mecanismo de retorno automático de la fianza convencional para evitar problemas al lanzar. Con un rendimiento que supera el de los carretes giratorios de clase 6000, los 9 artículos se han perfeccionado para crear una serie más adecuada para batallas reales.

Technology Features of Shimano Stradic SW 6000XG 2024

Tabla de especificaciones del Shimano Stradic SW

Gama Shimano Stradic SW

Modelo Año Agua Salada o Dulce Peso(g) Relación de engranajes Recuperación(cm/vuelta) Freno Máximo(kg) Cap. línea monofilamento (lb-m) Cap. línea fluorocarbono (lb-m) Cap. línea trenzada (lb-m) Brazo de manivela(mm) Diámetro del carrete (mm) Carrera del carrete (mm) Rodamientos (Bolas/Rodillos)
4000HG 2024 Agua salada OK 300 5.7 93 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 57 52 19 6/1
4000XG 2024 Agua salada OK 300 6.2 101 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 57 52 19 6/1
5000XG 2024 Agua salada OK 440 6.2 105 13 16-200, 20-150, 22-130 - 40-350, 55-240, 60-170 65 54 19 6/1
6000PG 2024 Agua salada OK 450 4.6 83 13 16-240, 20-190, 22-160 - 40-440, 55-300, 60-210 60 57.5 19 6/1
6000HG 2024 Agua salada OK 450 5.7 103 13 16-240, 20-190, 22-160 - 40-440, 55-300, 60-210 60 57.5 19 6/1
6000XG 2024 Agua salada OK 450 6.2 112 13 16-240, 20-190, 22-160 - 40-440, 55-300, 60-210 65 57.5 19 6/1
8000PG 2024 Agua salada OK 670 4.9 94 16 20-275, 22-230, 28-160 - 55-410, 60-300, 80-250 75 61 22 6/1
8000HG 2024 Agua salada OK 665 5.6 107 16 20-275, 22-230, 28-160 - 55-410, 60-300, 80-250 75 61 22 6/1
10000HG 2024 Agua salada OK 675 5.6 116 15 22-300, 28-210, 35-160 - 60-400, 80-300, 90-250 75 66 22 6/1
14000XG 2022 Agua salada OK 700 6.2 134 15 35-195, 40-155, 45-140 - 90-300, 100-200, 130-165 80 68.6 22 6/1


  

Especificaciones en libras-yardas

Modelo Año Agua Salada o Dulce Peso(oz) Relación de engranajes Recuperación(pulgadas/vuelta) Freno Máximo(lb) Cap. línea monofilamento (lb-yd) Cap. línea fluorocarbono (lb-yd) Cap. línea trenzada (lb-yd) Brazo de manivela(pulgadas) Diámetro del carrete (pulgadas) Carrera del carrete (pulgadas) Rodamientos (Bolas/Rodillos)
4000HG 2024 Agua salada OK 10.7 5.7 36.6 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.24 2.05 0.75 6/1
4000XG 2024 Agua salada OK 10.7 6.2 39.8 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.24 2.05 0.75 6/1
5000XG 2024 Agua salada OK 15.7 6.2 41.3 28.9 16-220, 20-165, 22-145 - 40-385, 55-265, 60-190 2.56 2.13 0.75 6/1
6000PG 2024 Agua salada OK 16.1 4.6 32.7 28.9 16-265, 20-210, 22-180 - 40-485, 55-330, 60-230 2.36 2.26 0.75 6/1
6000HG 2024 Agua salada OK 16.1 5.7 40.6 28.9 16-265, 20-210, 22-180 - 40-485, 55-330, 60-230 2.36 2.26 0.75 6/1
6000XG 2024 Agua salada OK 16.1 6.2 44.1 28.9 16-265, 20-210, 22-180 - 40-485, 55-330, 60-230 2.56 2.26 0.75 6/1
8000PG 2024 Agua salada OK 23.9 4.9 37 35.6 20-300, 22-255, 28-180 - 55-450, 60-330, 80-275 2.95 2.4 0.87 6/1
8000HG 2024 Agua salada OK 23.8 5.6 42.1 35.6 20-300, 22-255, 28-180 - 55-410, 60-300, 80-250 2.95 2.4 0.87 6/1
10000HG 2024 Agua salada OK 24.1 5.6 45.7 33.3 22-330, 28-230, 35-180 - 60-440, 80-330, 90-275 2.95 2.6 0.87 6/1
14000XG 2022 Agua salada OK 25 6.2 52.8 33.3 35-215, 40-170, 45-155 - 90-330, 100-220, 130-180 3.15 2.7 0.87 6/1

Visto recientemente