Shimano 2025 ULTEGRA 4000


Precio:
Precio de venta$152.00 USD Precio habitual$165.00 USD

🔥 Save $13.00 · Limited Offer

In Stock — Ready to Ship from Japan
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "Shimano 2025 ULTEGRA 4000"

Peso: 265g Longitud de recogida/por giro de manivela: 87cm Relación de engranajes: 5.3 Capacidad de línea Nylon: #3.5-170m, #4-150m, #5-125m Capacidad de línea Fluorocarbono: #3-190m, #4-145m, #5-115m Capacidad de línea PE: #1-490m, #1.5-320m, #2-240m Rodamientos: 5/1 Fuerza máxima de arrastre: 11kg Longitud de la manivela: 57mm Diámetro/carrera del carrete: 52mm/19mm EVOLUCIÓN DEFINITIVA. El Shimano Ultegra es popular entre muchos pescadores por su rendimiento de rotación y durabilidad, que superan las expectativas para su rango de precio. La serie Core Solid está diseñada para lograr un bobinado más suave y estable, y es particularmente valiosa cuando se pesca con señuelos que tienen una alta resistencia al bobinado, como los señuelos vibratorios, que se recogen continuamente a una velocidad constante. El rendimiento básico se ha mejorado aún más con la adición de Infinity Cross, Infinity Drive y Anti-twist fin, lo que lo hace fácil de usar tanto para usuarios principiantes como para usuarios avanzados. ■4000.....Modelo estándar con un carrete de tipo profundo en el tamaño 4000. Con una potente capacidad de recogida y un carrete profundo que puede manejar incluso líneas de nylon, puede enfrentarse a peces grandes inesperados a pesar de su tamaño 4000.

Technology Features of Shimano 2025 ULTEGRA 4000

Tabla de especificaciones del Shimano 2025 ULTEGRA

Gama Shimano 2025 ULTEGRA

Modelo Año Agua salada o dulce Peso (g) Relación de engranajes Recuperación (cm/vuelta) Freno máx. (kg) Capacidad de sedal de nailon (lb-m) Capacidad de sedal de fluoro (lb-m) Capacidad de sedal trenzado (lb-m) Brazo de la manivela (mm) Diámetro del carrete (mm) Carrera del carrete (mm) Rodamientos (bolas/rodillos) Código JAN
C2000S 2025 Apto para agua salada 180 5.1 69 3 3-125, 4-100, 5-75 3-110, 4-85, 5-65 12-150, 16-110, 20-80 45 43 13.5 5/1 4969363047946
C2000SHG 2025 Apto para agua salada 180 6 81 3 3-125, 4-100, 5-75 3-110, 4-85, 5-65 12-150, 16-110, 20-80 45 43 13.5 5/1 4969363047953
C2500SHG 2025 Apto para agua salada 180 6 83 3 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 45 44 13.5 5/1 4969363047960
2500 2025 Apto para agua salada 215 5.1 75 9 8-170, 10-150, 12-120 8-140, 10-125, 12-100 20-320, 24-270, 30-220 55 47 17 5/1 4969363047977
2500SHG 2025 Apto para agua salada 210 5.8 86 4 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 55 47 17 5/1 4969363047984
C3000 2025 Apto para agua salada 220 5.1 75 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 55 47 17 5/1 4969363047991
C3000HG 2025 Apto para agua salada 220 5.8 86 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 55 47 17 5/1 4969363048004
C3000XG 2025 Apto para agua salada 220 6.4 94 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 55 47 17 5/1 4969363048011
4000 2025 Apto para agua salada 265 5.3 87 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 57 52 19 5/1 4969363048028
4000XG 2025 Apto para agua salada 265 6.2 101 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 57 52 19 5/1 4969363048035
C5000XG 2025 Apto para agua salada 275 6.2 101 11 16-190, 20-150, 22-125 16-170, 20-135, 22-115 30-400, 40-300, 55-200 57 52 19 5/1 4969363048042

 

Especificaciones en libras-yardas

Modelo Año Agua salada o dulce Peso (oz) Relación de engranajes Recuperación (in/vuelta) Freno máx. (lb) Capacidad de sedal de nailon (lb-yd) Capacidad de sedal de fluoro (lb-yd) Capacidad de sedal trenzado (lb-yd) Brazo de la manivela (in) Diámetro del carrete (in) Carrera del carrete (in) Rodamientos (bolas/rodillos) Código JAN
C2000S 2025 Apto para agua salada 6.4 5.1 27.2 6.7 3-140, 4-110, 5-80 3-120, 4-95, 5-70 12-165, 16-120, 20-90 1.77 2.05 0.75 5/1 4969363047946
C2000SHG 2025 Apto para agua salada 6.4 6 31.9 6.7 3-140, 4-110, 5-80 3-120, 4-95, 5-70 12-165, 16-120, 20-90 1.77 2.05 0.75 5/1 4969363047953
C2500SHG 2025 Apto para agua salada 6.4 6 32.7 6.7 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 1.77 2.05 0.75 5/1 4969363047960
2500 2025 Apto para agua salada 7.7 5.1 29.5 20 8-190, 10-165, 12-130 8-155, 10-140, 12-110 20-350, 24-300, 30-240 2.17 2.05 0.75 5/1 4969363047977
2500SHG 2025 Apto para agua salada 7.5 5.8 33.9 8.9 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 2.17 2.05 0.75 5/1 4969363047984
C3000 2025 Apto para agua salada 7.9 5.1 29.5 20 10-200, 12-165, 16-110 10-180, 12-145, 16-110 20-440, 30-300, 40-220 2.17 2.05 0.75 5/1 4969363047991
C3000HG 2025 Apto para agua salada 7.9 5.8 33.9 20 10-200, 12-165, 16-110 10-180, 12-145, 16-110 20-440, 30-300, 40-220 2.17 2.05 0.75 5/1 4969363048004
C3000XG 2025 Apto para agua salada 7.9 6.4 37 20 10-200, 12-165, 16-110 10-180, 12-145, 16-110 20-440, 30-300, 40-220 2.17 2.05 0.75 5/1 4969363048011
4000 2025 Apto para agua salada 9.5 5.3 34.3 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.24 2.05 0.75 5/1 4969363048028
4000XG 2025 Apto para agua salada 9.5 6.2 39.8 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.24 2.05 0.75 5/1 4969363048035
C5000XG 2025 Apto para agua salada 9.8 6.2 39.8 24.4 16-210, 20-165, 22-140 16-190, 20-150, 22-130 30-440, 40-330, 55-220 2.24 2.05 0.75 5/1 4969363048042

Visto recientemente