DAIWA 2019 STEEZ CT SV TW 700SHL (Manivela izquierda)


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Precio:
Precio de venta$452.00 Precio habitual$489.00

🔥 Save $37.00 · Limited Offer

✈ Free Express Shipping Worldwide From Japan

Description of "DAIWA 2019 STEEZ CT SV TW 700SHL"

Longitud de recogida: 66 cm/vuelta de manivela Relación de engranajes: 7.1 Peso: 150g Fuerza máxima de arrastre: 4.5 kg Capacidad de línea Nylon: 8lb-100m, 10lb-80m Diámetro del carrete: 30mm Rodamientos (bolas/rodillos): 12 ¡Concepto CT (compacto y resistente) versátil de próxima generación con carrete pequeño y de diámetro reducido! ¡Modelo SH añadido!

Technology Features of DAIWA 2019 STEEZ CT SV TW 700SHL

Tabla de especificaciones del Daiwa 2019 Steez CT SV TW

Línea de Daiwa 2019 Steez CT SV TW

Modelo Manivela Año Agua salada o dulce Peso (g) Relación de engranajes Recuperación (cm/vuelta) Freno máx. (kg) Cap. línea mono. (lb-m) Diámetro bobina (mm) Ancho bobina (mm) Brazo manivela (mm) Rodamientos (bolas/rodillos)
700H Derecha 2019 Apto para agua salada 150 6.3 59 4.5 14-30~60, 12-35~70 30 21 80 12/1
700HL Izquierda 2019 Apto para agua salada 150 6.3 59 4.5 14-30~60, 12-35~70 30 21 80 12/1
700SH Derecha 2019 Apto para agua salada 150 7.1 66 4.5 14-30~60, 12-35~70 30 21 80 12/1
700SHL Izquierda 2019 Apto para agua salada 150 7.1 66 4.5 14-30~60, 12-35~70 30 21 80 12/1
700XH Derecha 2019 Apto para agua salada 150 8.1 76 4.5 14-30~60, 12-35~70 30 21 80 12/1
700XHL Izquierda 2019 Apto para agua salada 150 8.1 76 4.5 14-30~60, 12-35~70 30 21 80 12/1

  

Especificaciones en notación libra-yarda

Modelo Manivela Año Agua salada o dulce Peso (oz) Relación de engranajes Recuperación (in/vuelta) Freno máx. (lb) Cap. línea mono. (lb-yd) Diámetro bobina (in) Ancho bobina (in) Brazo manivela (in) Rodamientos (bolas/rodillos)
700H Derecha 2019 Apto para agua salada 5.4 6.3 23.2 10 14-35~65, 12-40~80 1.18 0.83 3.15 12/1
700HL Izquierda 2019 Apto para agua salada 5.4 6.3 23.2 10 14-35~65, 12-40~80 1.18 0.83 3.15 12/1
700SH Derecha 2019 Apto para agua salada 5.4 7.1 26 10 14-35~65, 12-40~80 1.18 0.83 3.15 12/1
700SHL Izquierda 2019 Apto para agua salada 5.4 7.1 26 10 14-35~65, 12-40~80 1.18 0.83 3.15 12/1
700XH Derecha 2019 Apto para agua salada 5.4 8.1 29.9 10 14-35~65, 12-40~80 1.18 0.83 3.15 12/1
700XHL Izquierda 2019 Apto para agua salada 5.4 8.1 29.9 10 14-35~65, 12-40~80 1.18 0.83 3.15 12/1

Visto recientemente