DAIWA 21 CERTADO SW 14000-XH


Precio:
Precio de venta$537.00 USD Precio habitual$580.00 USD

🔥 Save $43.00 · Limited Offer

Currently Out of Stock — Sign up above to be notified when it's back
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days once restocked (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "DAIWA 2021 CERTATE SW 14000-XH"

Longitud de bobinado: 134 cm por vuelta de manivela. Relación de engranajes: 6.2. Peso: 635 g. Fuerza máxima de arrastre: 25 kg. Capacidad de línea PE: #5.0-400m, #6.0-300m. Rodamientos (bolas/rodillos): 8/1. El CERTATE SW de gran tamaño finalmente debuta en CERTATE, sinónimo de spinning resistente. En el corazón del resistente cuerpo MQ (monocasco) se encuentra un engranaje digital resistente de duraluminio G1 grande y grueso. Demuestra una alta durabilidad y una cómoda suavidad de bobinado. El rotor de aire ZAION, que combina fuerza y baja inercia a un alto nivel, permite sacudidas de alta respuesta y recuperación con un bobinado ligero y potente. El alto rendimiento de impermeabilización de MAGSEA LED garantiza que el rendimiento inicial, que dura mucho tiempo, sea una prueba de fiabilidad. El rendimiento del freno es un sistema de freno de nueva generación que presume de una durabilidad superior al 200% en comparación con el sistema convencional. El sonido de clic del freno es una especificación de sonido fuerte que resuena. Con LC-ABS, que demuestra una excelente distancia de lanzamiento y un rendimiento excepcional sin problemas, la sensación de lanzamiento hasta ahora cambia drásticamente. El modelo de engranaje alto, principalmente para lanzar, adopta un pomo de huevo de alto agarre, y el modelo de engranaje de potencia, principalmente para jigging, adopta un pomo redondo de EVA ligero.

Technology Features of DAIWA 2021 CERTATE SW 14000-XH

Tabla de especificaciones del Daiwa 2021 Certate SW

Línea Daiwa 2021 Certate SW

Línea Año Agua salada o dulce Peso(g) Relación de engranajes Recuperación(cm/vuelta) Freno máximo(kg) Cap. línea trenzada (lb-m) Brazo del mango(mm) Rodamiento (Bola/Rodillo) Forma del pomo del mango
5000-H 2021 Agua salada OK 385 5.7 96 15 50-300, 55-210 65 10/1 Redondo
5000-XH 2021 Agua salada OK 385 6.2 104 15 50-300, 55-210 65 10/1 Redondo
6000-P 2021 Agua salada OK 375 4.9 86 15 55-300, 60-220 65 10/1 Redondo
6000-H 2021 Agua salada OK 375 5.7 101 15 55-300, 60-220 65 10/1 Redondo
6000-XH 2021 Agua salada OK 375 6.2 110 15 55-300, 60-220 65 10/1 Redondo
8000-P 2021 Agua salada OK 615 4.8 92 25 55-400, 60-300 75 8/1 Redondo
8000-H 2021 Agua salada OK 625 5.8 111 25 55-400, 60-300 80 8/1 Huevo
10000-P 2021 Agua salada OK 620 4.8 98 25 60-400, 80-300 75 8/1 Redondo
10000-H 2021 Agua salada OK 630 5.8 118 25 60-400, 80-300 80 8/1 Huevo
14000-XH 2021 Agua salada OK 635 6.2 134 25 80-400, 90-300 80 8/1 Huevo
18000-H 2021 Agua salada OK 850 5.8 131 30 90-400, 100-300 85 8/1 Huevo

  

Especificaciones en notación de libras-yardas

Línea Año Agua salada o dulce Peso(oz) Relación de engranajes Recuperación(in/vuelta) Freno máximo(lb) Cap. línea trenzada (lb-yd) Brazo del mango(in) Rodamiento (Bola/Rodillo) Forma del pomo del mango
5000-H 2021 Agua salada OK 13.8 5.7 37.8 33.3 50-330, 55-230 2.56 10/1 Redondo
5000-XH 2021 Agua salada OK 13.8 6.2 40.9 33.3 50-330, 55-230 2.56 10/1 Redondo
6000-P 2021 Agua salada OK 13.4 4.9 33.9 33.3 55-330, 60-240 2.56 10/1 Redondo
6000-H 2021 Agua salada OK 13.4 5.7 39.8 33.3 55-330, 60-240 2.56 10/1 Redondo
6000-XH 2021 Agua salada OK 13.4 6.2 43.3 33.3 55-330, 60-240 2.56 10/1 Redondo
8000-P 2021 Agua salada OK 22 4.8 36.2 55.6 55-440, 60-330 2.95 8/1 Redondo
8000-H 2021 Agua salada OK 22.3 5.8 43.7 55.6 55-440, 60-330 3.15 8/1 Huevo
10000-P 2021 Agua salada OK 22.1 4.8 38.6 55.6 60-440, 80-330 2.95 8/1 Redondo
10000-H 2021 Agua salada OK 22.5 5.8 46.5 55.6 60-440, 80-330 3.15 8/1 Huevo
14000-XH 2021 Agua salada OK 22.7 6.2 52.8 55.6 80-440, 90-330 3.15 8/1 Huevo
18000-H 2021 Agua salada OK 30.4 5.8 51.6 66.7 90-440, 100-330 3.35 8/1 Huevo

Visto recientemente