Shimano 21 Scorpion DC 150HG (Mango Derecho)


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Precio:
Precio de venta$251.00

Description of "Shimano 2021 Scorpion DC 150HG "

Marca: Shimano
Mango: Mango derecho
Peso: 215(g)=7,68(oz)
Relación de transmisión: 7,4:1
Fuerza de arrastre máxima: 5,5 (kg) = 12,2 (lb)
Capacidad de hilo de nailon (lb-yd): 12-145, 14-120, 16-110
Longitud de recuperación: 79 (cm) = 31,1 (pulg.)
Longitud del mango: 42 (mm) = 1,65 (pulg.)
Diámetro del carrete: 34(mm)=1,34(pulg.)
Ancho del carrete: 25 (mm) = 0,98 (pulg.)
Rodamientos (Bolas/Rodillos): 7/1

Technology Features of Shimano 2021 Scorpion DC 150HG

Shimano 2021 Scorpion DC Spec Chart

Shimano 2021 Scorpion DC Line-up

Line-up Year Salt or Fresh Weight(g) Gear ratio Retrieve(cm/crank) Max drag (kg) Mono line cap. (lb-m) Handle Arm(mm) Spool diameter (mm) Spool width (mm) Bearing (Ball/Roller)
150 RIGHT 2021 Saltwater OK 215 6.2 66 5.5 12-130, 14-110, 16-100 42 34 25 7/1
151 LEFT 2021 Saltwater OK 215 6.2 66 5.5 12-130, 14-110, 16-100 42 34 25 7/1
150HG RIGHT 2021 Saltwater OK 215 7.4 79 5.5 12-130, 14-110, 16-100 42 34 25 7/1
151HG LEFT 2021 Saltwater OK 215 7.4 79 5.5 12-130, 14-110, 16-100 42 34 25 7/1
150XG RIGHT 2021 Saltwater OK 225 8.5 91 5.5 12-130, 14-110, 16-100 45 34 25 7/1
151XG LEFT 2021 Saltwater OK 225 8.5 91 5.5 12-130, 14-110, 16-100 45 34 25 7/1

  

Specifications in Pound-Yard Notation

Line-up Year Salt or Fresh Weight(oz) Gear ratio Retrieve(in/crank) Max drag (lb) Mono line cap. (lb-yd) Handle Arm(in) Spool diameter (in) Spool width (in) Bearing (Ball/Roller)
150 RIGHT 2021 Saltwater OK 7.7 6.2 26 12.2 12-145, 14-120, 16-110 1.65 1.34 0.98 7/1
151 LEFT 2021 Saltwater OK 7.7 6.2 26 12.2 12-145, 14-120, 16-110 1.65 1.34 0.98 7/1
150HG RIGHT 2021 Saltwater OK 7.7 7.4 31.1 12.2 12-145, 14-120, 16-110 1.65 1.34 0.98 7/1
151HG LEFT 2021 Saltwater OK 7.7 7.4 31.1 12.2 12-145, 14-120, 16-110 1.65 1.34 0.98 7/1
150XG RIGHT 2021 Saltwater OK 8 8.5 35.8 12.2 12-145, 14-120, 16-110 1.77 1.34 0.98 7/1
151XG LEFT 2021 Saltwater OK 8 8.5 35.8 12.2 12-145, 14-120, 16-110 1.77 1.34 0.98 7/1

Recently viewed