Shimano 22 Bantam IZQUIERDA


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Precio:
Precio de venta$257.00

Description of "Shimano 2022 Bantam LEFT"

Marca: Shimano
Mango: Mango izquierdo
Peso: 215(g)=7,68(oz)
Relación de transmisión: 6,2:1
Fuerza de arrastre máxima: 5,0 (kg) = 11,1 (lb)
Capacidad de hilo de nailon (lb-yd): 12-145, 14-120, 16-110, 20-90
Longitud de recuperación: 68 (cm) = 26,8 (pulg.)
Longitud del mango: 42 (mm) = 1,65 (pulg.)
Diámetro del carrete: 35 (mm) = 1,38 (pulg.)
Ancho del carrete: 19(mm)=0,75(pulg.)
Rodamientos (Bolas/Rodillos): 8/1

Technology Features of Shimano 2022 Bantam LEFT

Shimano 2022 Bantam Spec Chart

Shimano 2022 Bantam Line-up

Line-up Year Salt or Fresh Weight(g) Gear ratio Retrieve(cm/crank) Max drag (kg) Mono line cap. (lb-m) Handle Arm(mm) Spool diameter (mm) Spool width (mm) Bearing (Ball/Roller)
RIGHT 2022 Saltwater OK 215 6.2 68 5 12-130, 14-110, 16-100, 20-80 42 35 19 8/1
LEFT 2022 Saltwater OK 215 6.2 68 5 12-130, 14-110, 16-100, 20-80 42 35 19 8/1
HG RIGHT 2022 Saltwater OK 220 7.1 78 5 12-130, 14-110, 16-100, 20-80 42 35 19 8/1
HG LEFT 2022 Saltwater OK 220 7.1 78 5 12-130, 14-110, 16-100, 20-80 42 35 19 8/1
XG RIGHT 2022 Saltwater OK 225 8.1 89 5 12-130, 14-110, 16-100, 20-80 45 35 19 8/1
XG LEFT 2022 Saltwater OK 225 8.1 89 5 12-130, 14-110, 16-100, 20-80 45 35 19 8/1

  

Specifications in Pound-Yard Notation

Line-up Year Salt or Fresh Weight(oz) Gear ratio Retrieve(in/crank) Max drag (lb) Mono line cap. (lb-yd) Handle Arm(in) Spool diameter (in) Spool width (in) Bearing (Ball/Roller)
RIGHT 2022 Saltwater OK 7.7 6.2 26.8 11.1 12-145, 14-120, 16-110, 20-90 1.65 1.38 0.75 8/1
LEFT 2022 Saltwater OK 7.7 6.2 26.8 11.1 12-145, 14-120, 16-110, 20-90 1.65 1.38 0.75 8/1
HG RIGHT 2022 Saltwater OK 7.9 7.1 30.7 11.1 12-145, 14-120, 16-110, 20-90 1.65 1.38 0.75 8/1
HG LEFT 2022 Saltwater OK 7.9 7.1 30.7 11.1 12-145, 14-120, 16-110, 20-90 1.65 1.38 0.75 8/1
XG RIGHT 2022 Saltwater OK 8 8.1 35 11.1 12-145, 14-120, 16-110, 20-90 1.77 1.38 0.75 8/1
XG LEFT 2022 Saltwater OK 8 8.1 35 11.1 12-145, 14-120, 16-110, 20-90 1.77 1.38 0.75 8/1

Recently viewed