Description of "DAIWA 2022 SALTIGA 15S"
Longitud de bobinado: 103cm/por giro de manivela Relación de transmisión: 6.3 Peso: 485g Fuerza máxima de arrastre: 10kg Capacidad de línea PE: #1.5-400m, #2.0-300m, #3.0-200m Longitud de manivela: 75-85mm Rodamientos (bolas/rodillos): 8/1 Aún más profundidad. Carrete de jigging insignia con rotación, operación y durabilidad extremas. La serie estándar más versátil para jigging usando PE1.5-4. Equipado con un brazo de manivela AL de 75-85mm que es ideal para estilos de axila como el jerk de un solo paso y la natación. Un modelo 15S (ranura poco profunda) que demuestra su poder en jigging a profundidades de 100m o menos.
Tabla de especificaciones del daiwa 2022 saltiga 15
Línea de productos Daiwa 2022 Saltiga 15
| Modelo | Manivela | Año | Agua salada o dulce | Peso(g) | Relación de engranajes | Recuperación(cm/vuelta) | Freno máximo (kg) | Capacidad de línea trenzada(lbーm) | Brazo de manivela(mm) | Rodamientos (Bolillas/Rodillos) | Diámetro del carrete (mm) | Material del brazo de manivela | Material del cuerpo | Material del engranaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15S | Derecha | 2022 | Apto para agua salada | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 30-400, 40-300, 55-200 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15SL | Izquierda | 2022 | Apto para agua salada | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 30-400, 40-300, 55-200 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15 | Derecha | 2022 | Apto para agua salada | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15L | Izquierda | 2022 | Apto para agua salada | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15H | Derecha | 2022 | Apto para agua salada | 485 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15HL | Izquierda | 2022 | Apto para agua salada | 485 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15-SJ | Derecha | 2022 | Apto para agua salada | 480 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbono | Aluminio | Latón |
| 15L-SJ | Izquierda | 2022 | Apto para agua salada | 480 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbono | Aluminio | Latón |
| 15H-SJ | Derecha | 2022 | Apto para agua salada | 480 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbono | Aluminio | Latón |
| 15HL-SJ | Izquierda | 2022 | Apto para agua salada | 480 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbono | Aluminio | Latón |
Especificaciones en sistema libra-yarda
| Modelo | Manivela | Año | Agua salada o dulce | Peso(oz) | Relación de engranajes | Recuperación(in/vuelta) | Freno máximo (lb) | Capacidad de línea trenzada(lbーyd) | Brazo de manivela(in) | Rodamientos (Bolillas/Rodillos) | Diámetro del carrete (in) | Material del brazo de manivela | Material del cuerpo | Material del engranaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15S | Derecha | 2022 | Apto para agua salada | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 30-440, 40-330, 55-220 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15SL | Izquierda | 2022 | Apto para agua salada | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 30-440, 40-330, 55-220 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15 | Derecha | 2022 | Apto para agua salada | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15L | Izquierda | 2022 | Apto para agua salada | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15H | Derecha | 2022 | Apto para agua salada | 17.3 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15HL | Izquierda | 2022 | Apto para agua salada | 17.3 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15-SJ | Derecha | 2022 | Apto para agua salada | 17.1 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbono | Aluminio | Latón |
| 15L-SJ | Izquierda | 2022 | Apto para agua salada | 17.1 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbono | Aluminio | Latón |
| 15H-SJ | Derecha | 2022 | Apto para agua salada | 17.1 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbono | Aluminio | Latón |
| 15HL-SJ | Izquierda | 2022 | Apto para agua salada | 17.1 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbono | Aluminio | Latón |
Visto recientemente

