DAIWA 2022 SALTIGA 15SL (Izquierda)


Precio:
Precio de venta$423.00 USD Precio habitual$457.00 USD

🔥 Save $34.00 · Limited Offer

Currently Out of Stock — Sign up above to be notified when it's back
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days once restocked (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "DAIWA 2022 SALTIGA 15SL"

Longitud de bobinado: 103cm/por vuelta de manivela Relación de engranajes: 6.3 Peso: 485g Fuerza máxima de arrastre: 10kg Capacidad de línea PE: #1.5-400m, #2.0-300m, #3.0-200m Longitud del mango: 75-85mm Rodamientos (bolas/rodillos): 8/1 A mayor profundidad. Carrete de cebo emblemático para jigging con rotación, operación y durabilidad extremas. La serie estándar más versátil para jigging con PE1.5-4. Equipado con un brazo de manivela AL de 75-85 mm que es ideal para estilos de axila como el jerk de un solo golpe y la natación. Un modelo 15S (ranura poco profunda) que demuestra su poder en jigging a profundidades de 100m o menos.

daiwa 2022 saltiga 15 Tabla de especificaciones

daiwa 2022 saltiga 15 Línea de productos

Modelo Manivela Año Agua salada o dulce Peso(g) Relación de engranajes Recuperación(cm/vuelta) Freno máximo (kg) Capacidad línea trenzada(lbーm) Brazo de la manivela(mm) Rodamientos (Bolas/Rodillos) Diámetro del carrete (mm) Material del brazo de la manivela Material del cuerpo Material de los engranajes
15S Derecha 2022 Agua salada OK 485 6.3 103 10 30-400, 40-300, 55-200 75~85 8/1 52 Aluminio Aluminio Latón
15SL Izquierda 2022 Agua salada OK 485 6.3 103 10 30-400, 40-300, 55-200 75~85 8/1 52 Aluminio Aluminio Latón
15 Derecha 2022 Agua salada OK 485 6.3 103 10 40-600, 55-400, 60-300 75~85 8/1 52 Aluminio Aluminio Latón
15L Izquierda 2022 Agua salada OK 485 6.3 103 10 40-600, 55-400, 60-300 75~85 8/1 52 Aluminio Aluminio Latón
15H Derecha 2022 Agua salada OK 485 7.1 115 8 40-600, 55-400, 60-300 75~85 8/1 52 Aluminio Aluminio Latón
15HL Izquierda 2022 Agua salada OK 485 7.1 115 8 40-600, 55-400, 60-300 75~85 8/1 52 Aluminio Aluminio Latón
15-SJ Derecha 2022 Agua salada OK 480 6.3 103 10 40-600, 55-400, 60-300 85~95 8/1 52 Carbono Aluminio Latón
15L-SJ Izquierda 2022 Agua salada OK 480 6.3 103 10 40-600, 55-400, 60-300 85~95 8/1 52 Carbono Aluminio Latón
15H-SJ Derecha 2022 Agua salada OK 480 7.1 115 8 40-600, 55-400, 60-300 85~95 8/1 52 Carbono Aluminio Latón
15HL-SJ Izquierda 2022 Agua salada OK 480 7.1 115 8 40-600, 55-400, 60-300 85~95 8/1 52 Carbono Aluminio Latón

  

Especificaciones en notación de libras-yardas

Modelo Manivela Año Agua salada o dulce Peso(oz) Relación de engranajes Recuperación(in/vuelta) Freno máximo (lb) Capacidad línea trenzada(lbーyd) Brazo de la manivela(in) Rodamientos (Bolas/Rodillos) Diámetro del carrete (in) Material del brazo de la manivela Material del cuerpo Material de los engranajes
15S Derecha 2022 Agua salada OK 17.3 6.3 40.6 22.2 30-440, 40-330, 55-220 2.95~3.35 8/1 2.05 Aluminio Aluminio Latón
15SL Izquierda 2022 Agua salada OK 17.3 6.3 40.6 22.2 30-440, 40-330, 55-220 2.95~3.35 8/1 2.05 Aluminio Aluminio Latón
15 Derecha 2022 Agua salada OK 17.3 6.3 40.6 22.2 40-660, 55-440, 60-330 2.95~3.35 8/1 2.05 Aluminio Aluminio Latón
15L Izquierda 2022 Agua salada OK 17.3 6.3 40.6 22.2 40-660, 55-440, 60-330 2.95~3.35 8/1 2.05 Aluminio Aluminio Latón
15H Derecha 2022 Agua salada OK 17.3 7.1 45.3 17.8 40-660, 55-440, 60-330 2.95~3.35 8/1 2.05 Aluminio Aluminio Latón
15HL Izquierda 2022 Agua salada OK 17.3 7.1 45.3 17.8 40-660, 55-440, 60-330 2.95~3.35 8/1 2.05 Aluminio Aluminio Latón
15-SJ Derecha 2022 Agua salada OK 17.1 6.3 40.6 22.2 40-660, 55-440, 60-330 3.35~3.74 8/1 2.05 Carbono Aluminio Latón
15L-SJ Izquierda 2022 Agua salada OK 17.1 6.3 40.6 22.2 40-660, 55-440, 60-330 3.35~3.74 8/1 2.05 Carbono Aluminio Latón
15H-SJ Derecha 2022 Agua salada OK 17.1 7.1 45.3 17.8 40-660, 55-440, 60-330 3.35~3.74 8/1 2.05 Carbono Aluminio Latón
15HL-SJ Izquierda 2022 Agua salada OK 17.1 7.1 45.3 17.8 40-660, 55-440, 60-330 3.35~3.74 8/1 2.05 Carbono Aluminio Latón

Visto recientemente