Shimano 2019 Spheros SW 4000XG


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Precio:
Precio de venta$129.00 Precio habitual$140.00

Description of "Shimano 2019 Spheros SW 4000XG"

Relación de transmisión: 6.2 Fuerza de arrastre práctica: 6.0kg Fuerza de arrastre máxima: 11.0kg Peso: 280g Diámetro/carrera del carrete: 51mm/17mm Capacidad de línea Nylon: 3.5lb-170m, 4lb-150m, 5lb-125m Capacidad de línea Fluoro: 3lb-190m, 4lb-145m, 5lb-115m Capacidad de línea PE: #1-490m, #1.5-320m, #2-240m Longitud de bobinado: 99cm/por rotación de manivela Longitud de manivela: 55mm Cantidad de rodamientos BB/rodillo: 3/1 Spheros SW es un carrete SW compacto que tiene la potencia y la resistencia para competir con peces grandes en el océano. Al adoptar un engranaje HAGANE forjado en frío en el corazón y un cuerpo HAGANE de aluminio para el cuerpo, proporciona a los pescadores una resistencia de engranaje y una potencia de bobinado que pueden soportar peces grandes inesperados. Además, la manivela es de tipo roscado con poca holgura, y la arandela de arrastre está hecha de material de carbono altamente duradero, lo que lo convierte en un carrete compacto pero confiable que le permite interactuar con peces grandes con confianza. El 4000XG es el primer modelo a utilizar si le gusta el surf o el jigging desde la orilla. Este modelo tiene una capacidad abrumadora de recuperación de holgura de línea debido a la velocidad de bobinado de 1m por rotación de la manivela, y también es compatible con la acción de jigging de alto ritmo. La arandela de arrastre de carbono cruzado es equipo estándar. (Modelo 2019)

Technology Features of Shimano 2019 Spheros SW 4000XG

Tabla de especificaciones del Shimano Spheros SW

Línea Shimano Spheros SW

Modelo Año Agua Salada o Dulce Peso (g) Relación de Transmisión Recuperación (cm/vuelta) Freno Máximo (kg) Capacidad de línea monofilamento (lb-m) Capacidad de línea de fluorocarbono (lb-m) Capacidad de línea trenzada (lb-m) Brazo de la Manivela (mm) Diámetro del carrete (mm) Carrera del carrete (mm) Rodamientos (Bolas/Rodillos)
3000XG 2019 Agua salada OK 255 6.2 91 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 55 46.5 14.5 3/1
4000HG 2019 Agua salada OK 280 5.8 93 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 55 51 17 3/1
4000XG 2019 Agua salada OK 280 6.2 99 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 55 51 17 3/1
5000HG 2021 Agua salada OK 445 5.7 97 10 16-200, 20-150, 22-130 - 40-350, 55-240, 60-170 65 54 19 4/1
6000PG 2021 Agua salada OK 450 4.6 83 10 16-240, 20-190, 22-160 - 40-440, 55-300, 60-210 65 57.5 19 4/1
6000HG 2021 Agua salada OK 450 5.7 103 10 16-240, 20-190, 22-160 - 40-440, 55-300, 60-210 65 57.5 19 4/1
8000PG 2021 Agua salada OK 670 4.9 94 13 20-275, 22-230, 28-160 - 55-410, 60-300, 80-250 75 61 22 4/1
8000HG 2021 Agua salada OK 665 5.6 107 13 20-275, 22-230, 28-160 - 55-410, 60-300, 80-250 75 61 22 4/1

  

Especificaciones en Notación de Libras-Yardas

Modelo Año Agua Salada o Dulce Peso (oz) Relación de Transmisión Recuperación (pulgadas/vuelta) Freno Máximo (lb) Capacidad de línea monofilamento (lb-yd) Capacidad de línea de fluorocarbono (lb-yd) Capacidad de línea trenzada (lb-yd) Brazo de la Manivela (pulgadas) Diámetro del carrete (pulgadas) Carrera del carrete (pulgadas) Rodamientos (Bolas/Rodillos)
3000XG 2019 Agua salada OK 9.1 6.2 35.8 20 10-200, 12-165, 16-110 10-180, 12-145, 16-110 20-440, 30-300, 40-220 2.17 1.83 0.57 3/1
4000HG 2019 Agua salada OK 10 5.8 36.6 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.17 2.01 0.67 3/1
4000XG 2019 Agua salada OK 10 6.2 39 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.17 2.01 0.67 3/1
5000HG 2021 Agua salada OK 15.9 5.7 38.2 22.2 16-220, 20-165, 22-145 - 40-385, 55-265, 60-190 2.56 2.13 0.75 4/1
6000PG 2021 Agua salada OK 16.1 4.6 32.7 22.2 16-265, 20-210, 22-180 - 40-485, 55-330, 60-230 2.56 2.26 0.75 4/1
6000HG 2021 Agua salada OK 16.1 5.7 40.6 22.2 16-265, 20-210, 22-180 - 40-485, 55-330, 60-230 2.56 2.26 0.75 4/1
8000PG 2021 Agua salada OK 23.9 4.9 37 28.9 20-300, 22-255, 28-180 - 55-450, 60-330, 80-275 2.95 2.4 0.87 4/1
8000HG 2021 Agua salada OK 23.8 5.6 42.1 28.9 20-300, 22-255, 28-180 - 55-450, 60-330, 80-275 2.95 2.4 0.87 4/1

Visto recientemente