Shimano 2021 Barchetta 151DH-PG IZQUIERDO


Precio:
Precio de venta$169.00 USD Precio habitual$183.00 USD

🔥 Save $14.00 · Limited Offer

In Stock — Ready to Ship from Japan
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "Shimano 2021 Barchetta 151DH-PG IZQUIERDO"

Relación de engranajes: 5.8 Fuerza máxima de arrastre: 5 kg Peso: 195 g Diámetro/carrera del carrete: 32 mm/22 mm Capacidad de línea Nylon: #3-140 m, #4-100 m Capacidad de línea PE: #1.5-200 m, #2.0-150 m, #3.0-100 m Longitud de bobinado: 58 cm/por giro de manivela Longitud de la manivela: 55 mm Cantidad de rodamientos BB/Rodillo: 3/1 Un modelo ligero con contador que soporta una amplia gama de juegos ligeros ha evolucionado aún más. Es un modelo ligero con contador que soporta una amplia gama de señuelos de pesca en alta mar, como la mula pargo, el jigging ligero y el metal sute, así como juegos ligeros para embarcaciones como el pez sable, el jurel, el roncador, el roncador y la platija. Además de los contadores digitales equipados con retroiluminación LED, hemos buscado funciones de pesca como asas más largas, una línea de modelos de una sola asa y la adopción de emocionantes sonidos de arrastre. Con la incorporación del modelo 300PG / 300HG con una amplia capacidad de línea, podrá disfrutar de juegos cómodos en una gama más amplia de situaciones.

Technology Features of Shimano 2021 Barchetta 151DH-PG IZQUIERDO

Tabla de especificaciones de la Shimano 2021 Barchetta

Gama Shimano 2021 Barchetta

Gama Año Agua salada o dulce Peso(g) Relación de engranajes Recuperación(cm/vuelta) Freno máx. (kg) Capacidad de línea mono. (lb-m) Capacidad de línea trenzada(lbーm) Brazo de manivela(mm) Diámetro del carrete (mm) Ancho del carrete (mm) Rodamiento (Bolas/Rodillo)
100DH-HG DERECHA 2021 Agua salada OK 190 7 70 4.5 8-110, 12-80 20-200, 30-140, 40-100 55 32 22 3/1
101DH-HG IZQUIERDA 2021 Agua salada OK 190 7 70 4.5 8-110, 12-80 20-200, 30-140, 40-100 55 32 22 3/1
150DH-PG DERECHA 2021 Agua salada OK 195 5.8 58 5 12-140, 16-100 30-200, 40-150, 55-100 55 32 22 3/1
151DH-PG IZQUIERDA 2021 Agua salada OK 195 5.8 58 5 12-140, 16-100 30-200, 40-150, 55-100 55 32 22 3/1
150HG DERECHA 2021 Agua salada OK 200 7 70 4.5 12-140, 16-100 30-200, 40-150, 55-100 60 32 22 3/1
151HG IZQUIERDA 2021 Agua salada OK 200 7 70 4.5 12-140, 16-100 30-200, 40-150, 55-100 60 32 22 3/1
150DH-HG DERECHA 2021 Agua salada OK 195 7 70 4.5 12-140, 16-100 30-200, 40-150, 55-100 55 32 22 3/1
151DH-HG IZQUIERDA 2021 Agua salada OK 195 7 70 4.5 12-140, 16-100 30-200, 40-150, 55-100 55 32 22 3/1
300PG DERECHA 2021 Agua salada OK 230 5.8 60 6 12-230, 16-180 40-300, 55-200 60 33 37 3/1
300HG DERECHA 2021 Agua salada OK 230 7 73 5.5 12-230, 16-180 40-300, 55-200 60 33 37 3/1

  

Especificaciones en notación de libras-yardas

Gama Año Agua salada o dulce Peso(oz) Relación de engranajes Recuperación(in/vuelta) Freno máx. (lb) Capacidad de línea mono. (lb-yd) Capacidad de línea trenzada(lbーyd) Brazo de manivela(in) Diámetro del carrete (in) Ancho del carrete (in) Rodamiento (Bolas/Rodillo)
100DH-HG DERECHA 2021 Agua salada OK 6.8 7 27.6 10 8-120, 12-90 20-220, 30-155, 40-110 2.17 1.26 0.87 3/1
101DH-HG IZQUIERDA 2021 Agua salada OK 6.8 7 27.6 10 8-120, 12-90 20-220, 30-155, 40-110 2.17 1.26 0.87 3/1
150DH-PG DERECHA 2021 Agua salada OK 7 5.8 22.8 11.1 12-155, 16-110 30-220, 40-165, 55-110 2.17 1.26 0.87 3/1
151DH-PG IZQUIERDA 2021 Agua salada OK 7 5.8 22.8 11.1 12-155, 16-110 30-220, 40-165, 55-110 2.17 1.26 0.87 3/1
150HG DERECHA 2021 Agua salada OK 7.1 7 27.6 10 12-155, 16-110 30-220, 40-165, 55-110 2.36 1.26 0.87 3/1
151HG IZQUIERDA 2021 Agua salada OK 7.1 7 27.6 10 12-155, 16-110 30-220, 40-165, 55-110 2.36 1.26 0.87 3/1
150DH-HG DERECHA 2021 Agua salada OK 7 7 27.6 10 12-155, 16-110 30-220, 40-165, 55-110 2.17 1.26 0.87 3/1
151DH-HG IZQUIERDA 2021 Agua salada OK 7 7 27.6 10 12-155, 16-110 30-220, 40-165, 55-110 2.17 1.26 0.87 3/1
300PG DERECHA 2021 Agua salada OK 8.2 5.8 23.6 13.3 12-250, 16-200 40-330, 55-220 2.36 1.3 1.46 3/1
300HG DERECHA 2021 Agua salada OK 8.2 7 28.7 12.2 12-250, 16-200 40-330, 55-220 2.36 1.3 1.46 3/1

Visto recientemente