Description of "Shimano 2021 Barchetta BB 151DH-HG IZQUIERDA"
Relación de transmisión: 7 Fuerza máxima de arrastre: 5 kg Peso: 220 g Diámetro/ancho de la bobina: 32 mm/22 mm Capacidad de línea de nailon: #3-140 m, #4-100 m Capacidad de línea de PE: #1.5-200 m, #2.0-150 m, #3.0-100 m Longitud de bobinado: 70 cm/por giro de manivela Longitud de la manivela: 55 mm Cantidad de rodamientos BB/rodillo: 3/1 Un modelo básico de carrete con contador que ha sido perfeccionado para el rendimiento de pesca real. El modelo básico de carrete con contador. La manivela se ha alargado respecto al modelo anterior para mejorar el rendimiento de bobinado. Equipado con retroiluminación LED para una alta visibilidad durante el día y la pesca nocturna, y fácil reemplazo de la batería. Fácil y fiable para señuelos de altura como la caballa, jigging ligero y señuelos metálicos, así como juegos ligeros en barco.
Technology Features of Shimano 2021 Barchetta BB 151DH-HG IZQUIERDA
SA-RB
A-RB bearings feature a special anti-corrosion treatment that significantly improves their rust resistance. The SA-RB takes this further by sealing the sides with anti-corrosion materials, greatly reducing salt crystallization and salt damage inside the bearing.
LED BACK LIGHT
The LED BACK LIGHT allows for easy viewing of the reel's LCD screen even at night. You can choose different lighting modes, such as lighting up only when the spool is rotating, lighting up for 5 seconds when a button is pressed, or staying on continuously. This feature is particularly useful for night fishing when it's important to accurately monitor the depth on the LCD screen counter.
SUPER FREE SPOOL
SUPER FREE SPOOL is a system where the spool shaft is supported by only two bearings when the reel's clutch is disengaged. This design minimizes spool wobble and eliminates rotational resistance, allowing for exceptionally smooth and light spool free performance.
Tabla de especificaciones de Shimano 2021 Barchetta BB
Línea de Shimano 2021 Barchetta BB
| Modelo | Año | Agua salada o dulce | Peso(g) | Relación de engranajes | Recuperación(cm/vuelta) | Freno máx. (kg) | Capacidad línea monofilamento (lb-m) | Capacidad línea trenzada(lbーm) | Manivela(mm) | Diámetro bobina (mm) | Ancho bobina (mm) | Rodamientos (Bolas/Rodillos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150HG DERECHA | 2021 | Agua salada OK | 220 | 7 | 70 | 5 | 12-140, 16-100 | 30-200, 40-150, 55-100 | 55 | 32 | 22 | 3/1 |
| 151HG IZQUIERDA | 2021 | Agua salada OK | 220 | 7 | 70 | 5 | 12-140, 16-100 | 30-200, 40-150, 55-100 | 55 | 32 | 22 | 3/1 |
| 150DH-PG DERECHA | 2021 | Agua salada OK | 220 | 5.8 | 58 | 5 | 12-140, 16-100 | 30-200, 40-150, 55-100 | 55 | 32 | 22 | 3/1 |
| 151DH-PG IZQUIERDA | 2021 | Agua salada OK | 220 | 5.8 | 58 | 5 | 12-140, 16-100 | 30-200, 40-150, 55-100 | 55 | 32 | 22 | 3/1 |
| 150DH-HG DERECHA | 2021 | Agua salada OK | 220 | 7 | 70 | 5 | 12-140, 16-100 | 30-200, 40-150, 55-100 | 55 | 32 | 22 | 3/1 |
| 151DH-HG IZQUIERDA | 2021 | Agua salada OK | 220 | 7 | 70 | 5 | 12-140, 16-100 | 30-200, 40-150, 55-100 | 55 | 32 | 22 | 3/1 |
| 300PG DERECHA | 2021 | Agua salada OK | 250 | 5.8 | 60 | 6 | 12-230, 16-180 | 40-300, 55-200 | 60 | 33 | 37 | 3/1 |
| 300HG DERECHA | 2021 | Agua salada OK | 250 | 7 | 73 | 5.5 | 12-230, 16-180 | 40-300, 55-200 | 60 | 33 | 37 | 3/1 |
Especificaciones en libras-yardas
| Modelo | Año | Agua salada o dulce | Peso(oz) | Relación de engranajes | Recuperación(pulgadas/vuelta) | Freno máx. (lb) | Capacidad línea monofilamento (lb-yd) | Capacidad línea trenzada(lbーyd) | Manivela(pulgadas) | Diámetro bobina (pulgadas) | Ancho bobina (pulgadas) | Rodamientos (Bolas/Rodillos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150HG DERECHA | 2021 | Agua salada OK | 7.9 | 7 | 27.6 | 11.1 | 12-155, 16-110 | 30-220, 40-165, 55-110 | 2.17 | 1.26 | 0.87 | 3/1 |
| 151HG IZQUIERDA | 2021 | Agua salada OK | 7.9 | 7 | 27.6 | 11.1 | 12-155, 16-110 | 30-220, 40-165, 55-110 | 2.17 | 1.26 | 0.87 | 3/1 |
| 150DH-PG DERECHA | 2021 | Agua salada OK | 7.9 | 5.8 | 22.8 | 11.1 | 12-155, 16-110 | 30-220, 40-165, 55-110 | 2.17 | 1.26 | 0.87 | 3/1 |
| 151DH-PG IZQUIERDA | 2021 | Agua salada OK | 7.9 | 5.8 | 22.8 | 11.1 | 12-155, 16-110 | 30-220, 40-165, 55-110 | 2.17 | 1.26 | 0.87 | 3/1 |
| 150DH-HG DERECHA | 2021 | Agua salada OK | 7.9 | 7 | 27.6 | 11.1 | 12-155, 16-110 | 30-220, 40-165, 55-110 | 2.17 | 1.26 | 0.87 | 3/1 |
| 151DH-HG IZQUIERDA | 2021 | Agua salada OK | 7.9 | 7 | 27.6 | 11.1 | 12-155, 16-110 | 30-220, 40-165, 55-110 | 2.17 | 1.26 | 0.87 | 3/1 |
| 300PG DERECHA | 2021 | Agua salada OK | 8.9 | 5.8 | 23.6 | 13.3 | 12-255, 16-200 | 40-330, 55-220 | 2.36 | 1.3 | 1.46 | 3/1 |
| 300HG DERECHA | 2021 | Agua salada OK | 8.9 | 7 | 28.7 | 12.2 | 12-255, 16-200 | 40-330, 55-220 | 2.36 | 1.3 | 1.46 | 3/1 |
Visto recientemente

