Shimano Spheros SW 8000PG 2021


Precio:
Precio de venta$142.00 USD Precio habitual$154.00 USD

🔥 Save $12.00 · Limited Offer

Currently Out of Stock — Sign up above to be notified when it's back
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days once restocked (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "Shimano Spheros SW 8000PG 2021"

Relación de transmisión: 5.7 Fuerza máxima de arrastre: 10kg Peso: 445g Diámetro/carrera de la bobina: 54mm/19mm Capacidad de línea Nylon: #4-200m, #5-150m, #6-130m Capacidad de línea PE: #2.0-350m, #3-240m, #4.0-170m Longitud de bobinado: 97cm/por giro de manivela Longitud de la manivela: 65mm Cantidad de rodamientos BB/Rodillo: 4/1 Para mantener la pesca en todo momento. El Spheros SW está equipado con tecnologías que rompen las convenciones en su rango de precio, como el X Shield, que cuenta con un rendimiento impermeable equivalente a IPX-8, X Protect, X-SHIP y cuerpo HAGANE, y es compatible con escenas de pesca en agua salada. El modelo 2021 está además equipado con Infinity Drive, engranaje HAGANE y arandela de carbono para mejorar aún más la durabilidad y el rendimiento. Además, al adoptar el engranaje HAGANE y el mango de aluminio mecanizado, su propio peso es de 50-85g más ligero que el modelo anterior. Cubre 5 modelos: 5000HG, 6000HG, 6000PG, 8000HG, 8000PG, que son de gran importancia en la pesca costera, y es adecuado para una amplia gama de juegos, desde jigging hasta casting, tanto desde la orilla como en alta mar.

Technology Features of Shimano Spheros SW 8000PG 2021

Tabla de especificaciones del Shimano Spheros SW

Línea Shimano Spheros SW

Modelo Año Agua Salada o Dulce Peso(g) Relación de engranajes Recuperación(cm/vuelta) Freno Máx.(kg) Capacidad línea mono. (lb-m) Capacidad línea fluor. (lb-m) Capacidad línea trenzada. (lb-m) Brazo de manivela(mm) Diámetro de bobina (mm) Carrera de bobina (mm) Rodamientos (Bolas/Rodillos)
3000XG 2019 Agua salada OK 255 6.2 91 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 55 46.5 14.5 3/1
4000HG 2019 Agua salada OK 280 5.8 93 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 55 51 17 3/1
4000XG 2019 Agua salada OK 280 6.2 99 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 55 51 17 3/1
5000HG 2021 Agua salada OK 445 5.7 97 10 16-200, 20-150, 22-130 - 40-350, 55-240, 60-170 65 54 19 4/1
6000PG 2021 Agua salada OK 450 4.6 83 10 16-240, 20-190, 22-160 - 40-440, 55-300, 60-210 65 57.5 19 4/1
6000HG 2021 Agua salada OK 450 5.7 103 10 16-240, 20-190, 22-160 - 40-440, 55-300, 60-210 65 57.5 19 4/1
8000PG 2021 Agua salada OK 670 4.9 94 13 20-275, 22-230, 28-160 - 55-410, 60-300, 80-250 75 61 22 4/1
8000HG 2021 Agua salada OK 665 5.6 107 13 20-275, 22-230, 28-160 - 55-410, 60-300, 80-250 75 61 22 4/1

  

Especificaciones en Notación de Libras-Yardas

Modelo Año Agua Salada o Dulce Peso(oz) Relación de engranajes Recuperación(pulgadas/vuelta) Freno Máx.(libras) Capacidad línea mono. (lb-yd) Capacidad línea fluor. (lb-yd) Capacidad línea trenzada. (lb-yd) Brazo de manivela(pulgadas) Diámetro de bobina (pulgadas) Carrera de bobina (pulgadas) Rodamientos (Bolas/Rodillos)
3000XG 2019 Agua salada OK 9.1 6.2 35.8 20 10-200, 12-165, 16-110 10-180, 12-145, 16-110 20-440, 30-300, 40-220 2.17 1.83 0.57 3/1
4000HG 2019 Agua salada OK 10 5.8 36.6 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.17 2.01 0.67 3/1
4000XG 2019 Agua salada OK 10 6.2 39 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.17 2.01 0.67 3/1
5000HG 2021 Agua salada OK 15.9 5.7 38.2 22.2 16-220, 20-165, 22-145 - 40-385, 55-265, 60-190 2.56 2.13 0.75 4/1
6000PG 2021 Agua salada OK 16.1 4.6 32.7 22.2 16-265, 20-210, 22-180 - 40-485, 55-330, 60-230 2.56 2.26 0.75 4/1
6000HG 2021 Agua salada OK 16.1 5.7 40.6 22.2 16-265, 20-210, 22-180 - 40-485, 55-330, 60-230 2.56 2.26 0.75 4/1
8000PG 2021 Agua salada OK 23.9 4.9 37 28.9 20-300, 22-255, 28-180 - 55-450, 60-330, 80-275 2.95 2.4 0.87 4/1
8000HG 2021 Agua salada OK 23.8 5.6 42.1 28.9 20-300, 22-255, 28-180 - 55-450, 60-330, 80-275 2.95 2.4 0.87 4/1

Visto recientemente