Shimano 2025 ANTARES 101MG IZQUIERDA


Precio:
Precio de venta$430.00 USD Precio habitual$465.00 USD

🔥 Save $35.00 · Limited Offer

In Stock — Ready to Ship from Japan
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "Shimano 2025 ANTARES 101MG IZQUIERDA"

Peso: 210g Largo de bobinado/por giro de manivela: 65cm Relación de engranajes: 5.6 Capacidad de línea Nylon: 12lb-120m, 14lb-100m, 16lb-85m, 20lb-70m Diámetro/ancho del carrete: 37mm/21mm Rodamientos: 11/1 Fuerza máxima de arrastre: 5kg Longitud de la manivela: 42mm Equipado con SVS Infinity, un freno centrífugo que extiende la trayectoria suavemente hasta la segunda mitad del lanzamiento. Para el nuevo Antares, buscamos un tamaño de carrete que aprovechara al máximo estas características, y llegamos a los valores de diseño de 37 mm de diámetro y 21 mm de ancho. El recién desarrollado carrete Magnum Light Spool IV, que tiene una forma cónica invertida que corrige la forma de bobinado de la línea, trabaja en sinergia con la nueva guía de línea y el eje sin fin optimizados para cada relación de engranajes para bobinar la línea de manera regular y equilibrada, reduciendo la vibración del carrete durante el lanzamiento. El Silent Tune tradicional y los efectos del carrete S3D se combinan para evitar la pérdida de potencia durante el lanzamiento, logrando un rendimiento de lanzamiento sin fin. El nuevo Antares ofrece un rendimiento de lanzamiento estimulante y una sensación de funcionamiento cómoda y de alta calidad, lo que lo convierte en el nuevo modelo insignia de los carretes de baitcasting equipados con freno.

Technology Features of Shimano 2025 ANTARES 101MG IZQUIERDA

Tabla de especificaciones del Shimano 2025 Antares

Gama Shimano 2025 Antares

Modelo Año Agua salada o dulce Peso(g) Relación de engranajes Recuperación(cm/vuelta) Freno máx. (kg) Cap. línea mono. (lb-m) Brazo de manivela(mm) Diámetro de bobina (mm) Ancho de bobina (mm) Rodamientos (Bolas/Rodillos) Código JAN
100MG DERECHA 2025 Agua salada OK 210 5.6 65 5 12-120, 14-100, 16-85, 20-70 42 37 21 11/1 4969363047724
101MG IZQUIERDA 2025 Agua salada OK 210 5.6 65 5 12-120, 14-100, 16-85, 20-70 42 37 21 11/1 4969363047731
100HG DERECHA 2025 Agua salada OK 215 7.4 86 5 12-120, 14-100, 16-85, 20-70 42 37 21 11/1 4969363047748
101HG IZQUIERDA 2025 Agua salada OK 215 7.4 86 5 12-120, 14-100, 16-85, 20-70 42 37 21 11/1 4969363047755
100XG DERECHA 2025 Agua salada OK 215 7.8 91 5 12-120, 14-100, 16-85, 20-70 45 37 21 11/1 4969363047762
101XG IZQUIERDA 2025 Agua salada OK 215 7.8 91 5 12-120, 14-100, 16-85, 20-70 45 37 21 11/1 4969363047779

Especificaciones en notación de libras-yardas

Modelo Año Agua salada o dulce Peso(oz) Relación de engranajes Recuperación(pulgadas/vuelta) Freno máx. (lb) Cap. línea mono. (lb-yd) Brazo de manivela(pulgadas) Diámetro de bobina (pulgadas) Ancho de bobina (pulgadas) Rodamientos (Bolas/Rodillos) Código JAN
100MG DERECHA 2025 Agua salada OK 7.5 5.6 25.6 11.1 12-130, 14-110, 16-95, 20-80 1.65 1.46 0.83 11/1 4969363047724
101MG IZQUIERDA 2025 Agua salada OK 7.5 5.6 25.6 11.1 12-130, 14-110, 16-95, 20-80 1.65 1.46 0.83 11/1 4969363047731
100HG DERECHA 2025 Agua salada OK 7.7 7.4 33.9 11.1 12-130, 14-110, 16-95, 20-80 1.65 1.46 0.83 11/1 4969363047748
101HG IZQUIERDA 2025 Agua salada OK 7.7 7.4 33.9 11.1 12-130, 14-110, 16-95, 20-80 1.65 1.46 0.83 11/1 4969363047755
100XG DERECHA 2025 Agua salada OK 7.7 7.8 35.8 11.1 12-130, 14-110, 16-95, 20-80 1.77 1.46 0.83 11/1 4969363047762
101XG IZQUIERDA 2025 Agua salada OK 7.7 7.8 35.8 11.1 12-130, 14-110, 16-95, 20-80 1.77 1.46 0.83 11/1 4969363047779

Visto recientemente