Shimano 2019 OCEA JIGGER F Custom 1000HG DERECHA


Precio:
Precio de venta$440.00 USD Precio habitual$476.00 USD

🔥 Save $36.00 · Limited Offer

In Stock — Ready to Ship from Japan
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "Shimano 2019 OCEA JIGGER F Custom 1000HG DERECHA"

Relación de engranajes: 6.4 Fuerza máxima de arrastre: 7 kg Peso: 430 g Capacidad de línea PE: #2.0-300m, #2.5-230m, #3.0-200m Longitud de bobinado: 98 cm/por giro de manivela Diámetro/ancho del carrete: 49 mm/21 mm Longitud de la manivela: 73/85 Rodamientos: 8/1 El Ossia Jigger finalmente está equipado con una palanca de caída y ahora está disponible como "F Custom". La palanca de caída, de forma innovadora, se puede operar instantáneamente con un solo pulgar. Puede controlar libremente no solo la velocidad de caída, sino también la postura del jig bajo el agua, haciendo que el señuelo de caída sea aún más fiable. Además, el pomo ligero de la manivela es fácil de agarrar y aplicar fuerza, lo que facilita el manejo de cargas pesadas como la pesca en aguas profundas. Reduce la carga sobre los pescadores. Las orgullosas tecnologías del Jigger, como el bobinado suave y potente con Infinity Drive y el engranaje de micromódulo, la alta rigidez y durabilidad, y el rendimiento suave del freno, continúan. Para besugos, peces sable, peces de roca y jigging en aguas medias y profundas.

Technology Features of Shimano 2019 OCEA JIGGER F Custom 1000HG DERECHA

Shimano 2019 Ocea Jigger F Custom: Tabla de especificaciones

Shimano 2019 Ocea Jigger F Custom: Línea de productos

Modelo Año Agua Salada o Dulce Peso (g) Relación de engranajes Recuperación (cm/vuelta) Arrastre máximo (kg) Capacidad de sedal mono (lb-m) Capacidad de sedal trenzado (lb-m) Brazo de la manivela (mm) Diámetro del carrete (mm) Ancho del carrete (mm) Rodamientos (Bolas/Rodillos)
1000HG DERECHO 2019 Apto para agua salada 430 6.4 98 7 Solo para sedal trenzado 40-300, 50-230, 55-200 73/85 49 21 8/1
1001HG IZQUIERDO 2019 Apto para agua salada 430 6.4 98 7 Solo para sedal trenzado 40-300, 50-230, 55-200 73/85 60 21 8/1
1500HG DERECHO 2019 Apto para agua salada 430 6.4 98 7 Solo para sedal trenzado 40-500, 50-400, 55-320 73/85 49 25 8/1
1501HG IZQUIERDO 2019 Apto para agua salada 430 6.4 98 7 Solo para sedal trenzado 40-500, 50-400, 55-320 73/85 49 25 8/1
2000NRHG DERECHO 2019 Apto para agua salada 605 6.2 117 10 Solo para sedal trenzado 55-400, 60-300, 80-220 80/92 60 25 8/1
2001NRHG IZQUIERDO 2019 Apto para agua salada 605 6.2 117 10 Solo para sedal trenzado 55-400, 60-300, 80-220 80/92 60 25 8/1
3000HG DERECHO 2019 Apto para agua salada 630 6.2 117 10 Solo para sedal trenzado 55-670, 60-480, 80-400 80/92 60 40 8/1

  

Especificaciones en notación de libras-yardas

Modelo Año Agua Salada o Dulce Peso (oz) Relación de engranajes Recuperación (pulgadas/vuelta) Arrastre máximo (lb) Capacidad de sedal mono (lb-yd) Capacidad de sedal trenzado (lb-yd) Brazo de la manivela (pulgadas) Diámetro del carrete (pulgadas) Ancho del carrete (pulgadas) Rodamientos (Bolas/Rodillos)
1000HG DERECHO 2019 Apto para agua salada 15.4 6.4 38.6 15.6 Solo para sedal trenzado 40-330, 50-255, 55-220 2.87/3.35 1.93 0.83 8/1
1001HG IZQUIERDO 2019 Apto para agua salada 15.4 6.4 38.6 15.6 Solo para sedal trenzado 40-330, 50-255, 55-220 2.87/3.35 2.36 0.83 8/1
1500HG DERECHO 2019 Apto para agua salada 15.4 6.4 38.6 15.6 Solo para sedal trenzado 40-550, 50-440, 55-350 2.87/3.35 1.93 0.98 8/1
1501HG IZQUIERDO 2019 Apto para agua salada 15.4 6.4 38.6 15.6 Solo para sedal trenzado 40-550, 50-440, 55-350 2.87/3.35 1.93 0.98 8/1
2000NRHG DERECHO 2019 Apto para agua salada 21.6 6.2 46.1 22.2 Solo para sedal trenzado 55-440, 60-330, 80-240 3.15/3.62 2.36 0.98 8/1
2001NRHG IZQUIERDO 2019 Apto para agua salada 21.6 6.2 46.1 22.2 Solo para sedal trenzado 55-440, 60-330, 80-240 3.15/3.62 2.36 0.98 8/1
3000HG DERECHO 2019 Apto para agua salada 22.5 6.2 46.1 22.2 Solo para sedal trenzado 55-740, 60-530, 80-440 3.15/3.62 2.36 1.57 8/1

Visto recientemente