Shimano 2021 CALCUTTA CONQUEST 201 (Manivela Izquierda)


Precio:
Precio de venta$404.00 USD Precio habitual$437.00 USD

🔥 Save $33.00 · Limited Offer

In Stock — Ready to Ship from Japan
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "Shimano 2021 CALCUTTA CONQUEST 201"

Relación de engranajes: 4.8 Fuerza de arrastre máxima: 6 kg Peso: 235 g Diámetro/ancho del carrete: 38 mm/21 mm Capacidad de línea Nylon: #12-165 m, #14-145 m, #16-120 m, #20-100 m Longitud de bobinado: 57 cm/por giro de manivela Longitud de la manivela: 42 mm Cantidad de rodamientos BB/rodillo: 11/2/1 Abruma con potencia. Un estandarte de un carrete circular que se apega al bobinado. El cuerpo de metal aporta una sensación de rigidez. El nuevo Calcutta Conquest es el primer carrete de bajo en estar equipado con Infinity Drive, que es muy apreciado por sus carretes de cebo para agua salada. La resistencia rotacional se ha reducido drásticamente, y la sensibilidad de bobinado, la potencia y la sensación se han mejorado en gran medida. Al hacer el cuerpo de perfil bajo, se mejora la propiedad de palmeo. Se adopta el nuevo carrete Magnum Light Spool 3 de baja inercia, y es posible enviar el señuelo al fondo de la estructura con una trayectoria baja.

Technology Features of Shimano 2021 CALCUTTA CONQUEST 201

Tabla de especificaciones del Shimano 2021/22 Calcutta Conquest

Línea Shimano 2021/22 Calcutta Conquest

Línea Año Salada o dulce Peso (g) Relación de transmisión Recuperación (cm/vuelta) Freno máx. (kg) Cap. línea monofilamento (lb-m) Brazo de manivela (mm) Diámetro del carrete (mm) Ancho del carrete (mm) Rodamientos (Bolas/Rodillos)
100 DERECHA 2021 Apta para agua salada 220 5.6 58 4.5 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 42 33 19 13/1
101 IZQUIERDA 2021 Apta para agua salada 220 5.6 58 4.5 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 42 33 19 13/1
100HG DERECHA 2021 Apta para agua salada 220 7.4 77 4 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 42 33 19 13/1
101HG IZQUIERDA 2021 Apta para agua salada 220 7.4 77 4 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 42 33 19 13/1
200 DERECHA 2021 Apta para agua salada 235 4.8 57 6 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 42 38 21 13/1
201 IZQUIERDA 2021 Apta para agua salada 235 4.8 57 6 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 42 38 21 13/1
200HG DERECHA 2021 Apta para agua salada 240 6.5 78 6 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 42 38 21 13/1
201HG IZQUIERDA 2021 Apta para agua salada 240 6.5 78 6 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 42 38 21 13/1
200XG DERECHA 2022 Apta para agua salada 235 7.5 89 6 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 45 38 21 13/1
201XG IZQUIERDA 2022 Apta para agua salada 235 7.5 89 6 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 45 38 21 13/1

  

Especificaciones en Notación Libra-Yarda

Línea Año Salada o dulce Peso (oz) Relación de transmisión Recuperación (pulgadas/vuelta) Freno máx. (lb) Cap. línea monofilamento (lb-yd) Brazo de manivela (pulgadas) Diámetro del carrete (pulgadas) Ancho del carrete (pulgadas) Rodamientos (Bolas/Rodillos)
100 DERECHA 2021 Apta para agua salada 7.9 5.6 22.8 10 12-110, 14-100, 16-90, 20-70 1.65 1.3 0.75 13/1
101 IZQUIERDA 2021 Apta para agua salada 7.9 5.6 22.8 10 12-110, 14-100, 16-90, 20-70 1.65 1.3 0.75 13/1
100HG DERECHA 2021 Apta para agua salada 7.9 7.4 30.3 8.9 12-110, 14-100, 16-90, 20-70 1.65 1.3 0.75 13/1
101HG IZQUIERDA 2021 Apta para agua salada 7.9 7.4 30.3 8.9 12-110, 14-100, 16-90, 20-70 1.65 1.3 0.75 13/1
200 DERECHA 2021 Apta para agua salada 8.4 4.8 22.4 13.3 12-180, 14-160, 16-130, 20-110 1.65 1.5 0.83 13/1
201 IZQUIERDA 2021 Apta para agua salada 8.4 4.8 22.4 13.3 12-180, 14-160, 16-130, 20-110 1.65 1.5 0.83 13/1
200HG DERECHA 2021 Apta para agua salada 8.6 6.5 30.7 13.3 12-180, 14-160, 16-130, 20-110 1.65 1.5 0.83 13/1
201HG IZQUIERDA 2021 Apta para agua salada 8.6 6.5 30.7 13.3 12-180, 14-160, 16-130, 20-110 1.65 1.5 0.83 13/1
200XG DERECHA 2022 Apta para agua salada 8.4 7.5 35 13.3 12-180, 14-160, 16-130, 20-110 1.77 1.5 0.83 13/1
201XG IZQUIERDA 2022 Apta para agua salada 8.4 7.5 35 13.3 12-180, 14-160, 16-130, 20-110 1.77 1.5 0.83 13/1

Visto recientemente