Shimano 2021 CALCUTTA CONQUEST 201HG (Manivela Izquierda)


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Precio:
Precio de venta$390.00 Precio habitual$422.00

🔥 Save $32.00 · Limited Offer

✈ Free Express Shipping Worldwide From Japan

Description of "Shimano 2021 CALCUTTA CONQUEST 201HG"

Relación de engranajes: 6.5 Fuerza de arrastre máxima: 6 kg Peso muerto: 240 g Diámetro/ancho de la bobina: 38 mm/21 mm Capacidad de línea Nylon: 12 lb-165 m, 14 lb-145 m, 16 lb-120 m, 20 lb-100 m Longitud de bobinado: 78 cm/por vuelta de manivela Longitud del mango: 42 mm Cantidad de rodamientos BB/rodillo: 11/2/1 El impacto compacto cambia la pesca eléctrica ligera. Para mejorar la operabilidad con una sola mano, el área de la placa lateral se ha reducido en un 20% y el peso se ha disminuido. Junto con la disposición del cable de alimentación en el lado del mango, hemos logrado un palmeo que se ajusta a la palma de su mano. Los principales objetivos son la pesca ligera activa, los peces sable, los calamares, el komase ligero, el sutte de metal, etc. Entre ellos, con la mula eléctrica para pargos, el "control de bobinado eléctrico de velocidad constante" que logra un bobinado de velocidad constante casi perfecto, la "función de interconexión motor y embrague" que elimina el ruido del motor durante la caída, y la "pantalla de velocidad del mango" que permite explorar y reproducir la velocidad de atari del día mediante el bobinado manual, son convenientes. El impacto compacto que condensa la tecnología de Shimano lleva la pesca eléctrica ligera a un mundo nuevo.

Technology Features of Shimano 2021 CALCUTTA CONQUEST 201HG

Tabla de especificaciones del Shimano 2021/22 Calcutta Conquest

Línea Shimano 2021/22 Calcutta Conquest

Línea Año Salada o dulce Peso (g) Relación de engranajes Recuperación (cm/vuelta) Freno máx. (kg) Cap. línea monofilamento (lb-m) Brazo de la manivela (mm) Diámetro del carrete (mm) Ancho del carrete (mm) Rodamientos (Bolas/Rodillos)
100 DERECHA 2021 Agua salada OK 220 5.6 58 4.5 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 42 33 19 13/1
101 IZQUIERDA 2021 Agua salada OK 220 5.6 58 4.5 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 42 33 19 13/1
100HG DERECHA 2021 Agua salada OK 220 7.4 77 4 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 42 33 19 13/1
101HG IZQUIERDA 2021 Agua salada OK 220 7.4 77 4 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 42 33 19 13/1
200 DERECHA 2021 Agua salada OK 235 4.8 57 6 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 42 38 21 13/1
201 IZQUIERDA 2021 Agua salada OK 235 4.8 57 6 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 42 38 21 13/1
200HG DERECHA 2021 Agua salada OK 240 6.5 78 6 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 42 38 21 13/1
201HG IZQUIERDA 2021 Agua salada OK 240 6.5 78 6 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 42 38 21 13/1
200XG DERECHA 2022 Agua salada OK 235 7.5 89 6 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 45 38 21 13/1
201XG IZQUIERDA 2022 Agua salada OK 235 7.5 89 6 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 45 38 21 13/1

  

Especificaciones en notación de libras-yardas

Línea Año Salada o dulce Peso (oz) Relación de engranajes Recuperación (pulgadas/vuelta) Freno máx. (lb) Cap. línea monofilamento (lb-yd) Brazo de la manivela (pulgadas) Diámetro del carrete (pulgadas) Ancho del carrete (pulgadas) Rodamientos (Bolas/Rodillos)
100 DERECHA 2021 Agua salada OK 7.9 5.6 22.8 10 12-110, 14-100, 16-90, 20-70 1.65 1.3 0.75 13/1
101 IZQUIERDA 2021 Agua salada OK 7.9 5.6 22.8 10 12-110, 14-100, 16-90, 20-70 1.65 1.3 0.75 13/1
100HG DERECHA 2021 Agua salada OK 7.9 7.4 30.3 8.9 12-110, 14-100, 16-90, 20-70 1.65 1.3 0.75 13/1
101HG IZQUIERDA 2021 Agua salada OK 7.9 7.4 30.3 8.9 12-110, 14-100, 16-90, 20-70 1.65 1.3 0.75 13/1
200 DERECHA 2021 Agua salada OK 8.4 4.8 22.4 13.3 12-180, 14-160, 16-130, 20-110 1.65 1.5 0.83 13/1
201 IZQUIERDA 2021 Agua salada OK 8.4 4.8 22.4 13.3 12-180, 14-160, 16-130, 20-110 1.65 1.5 0.83 13/1
200HG DERECHA 2021 Agua salada OK 8.6 6.5 30.7 13.3 12-180, 14-160, 16-130, 20-110 1.65 1.5 0.83 13/1
201HG IZQUIERDA 2021 Agua salada OK 8.6 6.5 30.7 13.3 12-180, 14-160, 16-130, 20-110 1.65 1.5 0.83 13/1
200XG DERECHA 2022 Agua salada OK 8.4 7.5 35 13.3 12-180, 14-160, 16-130, 20-110 1.77 1.5 0.83 13/1
201XG IZQUIERDA 2022 Agua salada OK 8.4 7.5 35 13.3 12-180, 14-160, 16-130, 20-110 1.77 1.5 0.83 13/1

Visto recientemente