Description of "DAIWA 2022 SALTIGA 15-SJ"
Longitud de bobinado: 103 cm/por vuelta de manivela Relación de engranajes: 6.3 Peso: 480 g Fuerza máxima de arrastre: 10 kg Capacidad de línea PE: #2.0-600 m, #3.0-400 m, #4.0-300 m Longitud de manivela: 85-95 mm Rodamientos (bolas/rodillos): 8/1 Aún más profundo. Cebo de jigging insignia con rotación, operación y durabilidad extremas. Una especificación especial que ha sido perfeccionada a partir de la serie estándar al asociarse con Kazushige Shimizu. Equipado de serie con un brazo de manivela de carbono de 85-95 mm para lograr un equilibrio de aparejos que busca la reducción de peso y la operatividad. Además, nos especializamos en el estilo de almohadilla de codo peculiar de SJ, y nos detuvimos en la posición del pie del carrete. Al desarrollar relaciones de engranajes de acuerdo con los peces objetivo, cubre una amplia gama de objetivos como atún de aleta amarilla, peces de lomo azul grandes y mar de profundidad media.
daiwa 2022 saltiga 15 Tabla de especificaciones
daiwa 2022 saltiga 15 Gama
| Gama | Manivela | Año | Agua salada o dulce | Peso(g) | Relación de engranajes | Recuperación(cm/vuelta) | Freno máximo (kg) | Capacidad de línea trenzada(lbーm) | Brazo de la manivela(mm) | Rodamientos (Bolas/Rodillos) | Diámetro del carrete (mm) | Material del brazo de la manivela | Material del cuerpo | Material del engranaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15S | Derecha | 2022 | Agua salada OK | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 30-400, 40-300, 55-200 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15SL | Izquierda | 2022 | Agua salada OK | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 30-400, 40-300, 55-200 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15 | Derecha | 2022 | Agua salada OK | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15L | Izquierda | 2022 | Agua salada OK | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15H | Derecha | 2022 | Agua salada OK | 485 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15HL | Izquierda | 2022 | Agua salada OK | 485 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15-SJ | Derecha | 2022 | Agua salada OK | 480 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbono | Aluminio | Latón |
| 15L-SJ | Izquierda | 2022 | Agua salada OK | 480 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbono | Aluminio | Latón |
| 15H-SJ | Derecha | 2022 | Agua salada OK | 480 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbono | Aluminio | Latón |
| 15HL-SJ | Izquierda | 2022 | Agua salada OK | 480 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbono | Aluminio | Latón |
Especificaciones en Notación Libra-Yarda
| Gama | Manivela | Año | Agua salada o dulce | Peso(oz) | Relación de engranajes | Recuperación(pulgadas/vuelta) | Freno máximo (libras) | Capacidad de línea trenzada(lbーyd) | Brazo de la manivela(pulgadas) | Rodamientos (Bolas/Rodillos) | Diámetro del carrete (pulgadas) | Material del brazo de la manivela | Material del cuerpo | Material del engranaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15S | Derecha | 2022 | Agua salada OK | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 30-440, 40-330, 55-220 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15SL | Izquierda | 2022 | Agua salada OK | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 30-440, 40-330, 55-220 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15 | Derecha | 2022 | Agua salada OK | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15L | Izquierda | 2022 | Agua salada OK | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15H | Derecha | 2022 | Agua salada OK | 17.3 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15HL | Izquierda | 2022 | Agua salada OK | 17.3 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminio | Aluminio | Latón |
| 15-SJ | Derecha | 2022 | Agua salada OK | 17.1 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbono | Aluminio | Latón |
| 15L-SJ | Izquierda | 2022 | Agua salada OK | 17.1 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbono | Aluminio | Latón |
| 15H-SJ | Derecha | 2022 | Agua salada OK | 17.1 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbono | Aluminio | Latón |
| 15HL-SJ | Izquierda | 2022 | Agua salada OK | 17.1 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbono | Aluminio | Latón |
Visto recientemente

