DAIWA 2027 ZILLION SV TW 100 Spec Chart
| Line-up | Year | Salt or Fresh | Weight (g) | Gear Ratio | Retrieve (cm/crank) | Max Drag (kg) | Line Capacity (manufacturer notation) | Handle Arm (mm) | Spool (mm) | Bearing (Ball/Roller) | MSRP (JPY) | JAN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 (Right) | 2027 | Saltwater OK | 175 | 6.3 | 67 | 5 | PE 1.5-200, 2-150 size-m; Fluoro 14-45 to 90, 16-40 to 80 lb-m | 90 | 34/24 mm | 8/1 | 54500 | 4550133482953 |
| 100L (Left) | 2027 | Saltwater OK | 175 | 6.3 | 67 | 5 | PE 1.5-200, 2-150 size-m; Fluoro 14-45 to 90, 16-40 to 80 lb-m | 90 | 34/24 mm | 8/1 | 54500 | 4550133482960 |
| 100H (Right) | 2027 | Saltwater OK | 175 | 7.1 | 75 | 5 | PE 1.5-200, 2-150 size-m; Fluoro 14-45 to 90, 16-40 to 80 lb-m | 90 | 34/24 mm | 8/1 | 54500 | 4550133482977 |
| 100HL (Left) | 2027 | Saltwater OK | 175 | 7.1 | 75 | 5 | PE 1.5-200, 2-150 size-m; Fluoro 14-45 to 90, 16-40 to 80 lb-m | 90 | 34/24 mm | 8/1 | 54500 | 4550133482984 |
| 100XH (Right) | 2027 | Saltwater OK | 175 | 8.5 | 90 | 5 | PE 1.5-200, 2-150 size-m; Fluoro 14-45 to 90, 16-40 to 80 lb-m | 90 | 34/24 mm | 8/1 | 54500 | 4550133482991 |
| 100XHL (Left) | 2027 | Saltwater OK | 175 | 8.5 | 90 | 5 | PE 1.5-200, 2-150 size-m; Fluoro 14-45 to 90, 16-40 to 80 lb-m | 90 | 34/24 mm | 8/1 | 54500 | 4550133483004 |
Specifications in Pound-Yard Notation
| Line-up | Year | Salt or Fresh | Weight (oz) | Gear Ratio | Retrieve (in/crank) | Max Drag (lb) | Line Capacity (manufacturer notation) | Handle Arm (in) | Spool (in) | Bearing (Ball/Roller) | MSRP (JPY) | JAN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 (Right) | 2027 | Saltwater OK | 6.2 | 6.3 | 26.4 | 11.0 | PE 1.5-200, 2-150 size-m; Fluoro 14-45 to 90, 16-40 to 80 lb-m | 3.54 | 1.34/0.94 in | 8/1 | 54500 | 4550133482953 |
| 100L (Left) | 2027 | Saltwater OK | 6.2 | 6.3 | 26.4 | 11.0 | PE 1.5-200, 2-150 size-m; Fluoro 14-45 to 90, 16-40 to 80 lb-m | 3.54 | 1.34/0.94 in | 8/1 | 54500 | 4550133482960 |
| 100H (Right) | 2027 | Saltwater OK | 6.2 | 7.1 | 29.5 | 11.0 | PE 1.5-200, 2-150 size-m; Fluoro 14-45 to 90, 16-40 to 80 lb-m | 3.54 | 1.34/0.94 in | 8/1 | 54500 | 4550133482977 |
| 100HL (Left) | 2027 | Saltwater OK | 6.2 | 7.1 | 29.5 | 11.0 | PE 1.5-200, 2-150 size-m; Fluoro 14-45 to 90, 16-40 to 80 lb-m | 3.54 | 1.34/0.94 in | 8/1 | 54500 | 4550133482984 |
| 100XH (Right) | 2027 | Saltwater OK | 6.2 | 8.5 | 35.4 | 11.0 | PE 1.5-200, 2-150 size-m; Fluoro 14-45 to 90, 16-40 to 80 lb-m | 3.54 | 1.34/0.94 in | 8/1 | 54500 | 4550133482991 |
| 100XHL (Left) | 2027 | Saltwater OK | 6.2 | 8.5 | 35.4 | 11.0 | PE 1.5-200, 2-150 size-m; Fluoro 14-45 to 90, 16-40 to 80 lb-m | 3.54 | 1.34/0.94 in | 8/1 | 54500 | 4550133483004 |
Consultés récemment






