Tableau des spécifications Shimano 2023 Sephia SS
| Gamme | Année | Eau salée ou douce | Poids (g) | Ratio d'engrenage | Récupération (cm/tour de manivelle) | Frein max (kg) | Capacité ligne tressée (lb-m) | Bras de manivelle (mm) | Diamètre de bobine (mm) | Course de bobine (mm) | Roulement (Billes/Galets) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3000S | 2023 | Eau salée OK | 190 | 5.3 | 78 | 9 | 12-200, 16-150, 20-120 | 50 | 47 | 17 | 7/1 |
| C3000SHG | 2023 | Eau salée OK | 190 | 6 | 89 | 9 | 12-200, 16-150, 20-120 | 55 | 47 | 17 | 7/1 |
| C3000SDH | 2023 | Eau salée OK | 200 | 5.3 | 78 | 9 | 12-200, 16-150, 20-120 | 45 | 47 | 17 | 7/1 |
| C3000SDHHG | 2023 | Eau salée OK | 200 | 6 | 89 | 9 | 12-200, 16-150, 20-120 | 45 | 47 | 17 | 7/1 |
Spécifications en notation Livre-Yard
| Gamme | Année | Eau salée ou douce | Poids (oz) | Ratio d'engrenage | Récupération (in/tour de manivelle) | Frein max (lb) | Capacité ligne tressée (lb-yd) | Bras de manivelle (in) | Diamètre de bobine (in) | Course de bobine (in) | Roulement (Billes/Galets) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3000S | 2023 | Eau salée OK | 6.8 | 5.3 | 30.7 | 20 | 12-220, 16-165, 20-130 | 1.97 | 1.85 | 0.67 | 7/1 |
| C3000SHG | 2023 | Eau salée OK | 6.8 | 6 | 35 | 20 | 12-220, 16-165, 20-130 | 2.17 | 1.85 | 0.67 | 7/1 |
| C3000SDH | 2023 | Eau salée OK | 7.1 | 5.3 | 30.7 | 20 | 12-220, 16-165, 20-130 | 1.77 | 1.85 | 0.67 | 7/1 |
| C3000SDHHG | 2023 | Eau salée OK | 7.1 | 6 | 35 | 20 | 12-220, 16-165, 20-130 | 1.77 | 1.85 | 0.67 | 7/1 |
Consultés récemment




