Filtres

Shimano 2025 ANTARES

6 produits

Affiche 1 - 6 de 6 produits

Affiche 1 - 6 de 6 produits
Voir
Shimano 2025 ANTARES 100XG baitcasting reel product image
SHIMANO Shimano 2025 ANTARES 100XG DROIT
Prix réduit$411.00 Prix normal$444.00
En stock
Shimano 2025 ANTARES 100MG baitcasting reel product image
SHIMANO Shimano 2025 ANTARES 100MG DROITE
Prix réduit$411.00 Prix normal$444.00
En stock
Shimano 2025 ANTARES 101XG baitcasting reel product image
SHIMANO Shimano 2025 ANTARES 101XG GAUCHE
Prix réduit$411.00 Prix normal$444.00
En stock
Shimano 2025 ANTARES 101MG baitcasting reel product image
SHIMANO Shimano 2025 ANTARES 101MG GAUCHE
Prix réduit$411.00 Prix normal$444.00
En stock
Shimano 2025 ANTARES 101HG baitcasting reel product image
SHIMANO Shimano 2025 ANTARES 101HG GAUCHE
Prix réduit$411.00 Prix normal$444.00
En stock
Shimano 2025 ANTARES 100HG baitcasting reel product image
SHIMANO Shimano 2025 ANTARES 100HG DROIT
Prix réduit$411.00 Prix normal$444.00
En stock

Tableau des spécifications du Shimano 2025 Antares

Modèle Année Eau salée ou douce Poids (g) Ratio d'engrenage Récupération (cm/tour) Frein max (kg) Cap. ligne mono (lb-m) Bras de manivelle (mm) Diamètre bobine (mm) Largeur bobine (mm) Roulements (Bille/Galet) Code JAN
100MG DROIT 2025 Eau salée OK 210 5.6 65 5 12-120, 14-100, 16-85, 20-70 42 37 21 11/1 4969363047724
101MG GAUCHE 2025 Eau salée OK 210 5.6 65 5 12-120, 14-100, 16-85, 20-70 42 37 21 11/1 4969363047731
100HG DROIT 2025 Eau salée OK 215 7.4 86 5 12-120, 14-100, 16-85, 20-70 42 37 21 11/1 4969363047748
101HG GAUCHE 2025 Eau salée OK 215 7.4 86 5 12-120, 14-100, 16-85, 20-70 42 37 21 11/1 4969363047755
100XG DROIT 2025 Eau salée OK 215 7.8 91 5 12-120, 14-100, 16-85, 20-70 45 37 21 11/1 4969363047762
101XG GAUCHE 2025 Eau salée OK 215 7.8 91 5 12-120, 14-100, 16-85, 20-70 45 37 21 11/1 4969363047779

Spécifications en livres-yards

Modèle Année Eau salée ou douce Poids (oz) Ratio d'engrenage Récupération (in/tour) Frein max (lb) Cap. ligne mono (lb-yd) Bras de manivelle (in) Diamètre bobine (in) Largeur bobine (in) Roulements (Bille/Galet) Code JAN
100MG DROIT 2025 Eau salée OK 7.5 5.6 25.6 11.1 12-130, 14-110, 16-95, 20-80 1.65 1.46 0.83 11/1 4969363047724
101MG GAUCHE 2025 Eau salée OK 7.5 5.6 25.6 11.1 12-130, 14-110, 16-95, 20-80 1.65 1.46 0.83 11/1 4969363047731
100HG DROIT 2025 Eau salée OK 7.7 7.4 33.9 11.1 12-130, 14-110, 16-95, 20-80 1.65 1.46 0.83 11/1 4969363047748
101HG GAUCHE 2025 Eau salée OK 7.7 7.4 33.9 11.1 12-130, 14-110, 16-95, 20-80 1.65 1.46 0.83 11/1 4969363047755
100XG DROIT 2025 Eau salée OK 7.7 7.8 35.8 11.1 12-130, 14-110, 16-95, 20-80 1.77 1.46 0.83 11/1 4969363047762
101XG GAUCHE 2025 Eau salée OK 7.7 7.8 35.8 11.1 12-130, 14-110, 16-95, 20-80 1.77 1.46 0.83 11/1 4969363047779

Fonctionnalités technologiques de Shimano 2025 ANTARES

Consultés récemment