Filtres

Shimano 2021 Barchetta BB

8 produits

Affiche 1 - 8 de 8 produits

Affiche 1 - 8 de 8 produits
Voir
Shimano 2021 Barchetta BB 300HG conventional reel product image
SHIMANO Shimano 2021 Barchetta BB 300HG DROIT
Prix réduit$133.00 Prix normal$144.00
En stock
Shimano 2021 Barchetta BB 300PG conventional reel product image
SHIMANO Shimano 2021 Barchetta BB 300PG DROITE
Prix réduit$129.00 Prix normal$140.00
En stock
Shimano 2021 Barchetta BB 151DH-HG conventional reel product image
SHIMANO Shimano 2021 Barchetta BB 151DH-HG GAUCHE
Prix réduit$124.00 Prix normal$134.00
En stock
Shimano 2021 Barchetta BB 150DH-HG conventional reel product image
SHIMANO Shimano 2021 Barchetta BB 150DH-HG DROITE
Prix réduit$121.00 Prix normal$131.00
Rupture
Shimano 2021 Barchetta BB 151DH-PG conventional reel product image
SHIMANO Shimano 2021 Barchetta BB 151DH-PG GAUCHE
Prix réduit$116.00 Prix normal$126.00
Rupture
Shimano 2021 Barchetta BB 150DH-PG conventional reel product image
SHIMANO Shimano 2021 Barchetta BB 150DH-PG DROIT
Prix réduit$123.00 Prix normal$133.00
En stock
Shimano 2021 Barchetta BB 151HG conventional reel product image
SHIMANO Shimano 2021 Barchetta BB 151HG GAUCHE
Prix réduit$126.00 Prix normal$137.00
En stock
Shimano 2021 Barchetta BB 150HG conventional reel product image
SHIMANO Shimano Barchetta BB 150HG DROIT 2021
Prix réduit$127.00 Prix normal$138.00
En stock

Tableau des spécifications du Shimano 2021 Barchetta BB

Gamme Année Eau salée ou douce Poids(g) Ratio d'engrenage Récupération(cm/tour) Frein max (kg) Capacité ligne mono. (lb-m) Capacité tresse(lbーm) Bras de manivelle(mm) Diamètre de la bobine (mm) Largeur de la bobine (mm) Roulement (Billes/Galets)
150HG DROITE 2021 Eau salée OK 220 7 70 5 12-140, 16-100 30-200, 40-150, 55-100 55 32 22 3/1
151HG GAUCHE 2021 Eau salée OK 220 7 70 5 12-140, 16-100 30-200, 40-150, 55-100 55 32 22 3/1
150DH-PG DROITE 2021 Eau salée OK 220 5.8 58 5 12-140, 16-100 30-200, 40-150, 55-100 55 32 22 3/1
151DH-PG GAUCHE 2021 Eau salée OK 220 5.8 58 5 12-140, 16-100 30-200, 40-150, 55-100 55 32 22 3/1
150DH-HG DROITE 2021 Eau salée OK 220 7 70 5 12-140, 16-100 30-200, 40-150, 55-100 55 32 22 3/1
151DH-HG GAUCHE 2021 Eau salée OK 220 7 70 5 12-140, 16-100 30-200, 40-150, 55-100 55 32 22 3/1
300PG DROITE 2021 Eau salée OK 250 5.8 60 6 12-230, 16-180 40-300, 55-200 60 33 37 3/1
300HG DROITE 2021 Eau salée OK 250 7 73 5.5 12-230, 16-180 40-300, 55-200 60 33 37 3/1

  

Spécifications en notation Livre-Yard

Gamme Année Eau salée ou douce Poids(oz) Ratio d'engrenage Récupération(in/tour) Frein max (lb) Capacité ligne mono. (lb-yd) Capacité tresse(lbーyd) Bras de manivelle(in) Diamètre de la bobine (in) Largeur de la bobine (in) Roulement (Billes/Galets)
150HG DROITE 2021 Eau salée OK 7.9 7 27.6 11.1 12-155, 16-110 30-220, 40-165, 55-110 2.17 1.26 0.87 3/1
151HG GAUCHE 2021 Eau salée OK 7.9 7 27.6 11.1 12-155, 16-110 30-220, 40-165, 55-110 2.17 1.26 0.87 3/1
150DH-PG DROITE 2021 Eau salée OK 7.9 5.8 22.8 11.1 12-155, 16-110 30-220, 40-165, 55-110 2.17 1.26 0.87 3/1
151DH-PG GAUCHE 2021 Eau salée OK 7.9 5.8 22.8 11.1 12-155, 16-110 30-220, 40-165, 55-110 2.17 1.26 0.87 3/1
150DH-HG DROITE 2021 Eau salée OK 7.9 7 27.6 11.1 12-155, 16-110 30-220, 40-165, 55-110 2.17 1.26 0.87 3/1
151DH-HG GAUCHE 2021 Eau salée OK 7.9 7 27.6 11.1 12-155, 16-110 30-220, 40-165, 55-110 2.17 1.26 0.87 3/1
300PG DROITE 2021 Eau salée OK 8.9 5.8 23.6 13.3 12-255, 16-200 40-330, 55-220 2.36 1.3 1.46 3/1
300HG DROITE 2021 Eau salée OK 8.9 7 28.7 12.2 12-255, 16-200 40-330, 55-220 2.36 1.3 1.46 3/1

Fonctionnalités technologiques de Shimano 2021 Barchetta BB

Consultés récemment